Rungtynės
1 2 3 4
VU 22 15 27 10
DPV 15 9 10 4
2019-10-18 18:00
Žiūrovai: 25
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos

Rungtynių žaidėjai

Urtė  Slavickaitė
17 PTS
6/13 FG
3/4 FT
Jurga   Chmara
8 PTS
4/12 FG
0/0 FT
Aurelija  Putramentaitė
11 REB
6 DREB
5 OREB
Aida  Jasinauskaitė
8 REB
6 DREB
2 OREB
Austėja  Širšinaitytė
8 AS
0 TO
21 MIN
Aida  Jasinauskaitė
4 AS
2 TO
31 MIN
Urtė  Slavickaitė
20 EFF
50% 2P%
40% 3P%
Aida  Jasinauskaitė
11 EFF
43% 2P%
0% 3P%

Palyginimas

Vilniaus universitetas
Vilniaus DPV
39%
27/69
Metimai iš žaidimo
32%
17/53
48
Atkovoti kamuoliai
39
24
Rezultatyvūs perdavimai
9
20
Perimti kamuoliai
6
12
Prarasti kamuoliai
31
27%
6/22
Tritaškiai
15%
2/13


Vilniaus universitetas

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Austėja Širšinaitytė 21:07 1-3 0-3 4-4 2 8 5 0 0 6 16
Ieva Marija Černiauskaitė 17:09 3-5 2-3 0-4 0 1 2 1 0 12 9
Urtė Slavickaitė 23:59 4-8 2-5 3-4 8 2 1 2 0 17 20
Agnė Bobinaitė 17:02 4-5 0-3 1-2 3 1 0 0 0 9 10
Aurelija Putramentaitė 17:53 2-8 0-1 1-4 11 2 3 2 0 5 11
Kornelija Janušonienė 15:55 1-2 0-1 1-2 3 2 1 1 1 3 8
Karolina Aidukaitė 18:52 0-4 0-0 0-0 5 4 2 2 0 0 4
Giedrė Ulytė 19:35 3-5 0-2 0-0 6 1 1 0 0 6 12
Smiltė Prokarenkaitė 16:59 2-3 0-1 0-0 1 1 2 2 0 4 3
Kornelija Rauduvytė 15:05 0-1 0-0 2-4 1 1 3 2 2 2 6
Patricija Sribikytė 16:24 1-3 2-3 2-2 2 1 0 0 0 10 11
21-47
45%
6-22
27%
14-26
54%
48 24 20 12 3 74 122

Vilniaus DPV

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Sandra Satkevičiutė 23:56 1-2 1-5 0-0 1 2 0 4 0 5 -4
Jurga Chmara 26:07 4-12 0-0 0-0 6 0 1 5 0 8 0
Akvilė Kačerauskaitė 33:51 1-2 0-4 1-2 3 1 0 4 0 3 -3
Aida Jasinauskaitė 30:30 3-7 0-1 1-1 8 4 2 2 0 7 11
Aurelija Geležiūnė 28:01 3-10 0-0 0-1 6 0 2 4 1 6 1
Samanta Jekabson 9:39 1-2 0-1 0-0 2 0 0 0 0 2 1
Laura Ulinskaitė 2:35 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 -2
Kornelija Kapočiūtė 18:18 1-2 0-0 0-0 2 1 1 1 0 2 0
Paulina Kiškienė 15:08 1-3 1-2 0-0 5 1 0 4 0 5 1
Viktorija Palubinskaitė 11:52 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0
15-40
38%
2-13
15%
2-4
50%
39 9 6 31 2 38 9

Techninės
Vilniaus universitetas 1
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas