Turnyrinė lentelė Perg. Pral.
A
1 11 1
2 9 3
3 5 7
4 5 7
5 0 12
Turnyrinė lentelė Perg. Pral.
WBBL
1 20 2
2 19 3
3 15 7
4 14 8
5 15 7
6 13 9
7 11 11
8 11 11
9 6 16
10 5 17
11 3 19
12 0 22
Turnyrinė lentelė Perg. Pral.
B
1 19 2
2 18 2
3 17 3
4 14 6
5 13 7
6 13 6
7 11 8
8 7 13
9 5 16
10 4 16
11 1 20
12 5 11
13 1 18
Taškai
Nr. Vardas, Pavardė Vid.
1 20.86
2 19.23
3 16.92
Atkovoti kamuoliai
Nr. Vardas, Pavardė Vid.
1 10.23
2 9.62
3 8.43
Rėmėjai


Informaciniai Rėmėjai