Rungtynės
                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| LKKA | 25 | 18 | 15 | 21 | 
| Fortūna | 17 | 19 | 19 | 23 | 
                                    2004-11-19 00:00
                                
        
            
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
            
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| LKKA | 25 | 18 | 15 | 21 | 
| Fortūna | 17 | 19 | 19 | 23 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
                 
             | 
            
                 EFF 
                17
             | 
        
| Justina Jokubauskaitė | |
| Taškai | 11 | 
| Taiklumas | 3-6 | 
| Atkovoti kamuoliai | 9 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | 
| Taškai | |
                 
             | 
            24 | 
| Irma Raugaitė | |
| Diana Anužienė | 22 | 
| Vika Monkutė | 17 | 
| Vilma Jurgaitytė | 15 | 
| Jurga Budrytė | 15 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
                 
             | 
            12 | 
| Jurga Budrytė | |
| Diana Anužienė | 9 | 
| Justina Jokubauskaitė | 9 | 
| Irma Raugaitė | 9 | 
| Kristina Ūsaitė | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
                 
             | 
            4 | 
| Eglė Karolytė | |
| Vika Monkutė | 3 | 
| Diana Anužienė | 3 | 
| Ingrida Jonkutė | 2 | 
| Loreta Labunskaja | 2 | 
| Perimti kamuoliai | |
                 
             | 
            4 | 
| Vika Monkutė | |
| Kristina Ūsaitė | 3 | 
| Loreta Labunskaja | 3 | 
| Diana Anužienė | 2 | 
| Justina Jokubauskaitė | 2 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Aida Jasinauskaitė | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| Agnė Žižienė | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Agnė Girštautaitė | 15 | 0-1 | 0-0 | 4-8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 
| Justina Pečiukevičiūtė | 20 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 
| Gina Sirutavičiūtė | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 
| Justina Jokubauskaitė | 23 | 2-4 | 1-2 | 4-4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 17 | 
| Indrė Kalnutytė | 30 | 2-6 | 0-1 | 3-7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | -1 | 
| Jurga Budrytė | 32 | 1-9 | 3-6 | 4-4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 13 | 
| Irma Raugaitė | 29 | 4-11 | 1-3 | 13-17 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 11 | 
| Vika Monkutė | 28 | 6-11 | 0-4 | 5-7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 | 
| 
                                        15-47
			                             32%  | 
                                                                		                            
                                        5-20
			                             25%  | 
                                                                		                            
                                        34-49
			                             69%  | 
                                	                            49 | 7 | 11 | 16 | 5 | 79 | 47 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Vilma Jurgaitytė | 23 | 2-5 | 3-9 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | 
| Diana Anužienė | 34 | 7-12 | 1-2 | 5-8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 21 | 
| J M | 8 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 
| Edita Butkutė | 17 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| Karolina Lingytė | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
| Karolina Baltrušaitytė | 14 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| Sandra Pikčiūtė | 9 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 
| Loreta Labunskaja | 28 | 2-7 | 1-1 | 3-5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 
| Eglė Karolytė | 19 | 1-3 | 0-0 | 5-8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 
| Kristina Ūsaitė | 24 | 1-5 | 0-0 | 3-6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 
| Ingrida Jonkutė | 20 | 2-7 | 0-0 | 3-3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 
| 
                                        17-48
			                             35%  | 
                                                                		                            
                                        7-20
			                             35%  | 
                                                                		                            
                                        23-38
			                             61%  | 
                                	                            46 | 15 | 10 | 18 | 3 | 78 | 41 | 
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |