Rungtynės
                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Šiauliai-Vilmers | 16 | 13 | 22 | 12 | 
| Sirenos | 16 | 20 | 19 | 24 | 
                                    2012-01-13 18:00
                                
        
            
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
            
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Šiauliai-Vilmers | 16 | 13 | 22 | 12 | 
| Sirenos | 16 | 20 | 19 | 24 | 
| 
								 2025-10-11 Alytaus ALYTUS-GUT.LT  | 
							106:61 | |
| 
								 2025-10-18 Rygos Stradinio universitetas  | 
							87:67 | |
| 
								 2025-10-25 Rygos TTT  | 
							54:81 | |
| 
								 2025-11-02 MKK Panevėžys  | 
							98:43 | |
| 
                                 2025-11-08 Klaipėdos Neptūnas-Amberton  | 
                            ||
| 
                                 2025-11-23 Kauno Aistės-LSMU  | 
                            ||
| Rungtynių žaidėjas | |
                 
             | 
            
                 EFF 
                35
             | 
        
| Kristina Grigė | |
| Taškai | 24 | 
| Taiklumas | 10-12 | 
| Atkovoti kamuoliai | 9 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 
| Taškai | |
                 
             | 
            24 | 
| Kristina Grigė | |
| Lidziya Panasiuk | 19 | 
| Volha Kapylova | 15 | 
| Rasa Žemantauskaitė | 14 | 
| Sandra Baliutavičiūtė | 12 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
                 
             | 
            10 | 
| Eglė Malašauskė | |
| Kristina Grigė | 9 | 
| Volha Kapylova | 8 | 
| Ieva Stankevičiūtė | 7 | 
| Lidziya Panasiuk | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
                 
             | 
            5 | 
| Eglė Malašauskė | |
| Sandra Baliutavičiūtė | 4 | 
| Kristina Grigė | 4 | 
| Volha Ziuzkova | 3 | 
| Indrė Keršulytė | 3 | 
| Perimti kamuoliai | |
                 
             | 
            4 | 
| Rasa Žemantauskaitė | |
| Sandra Baliutavičiūtė | 3 | 
| Volha Kapylova | 3 | 
| Silvija Kuodienė | 2 | 
| Lidziya Panasiuk | 1 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Lidziya Panasiuk | 40 | 9-16 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 14 | 
| Volha Ziuzkova | 40 | 3-9 | 0-5 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 
| Sandra Baliutavičiūtė | 39 | 4-9 | 1-2 | 1-1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 
| Volha Kapylova | 39 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 16 | 
| Silvija Kuodienė | 35 | 3-9 | 0-6 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -8 | 
| Birutė Dominauskaitė | 6 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 
                                        24-54
			                             44%  | 
                                                                		                            
                                        3-16
			                             19%  | 
                                                                		                            
                                        6-8
			                             75%  | 
                                	                            31 | 9 | 10 | 15 | 3 | 63 | 39 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Indrė Keršulytė | 29 | 3-5 | 1-6 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | -1 | 
| Eglė Malašauskė | 38 | 4-4 | 0-3 | 3-3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 18 | 
| Kristina Grigė | 40 | 10-12 | 0-0 | 4-4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | 35 | 
| Rasa Žemantauskaitė | 40 | 4-10 | 1-6 | 3-3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 14 | 5 | 
| Erika Liutkutė | 32 | 2-3 | 2-5 | 1-3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 
| Milda Šukytė | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ieva Stankevičiūtė | 20 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 
| 
                                        24-36
			                             67%  | 
                                                                		                            
                                        6-24
			                             25%  | 
                                                                		                            
                                        13-15
			                             87%  | 
                                	                            40 | 18 | 5 | 22 | 4 | 79 | 79 | 
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |