Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
LAI | 33 | 20 | 27 | 24 |
Fortūna | 16 | 19 | 12 | 18 |
2005-01-25 00:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
LAI | 33 | 20 | 27 | 24 |
Fortūna | 16 | 19 | 12 | 18 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
34
|
|
Jolanta Maceinienė | |
Taškai | 28 |
Taiklumas | 11-18 |
Atkovoti kamuoliai | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
28 | |
Jolanta Maceinienė | |
Ingrida Jonkutė | 21 |
Jovita Jutelytė | 18 |
Elena Čebatova | 15 |
Diliara Velišajeva | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
9 | |
Jolanta Maceinienė | |
Sandra Čižauskienė | 9 |
Ingrida Jonkutė | 7 |
Elena Čebatova | 6 |
Diana Anužienė | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
4 | |
Jolanta Maceinienė | |
Diliara Velišajeva | 4 |
Ingrida Jonkutė | 3 |
Diana Anužienė | 3 |
Loreta Labunskaja | 2 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Diliara Velišajeva | |
Sandra Čižauskienė | 3 |
Loreta Labunskaja | 3 |
Ingrida Jonkutė | 2 |
Kristina Ūsaitė | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Asta Daujadienė | 25 | 3-3 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 |
Diliara Velišajeva | 32 | 6-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | 20 |
Jolanta Maceinienė | 33 | 6-9 | 5-9 | 1-1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 28 | 34 |
Sandra Čižauskienė | 29 | 6-9 | 0-0 | 1-3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 16 |
Sandra Raubaitė | 11 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Elena Čebatova | 27 | 6-9 | 0-0 | 3-3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 16 |
Birutė Brovkienė | 12 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
Jovita Jutelytė | 25 | 7-11 | 0-0 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 |
Sigita Neverauskaitė | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
34-50
68% |
9-21
43% |
9-11
82% |
35 | 12 | 12 | 12 | 2 | 104 | 104 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Vilma Jurgaitytė | 14 | 1-1 | 0-5 | 1-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
Diana Anužienė | 34 | 4-8 | 2-2 | 0-1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 10 |
Edita Butkutė | 11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Karolina Lingytė | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandra Mockutė | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Loreta Labunskaja | 40 | 0-1 | 0-2 | 7-8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 |
Eglė Karolytė | 13 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Kristina Ūsaitė | 40 | 4-14 | 0-4 | 2-6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | -7 |
Ingrida Jonkutė | 40 | 9-14 | 0-0 | 3-3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 21 | 21 |
21-43
49% |
2-14
14% |
17-25
68% |
24 | 11 | 7 | 20 | 4 | 65 | 33 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |