Rungtynės
1 2 3 4
Fortūna 14 13 24 18
Šiauliai-Vilmers 13 15 8 21
2015-10-10 14:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Kristė  Timofejeva
20 PTS
7/19 FG
6/7 FT
Danielle Ri'Ann Miller
25 PTS
7/22 FG
10/16 FT
Roberta  Mizgerytė
16 REB
11 DREB
5 OREB
Urtė  Bukauskaitė
10 REB
8 DREB
2 OREB
Agnė  Černeckytė
7 AS
3 TO
31 MIN
Viktorija  Juodeikytė
3 AS
4 TO
37 MIN
Kristė  Timofejeva
19 EFF
44% 2P%
0% 3P%
Silvija  Kuodienė
18 EFF
46% 2P%
0% 3P%

Palyginimas

Klaipėdos Fortūna
Šiaulių Šiauliai-Universitetas
32%
24/75
Metimai iš žaidimo
29%
16/56
59
Atkovoti kamuoliai
45
18
Rezultatyvūs perdavimai
5
12
Perimti kamuoliai
10
40%
22/55
Dvitaškiai
29%
14/48
79%
19/24
Baudų metimai
55%
23/42


Klaipėdos Fortūna

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Agnė Černeckytė 30:47 3-5 0-5 3-5 4 7 2 3 0 9 11
Roberta Mizgerytė 36:27 2-9 0-1 4-4 16 3 2 5 1 8 16
Kristė Timofejeva 35:27 7-16 0-3 6-7 9 2 2 3 0 20 19
Justina Matuzonytė 14:04 5-10 0-0 2-2 10 0 0 1 0 12 15
Gintarė Andrijauskaitė 13:48 1-5 0-1 2-2 3 2 3 1 0 4 4
Roberta Daraškevičiūtė 6:07 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 -1
Livija Kaktaitė 1:56 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 -2
Simona Dobrovolskytė 13:55 0-2 1-5 0-0 0 0 1 0 0 3 -7
Brigita Gudelionytė 18:00 1-1 1-2 0-0 2 1 1 5 0 5 0
Aistė Navickaitė 1:24 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1
Dovilė Štrimaitytė 28:05 3-5 0-3 2-4 3 1 1 1 0 8 3
22-55
40%
2-20
10%
19-24
79%
59 18 12 20 1 69 59

Šiaulių Šiauliai-Universitetas

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Danielle Ri'Ann Miller 40:00 6-17 1-5 10-16 4 1 5 4 0 25 18
Aistė Tamutytė 10:42 0-2 0-0 0-0 3 1 0 2 0 0 -5
Silvija Kuodienė 34:25 6-13 0-1 5-6 7 0 4 7 0 17 18
Viktorija Juodeikytė 36:45 0-1 0-0 1-4 4 3 0 4 0 1 0
Urtė Bukauskaitė 36:44 1-6 0-1 4-7 10 0 0 1 1 6 6
Ligita Tamutytė 6:28 0-2 0-0 0-2 3 0 0 0 0 0 -1
Gabija Šegždaitė 27:39 1-5 0-0 2-5 7 0 1 3 0 4 5
Aistė Vaitekūnaitė 7:17 0-2 1-1 1-2 0 0 0 0 0 4 1
14-48
29%
2-8
25%
23-42
55%
45 5 10 22 1 57 42
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas