Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Fortūna | 14 | 17 | 16 | 18 |
Kibirkštis | 15 | 26 | 24 | 13 |
2015-11-07 14:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
Fortūna | 14 | 17 | 16 | 18 |
Kibirkštis | 15 | 26 | 24 | 13 |
2024-10-20 Rygos TTT |
80:65 | |
2024-10-27 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
101:88 | |
2024-11-13 Rygos Stradinio universitetas |
111:44 | |
2024-11-17 MKK Panevėžys |
82:59 | |
2024-11-30 Talino TSA/CITYTEED |
||
2024-12-03 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
25
|
|
Laura Juškaitė | |
Taškai | 14 |
Taiklumas | 5-12 |
Atkovoti kamuoliai | 12 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
25 | |
Kristė Timofejeva | |
Agnė Ivanauskė | 15 |
Laura Juškaitė | 14 |
Shenita Lasha Landry | 12 |
Brigita Gudelionytė | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Laura Juškaitė | |
Justina Matuzonytė | 11 |
Vitalija Kaminskytė | 8 |
Kristė Timofejeva | 7 |
Roberta Mizgerytė | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Agnė Černeckytė | |
Laura Juškaitė | 5 |
Kristė Timofejeva | 4 |
Dalia Donskichytė | 3 |
Vita Gorobets | 2 |
Perimti kamuoliai | |
5 | |
Laura Juškaitė | |
Shenita Lasha Landry | 3 |
Kristė Timofejeva | 2 |
Agnė Ivanauskė | 1 |
Dalia Donskichytė | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Agnė Černeckytė | 34:46 | 1-4 | 1-7 | 2-4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
Roberta Mizgerytė | 30:51 | 4-14 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 |
Kristė Timofejeva | 33:59 | 4-7 | 3-4 | 8-11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 25 | 30 |
Justina Matuzonytė | 29:53 | 3-13 | 0-3 | 5-8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 |
Simona Dobrovolskytė | 9:46 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -9 |
Roberta Daraškevičiūtė | 13:38 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Erika Kregždytė | 6:38 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ramunė Vainoraitė | 3:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brigita Gudelionytė | 17:57 | 0-2 | 3-4 | 3-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 |
Dominyka Kučinskaitė | 0:58 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Dovilė Štrimaitytė | 18:18 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
12-46
26% |
7-20
35% |
20-33
61% |
52 | 12 | 7 | 22 | 3 | 65 | 44 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Austėja Širšinaitytė | 14:11 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 |
Eglė Šniokaitė | 13:26 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 |
Laura Juškaitė | 25:42 | 4-11 | 1-1 | 3-4 | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14 | 25 |
Shenita Lasha Landry | 22:08 | 5-9 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 15 |
Daugilė Ūsė | 23:08 | 2-4 | 0-0 | 6-12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 |
Vitalija Kaminskytė | 21:24 | 1-5 | 1-2 | 1-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Laurita Jurčiūtė | 11:47 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vita Gorobets | 15:36 | 0-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Gabija Meškonytė | 20:36 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Dalia Donskichytė | 14:02 | 0-1 | 0-0 | 3-6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Agnė Ivanauskė | 18:00 | 0-1 | 5-9 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 6 |
17-43
40% |
8-21
38% |
20-37
54% |
44 | 16 | 16 | 19 | 5 | 78 | 74 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |