Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
VU | 15 | 21 | 19 | 19 |
ROK | 14 | 8 | 2 | 15 |
2015-10-09 18:00
Žiūrovai: 15
Žiūrovai: 15
1 | 2 | 3 | 4 | |
VU | 15 | 21 | 19 | 19 |
ROK | 14 | 8 | 2 | 15 |
2024-10-11 Vilniaus Kibirkštis-VKM-MRU |
37:71 | |
2024-10-18 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
63:71 | |
2024-10-30 KK Patriotės |
79:67 | |
2024-11-08 Vilniaus Kamanė |
||
2024-11-13 Vilniaus DPV-Viko |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
37
|
|
Austėja Serbentaitė | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 8-12 |
Atkovoti kamuoliai | 21 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
22 | |
Austėja Serbentaitė | |
Gintarė Rastenė | 16 |
Martyna Kravčenkaitė | 11 |
Ingrida Bagdonaitė | 10 |
Miglė Paškauskė | 9 |
Atkovoti kamuoliai | |
21 | |
Austėja Serbentaitė | |
Martyna Kravčenkaitė | 11 |
Raimonda Klikūnaitė | 9 |
Simona Vygėlytė | 9 |
Gintarė Rastenė | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Miglė Paškauskė | |
Karolina Aidukaitė | 4 |
Martyna Kravčenkaitė | 3 |
Gintarė Rastenė | 3 |
Grėtė Patumsytė | 3 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Miglė Paškauskė | |
Gintarė Rastenė | 4 |
Alisa Julija Dulko | 3 |
Austėja Serbentaitė | 2 |
Raimonda Klikūnaitė | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Miglė Paškauskė | 22:25 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Karolina Aidukaitė | 26:47 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Gintarė Rastenė | 26:28 | 4-11 | 2-5 | 2-2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 17 |
Austėja Serbentaitė | 21:38 | 8-12 | 0-0 | 6-10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 3 | 22 | 37 |
Raimonda Klikūnaitė | 28:19 | 3-11 | 0-1 | 1-2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Grėtė Patumsytė | 23:53 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 |
Justina Chaleckaitė | 6:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Agnė Kaluževičiūtė | 9:09 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R D | 14:17 | 0-2 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Evelina Juzėnaitė | 12:15 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Alisa Julija Dulko | 8:05 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
25-66
38% |
4-23
17% |
12-18
67% |
69 | 19 | 18 | 18 | 4 | 74 | 92 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Ina Bukauskienė | 26:40 | 1-3 | 2-6 | 1-3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 |
Monika Marmokaitė | 28:49 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | -2 |
Martyna Kravčenkaitė | 40:00 | 5-15 | 0-1 | 1-3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 15 |
Ingrida Bagdonaitė | 27:48 | 2-9 | 2-6 | 0-2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | -4 |
Simona Vygėlytė | 30:01 | 1-9 | 0-0 | 0-4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Dovilė Juškevičienė | 22:41 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 |
Diana Potapova | 19:24 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Oksana Antonova | 4:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-46
26% |
4-17
24% |
3-14
21% |
43 | 8 | 8 | 28 | 2 | 39 | 14 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |