Rungtynės
1 2 3 4
LSU-Kaunas 23 21 15 19
Naftėnas-SC 16 11 3 20
2015-10-16 19:00
Žiūrovai: 39
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Eglė  Montrimavičienė
15 PTS
5/6 FG
5/8 FT
Grėta  Pulokaitė
11 PTS
5/14 FG
1/4 FT
Neringa  Mičkauskienė
8 REB
2 DREB
6 OREB
Grėta  Pulokaitė
6 REB
3 DREB
3 OREB
Eglė  Žibinskaitė
7 AS
5 TO
20 MIN
Panevėžio KKSC-Naftėnas
Keli žaidėjai
3 AS
Eglė  Montrimavičienė
25 EFF
83% 2P%
- 3P%
Akvilė  Kačerauskaitė
15 EFF
50% 2P%
- 3P%

Palyginimas

Kauno LSU-Kaunas
Panevėžio KKSC-Naftėnas
45%
30/67
Metimai iš žaidimo
33%
22/67
50
Atkovoti kamuoliai
40
20
Rezultatyvūs perdavimai
9
15
Perimti kamuoliai
13
27%
7/26
Tritaškiai
9%
1/11
13
Pražangos
19


Kauno LSU-Kaunas

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Indrė Keršulytė 19:50 1-2 1-5 0-0 5 3 1 4 0 5 3
Eglė Žibinskaitė 20:14 2-3 1-2 0-0 5 7 0 5 0 7 14
Eglė Montrimavičienė 18:40 5-6 0-0 5-8 5 2 0 2 3 15 25
Eglė Bacevičiūtė 20:02 5-5 0-0 0-0 7 1 0 1 0 10 16
Gabija Morkūnaitė 20:02 2-4 0-1 1-3 4 3 4 3 1 5 10
Eirūnė Gibavičiūtė 20:10 2-4 2-5 1-1 0 1 2 1 0 11 6
Evelina Brazdeikaitė 19:58 3-7 2-8 0-4 2 0 4 4 0 12 1
Arta Grase 21:20 0-2 1-3 0-0 4 1 1 3 0 3 2
Eglė Vitkutė-Jakštienė 18:36 2-2 0-2 0-0 3 1 2 3 0 4 5
Neringa Mičkauskienė 21:08 1-6 0-0 4-5 8 1 1 1 0 6 10
23-41
56%
7-26
27%
11-21
52%
50 20 15 27 4 78 92

Panevėžio KKSC-Naftėnas

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Gabrielė Kairytė 20:41 0-6 0-3 0-0 0 0 0 4 1 0 -15
Rugilė Četkauskaitė 21:20 1-4 0-1 0-0 4 0 1 4 0 2 -2
Toma Pulokaitė 25:15 2-7 0-0 0-0 3 3 3 5 0 4 1
Grėta Pulokaitė 19:37 5-12 0-2 1-4 6 3 2 3 1 11 7
Donata Petrėnaitė 25:07 5-7 0-0 0-2 4 0 2 3 1 10 11
Vestina Keburytė 27:26 3-8 1-3 0-0 5 1 2 4 1 9 6
Akvilė Kačerauskaitė 22:30 2-4 0-0 3-6 5 1 3 1 0 7 15
Kornelija Kapočiūtė 10:44 1-2 0-1 1-2 3 1 0 0 0 3 4
Ernesta Navikaitė 5:38 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1
Laura Ziminaitė 6:49 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 -3
Lina Gervelytė 8:14 2-6 0-0 0-0 4 0 0 1 0 4 2
Dominyka Gabulaitė 6:39 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1
21-56
38%
1-11
9%
5-14
36%
40 9 13 27 4 50 24
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas