1 | 2 | 3 | 4 | |
Kibirkštis-VKM | 9 | 19 | 19 | 10 |
VU | 12 | 15 | 15 | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Kibirkštis-VKM | 9 | 19 | 19 | 10 |
VU | 12 | 15 | 15 | 17 |
2024-10-23 KK Patriotės |
60:55 | |
2024-10-30 Vilniaus BC 7bet |
75:35 | |
2024-11-08 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
66:72 | |
2024-11-20 Vilniaus DPV-Viko |
75:43 | |
2024-11-27 Vilniaus Kamanė |
||
2024-12-19 Vilniaus Uniclub Bet-Oaks |
2024-10-30 KK Patriotės |
79:67 | |
2024-11-08 Vilniaus Kamanė |
92:43 | |
2024-11-13 Vilniaus DPV-Viko |
74:59 | |
2024-11-18 Vilniaus Uniclub Bet-Oaks |
73:55 | |
2024-11-28 Druskininkų BC Deivės |
||
2024-12-15 Vilniaus BC 7bet |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
29
|
|
Giedrė Ulytė | |
Taškai | 13 |
Taiklumas | 4-9 |
Atkovoti kamuoliai | 17 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
15 | |
Grėtė Patumsytė | |
Eglė Zabotkaitė | 15 |
Giedrė Ulytė | 13 |
Evelina Mauraitė | 11 |
Gintarė Rastenė | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
17 | |
Giedrė Ulytė | |
Raimonda Klikūnaitė | 11 |
Austėja Serbentaitė | 8 |
Eglė Zabotkaitė | 8 |
Patricija Stribikytė | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
4 | |
Urtė Slavickaitė | |
Eglė Zabotkaitė | 3 |
Raimonda Klikūnaitė | 3 |
Miglė Paškauskė | 2 |
Miglė Purlytė | 1 |
Perimti kamuoliai | |
5 | |
Urtė Slavickaitė | |
Grėtė Patumsytė | 2 |
Kornelija Janušonienė | 2 |
Giedrė Ulytė | 2 |
Emilija Mikoliūnaitė | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Urtė Slavickaitė | 33:02 | 2-15 | 0-1 | 2-4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 |
Indrė Zabotkaitė | 15:29 | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 |
Kornelija Janušonienė | 25:24 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 |
Eglė Zabotkaitė | 26:17 | 2-6 | 3-8 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 14 |
Miglė Purlytė | 30:17 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
Evelina Mauraitė | 15:45 | 1-2 | 2-5 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Emilija Mikoliūnaitė | 9:57 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Brigita Kleponytė | 10:17 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Andrėja Pečiūraitė | 14:34 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Patricija Stribikytė | 18:58 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
14-49
29% |
6-17
35% |
11-18
61% |
42 | 10 | 14 | 20 | 4 | 57 | 45 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Grėtė Patumsytė | 33:15 | 4-7 | 2-3 | 1-4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 16 |
Karolina Aidukaitė | 33:27 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
Gintarė Rastenė | 31:58 | 3-7 | 1-5 | 2-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 |
Giedrė Ulytė | 29:47 | 4-9 | 0-0 | 5-6 | 17 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 29 |
Austėja Serbentaitė | 24:25 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | -1 |
Miglė Paškauskė | 21:20 | 1-4 | 0-4 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Raimonda Klikūnaitė | 25:48 | 4-11 | 0-1 | 0-4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 |
21-52
40% |
3-13
23% |
8-23
35% |
53 | 9 | 9 | 24 | 3 | 59 | 55 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |