Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
7bet | 16 | 22 | 14 | 16 |
ROK | 4 | 12 | 14 | 11 |
2015-12-06 18:20
1 | 2 | 3 | 4 | |
7bet | 16 | 22 | 14 | 16 |
ROK | 4 | 12 | 14 | 11 |
2024-10-20 Vilniaus Kamanė |
96:56 | |
2024-10-30 Vilniaus Kibirkštis-VKM-MRU |
35:75 | |
2024-11-07 Vilniaus Uniclub Bet-Oaks |
60:87 | |
2024-11-16 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
70:92 | |
2024-11-24 Druskininkų BC Deivės |
||
2024-12-01 Vilniaus DPV-Viko |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
23
|
|
Karolina Žvikaitė | |
Taškai | 19 |
Taiklumas | 9-22 |
Atkovoti kamuoliai | 21 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
19 | |
Karolina Žvikaitė | |
Ina Bukauskienė | 14 |
Ingrida Bagdonaitė | 14 |
Agnė Utupaitė | 11 |
Milda Šukytė | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
21 | |
Karolina Žvikaitė | |
Eglė Jucevičiūtė | 13 |
Diana Potapova | 13 |
Ingrida Bagdonaitė | 8 |
Simona Vygėlytė | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
8 | |
Gytė Urniežiūtė | |
Diana Potapova | 4 |
Milda Šukytė | 3 |
Ina Bukauskienė | 3 |
Agnė Utupaitė | 2 |
Perimti kamuoliai | |
2 | |
Agnė Utupaitė | |
Smiltė Urbelionienė | 2 |
Martyna Kravčenkaitė | 2 |
Eglė Jucevičiūtė | 1 |
Gytė Urniežiūtė | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Agnė Utupaitė | 26:16 | 4-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 |
Eglė Jucevičiūtė | 29:02 | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 21 |
Gytė Urniežiūtė | 27:32 | 1-1 | 1-9 | 0-0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 |
Milda Šukytė | 31:58 | 2-3 | 2-7 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 |
Karolina Žvikaitė | 28:10 | 9-21 | 0-1 | 1-2 | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 23 |
Smiltė Urbelionienė | 21:28 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Kristina Palaimaitė | 10:58 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
Fausta Žydelytė | 24:36 | 1-4 | 2-7 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 |
24-52
46% |
6-34
18% |
2-3
67% |
69 | 17 | 10 | 13 | 8 | 68 | 86 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Ina Bukauskienė | 40:00 | 1-2 | 4-12 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 |
Diana Potapova | 40:00 | 1-9 | 0-1 | 1-4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Martyna Kravčenkaitė | 40:00 | 2-14 | 2-10 | 0-1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | -8 |
Ingrida Bagdonaitė | 29:21 | 1-4 | 4-10 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 |
Simona Vygėlytė | 40:00 | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Oksana Antonova | 10:39 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5-39
13% |
10-33
30% |
1-5
20% |
46 | 10 | 6 | 17 | 1 | 41 | 29 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |