1 | 2 | 3 | 4 | |
Patriotės | 13 | 18 | 7 | 4 |
VU | 20 | 17 | 24 | 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Patriotės | 13 | 18 | 7 | 4 |
VU | 20 | 17 | 24 | 18 |
2024-10-16 Vilniaus Uniclub Bet-Oaks |
66:71 | |
2024-10-23 Vilniaus Kibirkštis-VKM-MRU |
55:60 | |
2024-10-30 Vilniaus universitetas |
67:79 | |
2024-11-08 Vilniaus DPV-Viko |
72:71 | |
2024-11-23 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
||
2024-12-01 Vilniaus Kamanė |
2024-10-30 KK Patriotės |
79:67 | |
2024-11-08 Vilniaus Kamanė |
92:43 | |
2024-11-13 Vilniaus DPV-Viko |
74:59 | |
2024-11-18 Vilniaus Uniclub Bet-Oaks |
73:55 | |
2024-11-28 Druskininkų BC Deivės |
||
2024-12-15 Vilniaus BC 7bet |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
31
|
|
Austėja Serbentaitė | |
Taškai | 16 |
Taiklumas | 6-12 |
Atkovoti kamuoliai | 18 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
18 | |
Giedrė Ulytė | |
Austėja Serbentaitė | 16 |
Gintarė Rastenė | 16 |
Deimantė Naruševičiūtė | 14 |
Grėtė Patumsytė | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
18 | |
Austėja Serbentaitė | |
Giedrė Ulytė | 16 |
Gintarė Rastenė | 8 |
Grėtė Patumsytė | 7 |
Deimantė Naruševičiūtė | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
6 | |
Karolina Aidukaitė | |
Grėtė Patumsytė | 4 |
Jurgita Šegždaitė | 2 |
Gabrielė Valaitytė | 2 |
Agnė Valkiūnienė | 2 |
Perimti kamuoliai | |
5 | |
Karolina Aidukaitė | |
Deimantė Naruševičiūtė | 3 |
Živilė Gribulytė | 3 |
Ramunė Eskertaitė | 2 |
Gabrielė Valaitytė | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Jurgita Šegždaitė | 26:50 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 |
Gražina Jočytė | 20:24 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Deimantė Naruševičiūtė | 28:30 | 5-7 | 1-4 | 1-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 13 |
Justina Burbaitė-Mačiulienė | 24:37 | 3-8 | 0-1 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 |
Gabrielė Valaitytė | 17:22 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Agnė Valkiūnienė | 22:18 | 2-5 | 1-5 | 0-1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 |
Sonata Bareikienė | 16:25 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -5 |
Rūta Pazdrazdienė | 18:31 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
Eliza Dobilaitė | 6:51 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Ramunė Eskertaitė | 18:12 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | -6 |
15-46
33% |
2-15
13% |
6-9
67% |
39 | 10 | 15 | 30 | 0 | 42 | 13 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Grėtė Patumsytė | 35:05 | 3-12 | 1-2 | 4-6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 13 | 14 |
Karolina Aidukaitė | 37:48 | 3-12 | 0-0 | 0-1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 6 | 7 |
Gintarė Rastenė | 33:52 | 3-11 | 2-6 | 4-5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 |
Giedrė Ulytė | 29:07 | 8-14 | 0-0 | 2-4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 29 |
Austėja Serbentaitė | 23:53 | 6-12 | 0-0 | 4-6 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 31 |
Živilė Gribulytė | 13:15 | 3-7 | 0-1 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
Raimonda Klikūnaitė | 19:37 | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Evelina Juzėnaitė | 7:23 | 1-4 | 0-0 | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
27-76
36% |
3-9
33% |
16-30
53% |
69 | 13 | 15 | 21 | 4 | 79 | 98 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |