1 | 2 | 3 | 4 | |
Šiauliai-Vilmers | 16 | 21 | 23 | 12 |
Kibirkštis | 29 | 15 | 32 | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Šiauliai-Vilmers | 16 | 21 | 23 | 12 |
Kibirkštis | 29 | 15 | 32 | 23 |
2024-10-06 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
68:78 | |
2024-10-20 MKK Panevėžys |
114:60 | |
2024-10-27 Kauno Aistės-LSMU |
69:59 | |
2024-11-16 Liepojos Liepaja/LSSS |
88:54 | |
2024-11-24 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
||
2024-11-28 Rygos Stradinio universitetas |
2024-10-20 Rygos TTT |
80:65 | |
2024-10-27 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
101:88 | |
2024-11-13 Rygos Stradinio universitetas |
111:44 | |
2024-11-17 MKK Panevėžys |
82:59 | |
2024-11-30 Talino TSA/CITYTEED |
||
2024-12-03 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
28
|
|
Daugilė Ūsė | |
Taškai | 17 |
Taiklumas | 8-14 |
Atkovoti kamuoliai | 16 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
18 | |
Silvija Kuodienė | |
Daugilė Ūsė | 17 |
Fantasia Lacresha Hilliard | 16 |
Laura Juškaitė | 13 |
Ieva Savickaitė | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
16 | |
Daugilė Ūsė | |
Laura Juškaitė | 9 |
Silvija Kuodienė | 8 |
Shenita Lasha Landry | 8 |
Ieva Savickaitė | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
6 | |
Shenita Lasha Landry | |
Laura Juškaitė | 5 |
Dalia Donskichytė | 4 |
Justina Kraujūnaitė | 3 |
Gabija Šegždaitė | 3 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Fantasia Lacresha Hilliard | |
Silvija Kuodienė | 3 |
Laurita Jurčiūtė | 3 |
Shenita Lasha Landry | 2 |
Laura Juškaitė | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Fantasia Lacresha Hilliard | 34:46 | 5-15 | 1-3 | 3-3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16 | 7 |
Silvija Kuodienė | 28:31 | 6-14 | 0-0 | 6-7 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18 | 18 |
Gabija Šegždaitė | 26:03 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Deja Nicole Mattox | 30:08 | 1-8 | 3-7 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 |
Urtė Bukauskaitė | 21:14 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Karina Deimantavičiūtė | 5:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligita Tamutytė | 25:46 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 |
Aistė Tamutytė | 6:40 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Viktorija Juodeikytė | 8:30 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Aistė Vaitekūnaitė | 12:48 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
20-62
32% |
6-13
46% |
14-19
74% |
39 | 8 | 9 | 22 | 0 | 72 | 43 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Justina Kraujūnaitė | 13:13 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Eglė Šniokaitė | 13:02 | 2-3 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Laurita Jurčiūtė | 14:50 | 4-7 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 |
Laura Juškaitė | 22:37 | 5-7 | 0-0 | 3-6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 22 |
Shenita Lasha Landry | 23:07 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 23 |
Vitalija Kaminskytė | 20:35 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Vita Gorobets | 6:23 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Gabija Meškonytė | 22:50 | 3-5 | 1-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 |
Daugilė Ūsė | 20:17 | 8-14 | 0-0 | 1-3 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 28 |
Ieva Savickaitė | 13:59 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 |
Dalia Donskichytė | 15:17 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Agnė Ivanauskė | 13:50 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
36-62
58% |
5-22
23% |
12-18
67% |
56 | 25 | 10 | 16 | 7 | 99 | 125 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |