Rungtynės
1 2 3 4
Fortūna 23 19 14 15
Aistės-LSMU 16 16 11 18
2016-03-08 18:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Justina  Matuzonytė
31 PTS
12/19 FG
6/8 FT
Ieva  Stankevičiūtė
24 PTS
6/15 FG
8/8 FT
Justina  Matuzonytė
17 REB
8 DREB
9 OREB
Gintarė  Paulauskaitė
6 REB
4 DREB
2 OREB
Kristė  Timofejeva
12 AS
3 TO
38 MIN
Goda  Ziutelytė
3 AS
2 TO
36 MIN
Justina  Matuzonytė
42 EFF
65% 2P%
50% 3P%
Ieva  Stankevičiūtė
17 EFF
25% 2P%
57% 3P%

Palyginimas

Klaipėdos Fortūna
Kauno Aistės-LSU
39%
26/67
Metimai iš žaidimo
37%
19/52
50
Atkovoti kamuoliai
29
22
Rezultatyvūs perdavimai
10
10
Perimti kamuoliai
9
3
Blokuoti metimai
1
67%
14/21
Baudų metimai
80%
16/20


Klaipėdos Fortūna

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Agnė Černeckytė 36:04 1-3 0-4 2-4 4 5 2 4 0 4 5
Roberta Mizgerytė 27:22 5-8 0-1 4-4 6 2 2 2 1 14 18
Kristė Timofejeva 38:18 3-12 0-3 2-5 10 12 2 3 0 8 17
Justina Matuzonytė 32:25 11-17 1-2 6-8 17 1 1 5 1 31 42
Simona Dobrovolskytė 27:20 0-2 4-7 0-0 1 2 1 0 0 12 7
Gintarė Andrijauskaitė 2:51 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 -1
Roberta Daraškevičiūtė 5:03 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -2
Erika Kregždytė 6:28 0-0 0-0 0-0 2 0 0 1 0 0 1
Brigita Gudelionytė 3:56 0-0 0-0 0-0 0 0 1 3 0 0 -3
Aistė Navickaitė 1:21 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1
Dovilė Štrimaitytė 18:52 1-4 0-2 0-0 8 0 1 0 1 2 5
21-48
44%
5-19
26%
14-21
67%
50 22 10 23 3 71 88

Kauno Aistės-LSU

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Goda Ziutelytė 35:59 1-5 2-2 2-4 4 3 3 2 0 10 13
Šarūnė Melinauskaitė 4:45 2-2 0-1 0-0 0 0 1 0 0 4 4
Laura Želnytė 24:33 1-5 0-2 5-6 3 1 2 1 0 7 5
Gintarė Paulauskaitė 21:30 1-2 0-0 0-0 6 0 0 0 1 2 7
Ieva Stankevičiūtė 40:00 2-8 4-7 8-8 3 2 0 7 0 24 17
Goda Vašurenkaitė 8:24 0-0 0-0 0-0 2 2 0 2 0 0 1
Grytė Markevičiūtė 17:56 0-3 0-0 1-2 3 1 3 5 0 1 -2
Elžbieta Čeponytė 13:53 0-3 0-0 0-0 2 1 0 0 0 0 0
Karolina Visockaitė 2:10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Gailė Zabulionė 12:56 4-6 1-2 0-0 1 0 0 1 0 11 6
Helma Vyšniauskaitė 17:54 1-3 0-1 0-0 2 0 0 3 0 2 -5
12-37
32%
7-15
47%
16-20
80%
29 10 9 21 1 61 46
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas