1 | 2 | 3 | 4 | |
Šiauliai-Vilmers | 12 | 26 | 8 | 27 |
Kibirkštis | 16 | 31 | 12 | 17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Šiauliai-Vilmers | 12 | 26 | 8 | 27 |
Kibirkštis | 16 | 31 | 12 | 17 |
2025-03-01 Vilniaus Kibirkštis |
73:92 | |
2025-03-02 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
81:95 | |
2025-03-08 Rygos TTT |
64:75 | |
2025-03-12 Talino TSA/CITYTEED |
69:83 | |
2025-03-16 Kauno Aistės-LSMU |
2025-02-22 Kauno Aistės-LSMU |
105:59 | |
2025-03-01 Šiaulių Šiauliai-Vilmers |
92:73 | |
2025-03-02 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
87:82 | |
2025-03-09 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
69:66 | |
2025-03-15 Rygos TTT |
||
2025-03-19 Rygos Stradinio universitetas |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
21
|
Shenita Lasha Landry | |
Taškai | 15 |
Taiklumas | 7-10 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
![]() |
24 |
Fantasia Lacresha Hilliard | |
Silvija Kuodienė | 19 |
Shenita Lasha Landry | 15 |
Eglė Šniokaitė | 14 |
Urtė Bukauskaitė | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Daugilė Ūsė | |
Urtė Bukauskaitė | 8 |
Fantasia Lacresha Hilliard | 7 |
Silvija Kuodienė | 7 |
Shenita Lasha Landry | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Fantasia Lacresha Hilliard | |
Shenita Lasha Landry | 4 |
Eglė Šniokaitė | 3 |
Silvija Kuodienė | 2 |
Vita Gorobets | 2 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Fantasia Lacresha Hilliard | |
Silvija Kuodienė | 3 |
Vitalija Kaminskytė | 3 |
Deja Nicole Mattox | 2 |
Eglė Šniokaitė | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Fantasia Lacresha Hilliard | 38:05 | 8-12 | 1-5 | 5-6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 24 | 31 |
Aistė Tamutytė | 24:33 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Silvija Kuodienė | 27:41 | 4-10 | 3-5 | 2-2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 18 |
Deja Nicole Mattox | 37:00 | 0-3 | 2-9 | 5-5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 |
Urtė Bukauskaitė | 30:48 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 |
Ligita Tamutytė | 33:29 | 1-3 | 0-0 | 1-5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Viktorija Juodeikytė | 6:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aistė Vaitekūnaitė | 2:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
17-40
43% |
8-24
33% |
15-20
75% |
38 | 13 | 10 | 20 | 2 | 73 | 70 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Justina Kraujūnaitė | 19:05 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 |
Eglė Šniokaitė | 23:50 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 19 |
Gabija Meškonytė | 16:03 | 2-7 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 |
Laura Juškaitė | 13:30 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Daugilė Ūsė | 21:20 | 3-8 | 0-0 | 5-8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 14 |
Vitalija Kaminskytė | 20:26 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Laurita Jurčiūtė | 13:07 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Vita Gorobets | 16:37 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Shenita Lasha Landry | 26:30 | 7-10 | 0-0 | 1-2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 21 |
Ieva Savickaitė | 10:39 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Dalia Donskichytė | 7:48 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Agnė Ivanauskė | 11:05 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
24-51
47% |
4-19
21% |
16-24
67% |
47 | 15 | 8 | 18 | 4 | 76 | 75 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |