| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Patriotės | 23 | 11 | 24 | 9 |
| DPV | 18 | 15 | 17 | 20 |
Žiūrovai: 15
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Patriotės | 23 | 11 | 24 | 9 |
| DPV | 18 | 15 | 17 | 20 |
|
2025-10-12 Vilniaus Kamanė |
94:47 | |
|
2025-10-18 Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU |
49:87 | |
|
2025-10-22 Druskininkų BC Deivės |
72:75 | |
|
2025-10-29 Vilniaus universitetas |
77:63 | |
|
2025-11-05 Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC |
||
|
2025-11-07 Vilniaus DPV-Viko |
||
|
2025-10-10 Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC |
75:43 | |
|
2025-10-17 Vilniaus universitetas |
49:43 | |
|
2025-10-24 Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU |
59:48 | |
|
2025-10-29 Druskininkų BC Deivės |
88:90 | |
|
2025-11-07 KK Patriotės |
||
|
2025-11-14 Vilniaus Kamanė |
||
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
32
|
| Ilona Nikonovaitė | |
| Taškai | 20 |
| Taiklumas | 8-14 |
| Atkovoti kamuoliai | 9 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 |
| Taškai | |
|
20 |
| Ilona Nikonovaitė | |
| Ramunė Eskertaitė | 19 |
| Aurelija Geležiūnė | 18 |
| Justina Burbaitė-Mačiulienė | 16 |
| Gabrielė Valaitytė | 10 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
14 |
| Aurelija Geležiūnė | |
| Ilona Nikonovaitė | 9 |
| Aušra Milašauskė | 9 |
| Justina Burbaitė-Mačiulienė | 9 |
| Aida Jasinauskaitė | 7 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
6 |
| Ilona Nikonovaitė | |
| Ramunė Eskertaitė | 4 |
| Aida Jasinauskaitė | 4 |
| Jurgita Šegždaitė | 4 |
| Honorata Stašūnė | 3 |
| Perimti kamuoliai | |
|
3 |
| Justina Burbaitė-Mačiulienė | |
| Aurelija Geležiūnė | 3 |
| Aida Jasinauskaitė | 2 |
| Viktorija Rakejevaitė | 1 |
| Olga Fomina | 1 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Jurgita Šegždaitė | 30:15 | 1-1 | 2-8 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| Justina Burbaitė-Mačiulienė | 31:10 | 2-5 | 3-6 | 3-4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 20 |
| Aušra Milašauskė | 37:14 | 1-5 | 2-4 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| Gabrielė Valaitytė | 31:34 | 5-13 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Ramunė Eskertaitė | 33:20 | 4-8 | 3-12 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 11 |
| Deimantė Naruševičiūtė | 20:02 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sonata Bareikienė | 16:25 | 0-1 | 0-0 | 4-5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 |
|
14-35
40% |
10-32
31% |
9-11
82% |
43 | 16 | 6 | 17 | 2 | 67 | 60 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Kristina Janulaitytė | 16:03 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Ilona Nikonovaitė | 34:12 | 6-11 | 2-3 | 2-2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | 32 |
| Olga Fomina | 24:13 | 1-3 | 0-10 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| Aurelija Geležiūnė | 36:02 | 8-17 | 0-0 | 2-3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 27 |
| Aida Jasinauskaitė | 28:06 | 4-6 | 0-6 | 2-3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 9 |
| Honorata Stašūnė | 15:04 | 1-2 | 2-6 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| Sandra Satkevičiutė | 12:17 | 1-3 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Regina Pūnienė | 9:40 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jurga Chmara | 18:15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Viktorija Rakejevaitė | 6:08 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 |
|
23-50
46% |
4-29
14% |
12-16
75% |
51 | 17 | 8 | 13 | 3 | 70 | 77 |
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |