Rungtynės
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Šiauliai-Vilmers | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Vilkmergė | 17 | 12 | 21 | 16 |
2017-01-07 15:00
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Šiauliai-Vilmers | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Vilkmergė | 17 | 12 | 21 | 16 |
|
2025-10-05 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
71:75 | |
|
2025-10-11 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
106:61 | |
|
2025-10-18 Rygos Stradinio universitetas |
87:67 | |
|
2025-10-25 Rygos TTT |
54:81 | |
|
2025-11-02 MKK Panevėžys |
||
|
2025-11-08 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
||
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
26
|
| Aurelija Putramentaitė | |
| Taškai | 17 |
| Taiklumas | 7-10 |
| Atkovoti kamuoliai | 11 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
| Taškai | |
|
22 |
| Livija Kaktaitė | |
| Aurelija Putramentaitė | 17 |
| Olivia Ann Brown | 16 |
| Martyna Petrėnaitė | 15 |
| Urtė Bukauskaitė | 13 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
11 |
| Aistė Vaitekūnaitė | |
| Aurelija Putramentaitė | 11 |
| Martyna Petrėnaitė | 11 |
| Monika Petrauskaitė | 9 |
| Ligita Tamutytė | 7 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
4 |
| Olivia Ann Brown | |
| Livija Kaktaitė | 3 |
| Ligita Tamutytė | 3 |
| Katsiaryna Urbanovich | 2 |
| Aurelija Putramentaitė | 2 |
| Perimti kamuoliai | |
|
4 |
| Martyna Petrėnaitė | |
| Livija Kaktaitė | 4 |
| Olivia Ann Brown | 4 |
| Katsiaryna Urbanovich | 3 |
| Ligita Tamutytė | 2 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Gabija Šegždaitė | 27:43 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Livija Kaktaitė | 38:25 | 5-12 | 2-4 | 6-6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 22 | 23 |
| Ligita Tamutytė | 36:47 | 3-11 | 0-0 | 1-1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 |
| Urtė Bukauskaitė | 40:00 | 2-8 | 3-9 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| Katsiaryna Urbanovich | 40:00 | 0-3 | 2-7 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Aistė Vaitekūnaitė | 17:05 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
|
13-44
30% |
7-23
30% |
10-11
91% |
39 | 9 | 11 | 23 | 0 | 57 | 43 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Jolanta Maceinienė | 40:00 | 0-1 | 2-7 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| Aurelija Putramentaitė | 38:30 | 7-10 | 0-0 | 3-6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 26 |
| Martyna Petrėnaitė | 34:14 | 5-12 | 1-3 | 2-2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 3 | 15 | 19 |
| Monika Petrauskaitė | 23:45 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 6 |
| Olivia Ann Brown | 34:23 | 7-11 | 0-4 | 2-2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 19 |
| Grėtė Patumsytė | 25:22 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| Ieva Marija Černiauskaitė | 6:36 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
24-51
47% |
3-14
21% |
9-12
75% |
46 | 8 | 11 | 22 | 4 | 66 | 66 |
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |