| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| DPV | 15 | 11 | 16 | 20 |
| LSU-Kaunas | 9 | 21 | 19 | 27 |
Žiūrovai: 5
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| DPV | 15 | 11 | 16 | 20 |
| LSU-Kaunas | 9 | 21 | 19 | 27 |
|
2025-10-10 Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC |
75:43 | |
|
2025-10-17 Vilniaus universitetas |
49:43 | |
|
2025-10-24 Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU |
59:48 | |
|
2025-10-29 Druskininkų BC Deivės |
88:90 | |
|
2025-11-07 KK Patriotės |
||
|
2025-11-14 Vilniaus Kamanė |
||
|
2025-10-09 Šiaulių KA Saulė-ŠSG |
71:54 | |
|
2025-10-18 Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton |
70:40 | |
|
2025-10-25 Palangos Palanga |
96:74 | |
|
2025-10-29 Lietuvos sveikatos mokslų univer... |
64:50 | |
|
2025-11-07 Kėdainių SC |
||
|
2025-11-14 Kretingos Kretinga |
||
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
20
|
| Karolina Visockaitė | |
| Taškai | 13 |
| Taiklumas | 3-14 |
| Atkovoti kamuoliai | 10 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
| Taškai | |
|
21 |
| Ieva Stankevičiūtė | |
| Olga Fomina | 17 |
| Alma Lekevičiūtė-Kriūnienė | 16 |
| Ilona Nikonovaitė | 13 |
| Karolina Visockaitė | 13 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
10 |
| Jurga Chmara | |
| Aurelija Geležiūnė | 10 |
| Karolina Visockaitė | 10 |
| Alma Lekevičiūtė-Kriūnienė | 8 |
| Aida Jasinauskaitė | 7 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
4 |
| Deimantė Žukaitė | |
| Eglė Žibinskaitė | 4 |
| Ilona Nikonovaitė | 3 |
| Ugnė Avižienytė | 3 |
| Gabija Morkūnaitė | 3 |
| Perimti kamuoliai | |
|
5 |
| Karolina Visockaitė | |
| Ilona Nikonovaitė | 4 |
| Deimantė Žukaitė | 3 |
| Olga Fomina | 2 |
| Aurelija Geležiūnė | 2 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Jurga Chmara | 29:06 | 5-12 | 0-1 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 |
| Ilona Nikonovaitė | 31:51 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 14 |
| Olga Fomina | 31:07 | 3-6 | 3-6 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 17 |
| Aurelija Geležiūnė | 31:43 | 3-10 | 0-0 | 4-4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 |
| Aida Jasinauskaitė | 34:46 | 1-7 | 2-8 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | -5 |
| Sandra Satkevičiutė | 22:16 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -7 |
| Regina Pūnienė | 19:11 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
19-54
35% |
6-19
32% |
6-6
100% |
53 | 7 | 10 | 23 | 1 | 62 | 38 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Ugnė Avižienytė | 34:48 | 3-8 | 1-7 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 |
| Deimantė Žukaitė | 30:16 | 4-5 | 0-3 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 18 |
| Eglė Žibinskaitė | 19:07 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Karolina Visockaitė | 33:58 | 3-14 | 0-0 | 7-13 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 13 | 20 |
| Ieva Stankevičiūtė | 31:08 | 2-3 | 5-9 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 18 |
| Eirūnė Gibavičiūtė | 8:52 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alma Lekevičiūtė-Kriūnienė | 20:53 | 5-14 | 2-2 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 15 |
| Gabija Morkūnaitė | 20:58 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
|
19-50
38% |
8-25
32% |
14-21
67% |
42 | 18 | 14 | 13 | 5 | 76 | 90 |
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |