| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| GUT.LT | 15 | 25 | 20 | 21 |
| DPV | 15 | 15 | 6 | 12 |
Žiūrovai: 21
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| GUT.LT | 15 | 25 | 20 | 21 |
| DPV | 15 | 15 | 6 | 12 |
|
2025-09-30 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
54:62 | |
|
2025-10-04 Rygos Stradinio universitetas |
69:72 | |
|
2025-10-11 Šiaulių Šiauliai-Vilmers |
61:106 | |
|
2025-10-19 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
59:101 | |
|
2025-11-09 Kauno Aistės-LSMU |
||
|
2025-11-16 MKK Panevėžys |
||
|
2025-10-10 Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC |
75:43 | |
|
2025-10-17 Vilniaus universitetas |
49:43 | |
|
2025-10-24 Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU |
59:48 | |
|
2025-10-29 Druskininkų BC Deivės |
88:90 | |
|
2025-11-07 KK Patriotės |
||
|
2025-11-14 Vilniaus Kamanė |
||
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
36
|
| Vaiva Garlinskė | |
| Taškai | 14 |
| Taiklumas | 5-10 |
| Atkovoti kamuoliai | 10 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 12 |
| Taškai | |
|
26 |
| Rita Žilinskaitė | |
| Olga Fomina | 19 |
| Vaiva Garlinskė | 14 |
| Ana Belen Molina Barbe | 12 |
| Aurelija Geležiūnė | 12 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
10 |
| Regina Pūnienė | |
| Vaiva Garlinskė | 10 |
| Aida Jasinauskaitė | 10 |
| Ana Belen Molina Barbe | 9 |
| Ugnė Krupavičienė | 8 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
12 |
| Vaiva Garlinskė | |
| Milda Sauliūtė | 5 |
| Rita Žilinskaitė | 4 |
| Karolina Kazočiūnaitė | 4 |
| Sandra Satkevičiutė | 4 |
| Perimti kamuoliai | |
|
10 |
| Vaiva Garlinskė | |
| Ana Belen Molina Barbe | 4 |
| Aurelija Geležiūnė | 3 |
| Milda Sauliūtė | 2 |
| Ugnė Krupavičienė | 2 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Ana Belen Molina Barbe | 26:00 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 17 |
| Vaiva Garlinskė | 36:19 | 1-4 | 4-6 | 0-0 | 10 | 12 | 10 | 3 | 0 | 14 | 36 |
| Rita Žilinskaitė | 37:34 | 8-10 | 3-8 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 27 |
| Milda Sauliūtė | 18:54 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Jolita Celujevienė | 18:33 | 3-8 | 0-1 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 |
| Dalia Juodžentė | 13:08 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Karolina Kazočiūnaitė | 19:20 | 0-1 | 2-5 | 1-4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 |
| Rasa Montvilienė | 7:51 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Ugnė Krupavičienė | 22:21 | 2-7 | 2-5 | 1-2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 |
|
20-48
42% |
11-29
38% |
8-18
44% |
48 | 27 | 20 | 13 | 3 | 81 | 107 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Sandra Satkevičiutė | 35:16 | 1-6 | 0-6 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | -6 |
| Regina Pūnienė | 34:16 | 4-9 | 0-0 | 1-4 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 |
| Olga Fomina | 37:57 | 3-8 | 3-10 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 19 | 10 |
| Aurelija Geležiūnė | 29:56 | 5-11 | 0-0 | 2-4 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 |
| Aida Jasinauskaitė | 35:44 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Viktorija Rakejevaitė | 26:51 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 |
|
15-45
33% |
3-19
16% |
9-14
64% |
44 | 7 | 9 | 26 | 4 | 48 | 23 |
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |