| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Kibirkštis | 32 | 21 | 23 | 24 |
| Šiauliai-Vilmers | 9 | 9 | 20 | 10 |
Žiūrovai: 50
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Kibirkštis | 32 | 21 | 23 | 24 |
| Šiauliai-Vilmers | 9 | 9 | 20 | 10 |
|
2025-09-28 Šiaulių Šiauliai-Vilmers |
94:50 | |
|
2025-10-05 MKK Panevėžys |
125:41 | |
|
2025-10-12 Rygos Stradinio universitetas |
105:55 | |
|
2025-10-26 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
88:55 | |
|
2025-11-01 Talino TSA/Tallinn |
||
|
2025-11-23 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
||
|
2025-10-05 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
71:75 | |
|
2025-10-11 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
106:61 | |
|
2025-10-18 Rygos Stradinio universitetas |
87:67 | |
|
2025-10-25 Rygos TTT |
54:81 | |
|
2025-11-02 MKK Panevėžys |
||
|
2025-11-08 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
||
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
27
|
| Shenita Lasha Landry | |
| Taškai | 15 |
| Taiklumas | 7-9 |
| Atkovoti kamuoliai | 12 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
| Taškai | |
|
23 |
| Gabija Meškonytė | |
| Shenita Lasha Landry | 15 |
| Ieva Savickaitė | 14 |
| Dominyka Paliulytė | 13 |
| Agnė Ivanauskė | 11 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
12 |
| Shenita Lasha Landry | |
| Manta Urbonaitė | 10 |
| Ieva Savickaitė | 9 |
| Dalia Donskichytė | 7 |
| Enrika Matiukaitė | 7 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
8 |
| Justina Kraujūnaitė | |
| Laurita Jurčiūtė | 5 |
| Dalia Donskichytė | 4 |
| Gabija Meškonytė | 3 |
| Eglė Zabotkaitė | 3 |
| Perimti kamuoliai | |
|
3 |
| Dominyka Paliulytė | |
| Shenita Lasha Landry | 3 |
| Kourtney Danielle Williams | 2 |
| Laurita Jurčiūtė | 2 |
| Miglė Purlytė | 2 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Justina Kraujūnaitė | 16:32 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Gabija Meškonytė | 25:50 | 5-12 | 3-4 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 |
| Agnė Ivanauskė | 20:46 | 3-9 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| Laurita Jurčiūtė | 23:06 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 |
| Shenita Lasha Landry | 18:15 | 7-9 | 0-0 | 1-1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 27 |
| Miglė Purlytė | 16:23 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Urtė Slavickaitė | 19:37 | 2-4 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Ieva Savickaitė | 24:36 | 5-9 | 0-0 | 4-6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 19 |
| Eglė Zabotkaitė | 14:41 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Dalia Donskichytė | 20:14 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 14 |
|
32-63
51% |
7-16
44% |
15-21
71% |
49 | 27 | 11 | 15 | 3 | 100 | 122 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Kourtney Danielle Williams | 34:48 | 5-15 | 0-1 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| Dominyka Paliulytė | 34:18 | 2-7 | 1-4 | 6-10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 13 | -1 |
| Urtė Bukauskaitė | 33:11 | 1-5 | 0-1 | 6-6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 |
| Enrika Matiukaitė | 29:01 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 |
| Manta Urbonaitė | 28:32 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Rugilė Bartkutė | 16:04 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| Ieva Šerpytytė | 21:11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Kamilė Stanišauskaitė | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilė Grigaliūtė | 2:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15-49
31% |
1-7
14% |
15-24
63% |
34 | 5 | 8 | 26 | 2 | 48 | 19 |
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |