| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Šiauliai-Vilmers | 17 | 15 | 8 | 11 |
| Kibirkštis | 33 | 13 | 31 | 20 |
Žiūrovai: 49
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Šiauliai-Vilmers | 17 | 15 | 8 | 11 |
| Kibirkštis | 33 | 13 | 31 | 20 |
|
2025-10-05 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
71:75 | |
|
2025-10-11 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
106:61 | |
|
2025-10-18 Rygos Stradinio universitetas |
87:67 | |
|
2025-10-25 Rygos TTT |
54:81 | |
|
2025-11-02 MKK Panevėžys |
||
|
2025-11-08 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
||
|
2025-09-28 Šiaulių Šiauliai-Vilmers |
94:50 | |
|
2025-10-05 MKK Panevėžys |
125:41 | |
|
2025-10-12 Rygos Stradinio universitetas |
105:55 | |
|
2025-10-26 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
88:55 | |
|
2025-11-01 Talino TSA/Tallinn |
||
|
2025-11-23 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
||
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
28
|
| Laurita Jurčiūtė | |
| Taškai | 24 |
| Taiklumas | 9-14 |
| Atkovoti kamuoliai | 1 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
| Taškai | |
|
24 |
| Laurita Jurčiūtė | |
| Enrika Matiukaitė | 15 |
| Ieva Savickaitė | 14 |
| Dalia Donskichytė | 13 |
| Deanna Mayza | 12 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
8 |
| Enrika Matiukaitė | |
| Ieva Savickaitė | 7 |
| Manta Urbonaitė | 7 |
| Urtė Slavickaitė | 7 |
| Laura Juškaitė | 7 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
7 |
| Dalia Donskichytė | |
| Dominyka Paliulytė | 6 |
| Urtė Bukauskaitė | 6 |
| Laura Juškaitė | 5 |
| Ieva Šerpytytė | 4 |
| Perimti kamuoliai | |
|
6 |
| Laurita Jurčiūtė | |
| Dalia Donskichytė | 5 |
| Enrika Matiukaitė | 4 |
| Deanna Mayza | 4 |
| Miglė Purlytė | 3 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Dominyka Paliulytė | 24:59 | 0-8 | 2-3 | 1-2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 7 | -5 |
| Erika Krankalytė | 31:29 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| Urtė Bukauskaitė | 35:01 | 1-7 | 2-4 | 3-5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 11 | 11 |
| Enrika Matiukaitė | 27:56 | 6-10 | 0-2 | 3-4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 15 | 16 |
| Manta Urbonaitė | 31:06 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Ieva Šerpytytė | 30:01 | 1-3 | 1-4 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| Kamilė Stanišauskaitė | 0:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilė Grigaliūtė | 16:39 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Gabrielė Kairytė | 1:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14-40
35% |
5-14
36% |
8-13
62% |
39 | 17 | 9 | 33 | 1 | 51 | 35 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Urtė Slavickaitė | 23:22 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 |
| Laurita Jurčiūtė | 25:35 | 6-9 | 3-5 | 3-4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 24 | 28 |
| Laura Juškaitė | 28:35 | 2-3 | 1-4 | 0-1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 14 |
| Ieva Savickaitė | 26:52 | 6-10 | 0-0 | 2-5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 16 |
| Deanna Mayza | 31:32 | 6-13 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| Miglė Purlytė | 17:29 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Agnė Ivanauskė | 21:30 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| Dalia Donskichytė | 25:05 | 3-4 | 2-5 | 1-1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 13 | 21 |
|
28-54
52% |
11-27
41% |
8-13
62% |
43 | 26 | 24 | 17 | 0 | 97 | 120 |
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |