1 | 2 | 3 | 4 | |
RSU | 10 | 9 | 17 | 13 |
TTT | 13 | 27 | 23 | 41 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
RSU | 10 | 9 | 17 | 13 |
TTT | 13 | 27 | 23 | 41 |
2024-10-02 Liepojos Liepaja/LSSS |
42:45 | |
2024-10-05 Rygos TTT |
60:72 | |
2024-10-12 Talino TSA/CITYTEED |
71:61 | |
2024-11-13 Vilniaus Kibirkštis |
||
2024-11-17 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
2024-10-05 Rygos Stradinio universitetas |
72:60 | |
2024-10-20 Vilniaus Kibirkštis |
65:80 | |
2024-11-17 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
||
2024-12-01 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
29
|
|
Ivey Slaughter | |
Taškai | 17 |
Taiklumas | 5-8 |
Atkovoti kamuoliai | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
20 | |
Baiba Eglite | |
Ivey Slaughter | 17 |
Karline Pilabere | 16 |
Kate Karlina Kreslina | 16 |
Anna Buša | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
9 | |
Karline Pilabere | |
Elina Grinberga | 8 |
Kristine Vitola | 8 |
Ilze Gotfrida | 7 |
Gunta Baško | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Gunta Baško | |
Sheylani Peddy | 4 |
Kate Karlina Kreslina | 4 |
Kristine Vitola | 3 |
Baiba Eglite | 2 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Baiba Eglite | |
Gunta Baško | 3 |
Elina Grinberga | 3 |
Māra Mote | 2 |
Arta Fridenberga | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Ilze Gotfrida | 22:00 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 |
Anna Buša | 27:07 | 6-10 | 0-5 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 12 |
Elina Grinberga | 36:04 | 3-6 | 1-5 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 |
Dinija Sandra Pāvelsone | 21:28 | 0-7 | 2-3 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | -1 |
Arta Fridenberga | 26:37 | 0-2 | 1-6 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Zane Ozolina | 18:31 | 1-5 | 1-1 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Sindija Smirnova | 8:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Mariona Tamsone | 3:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Kristiana Sprudzane | 5:01 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Liza Čumika | 14:54 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 |
Madara Gulbe | 15:46 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
13-43
30% |
5-26
19% |
8-12
67% |
36 | 10 | 8 | 27 | 2 | 49 | 10 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Gunta Baško | 18:48 | 1-4 | 0-0 | 7-8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 17 |
Sheylani Peddy | 19:46 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
Ivey Slaughter | 22:22 | 5-7 | 0-1 | 7-7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 29 |
Kristine Vitola | 25:58 | 1-5 | 2-6 | 4-4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18 |
Kate Karlina Kreslina | 27:22 | 2-3 | 4-8 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 |
Dita Rozenberga | 13:56 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Karline Pilabere | 28:31 | 5-10 | 0-0 | 6-6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 25 |
Māra Mote | 22:15 | 2-3 | 0-3 | 3-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 |
Baiba Eglite | 20:58 | 6-12 | 2-3 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 |
23-47
49% |
9-25
36% |
31-33
94% |
45 | 23 | 17 | 12 | 9 | 104 | 148 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |