| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Šiauliai-Vilmers | 19 | 20 | 19 | 5 |
| TTT | 28 | 21 | 25 | 27 |
Žiūrovai: 30
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Šiauliai-Vilmers | 19 | 20 | 19 | 5 |
| TTT | 28 | 21 | 25 | 27 |
|
2025-10-18 Rygos Stradinio universitetas |
87:67 | |
|
2025-10-25 Rygos TTT |
54:81 | |
|
2025-11-02 MKK Panevėžys |
98:43 | |
|
2025-11-08 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
20:0 | |
|
2025-11-23 Kauno Aistės-LSMU |
||
|
2025-12-03 Talino TSA/Tallinn |
||
|
2025-10-19 Kauno Aistės-LSMU |
86:49 | |
|
2025-10-25 Šiaulių Šiauliai-Vilmers |
81:54 | |
|
2025-11-02 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
102:67 | |
|
2025-11-08 MKK Panevėžys |
113:52 | |
|
2025-11-22 Rygos Stradinio universitetas |
||
|
2025-11-30 Vilniaus Kibirkštis-TOKS |
||
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
23
|
| Vanesa Jasa | |
| Taškai | 16 |
| Taiklumas | 6-10 |
| Atkovoti kamuoliai | 6 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
| Taškai | |
|
21 |
| Anastasya Sushchyk | |
| Kate Karlina Kreslina | 18 |
| Kamilė Berenytė | 17 |
| Vanesa Jasa | 16 |
| Paula Strautmane | 15 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
9 |
| Megan Huff | |
| Zenta Melnika | 8 |
| Valeriia Iakovleva | 7 |
| Kamilė Berenytė | 7 |
| Paula Strautmane | 6 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
6 |
| Linnae Harper | |
| Vanesa Jasa | 5 |
| Megan Huff | 4 |
| Valeriia Iakovleva | 3 |
| Anastasya Sushchyk | 3 |
| Perimti kamuoliai | |
|
5 |
| Linnae Harper | |
| Ieva Šerpytytė | 3 |
| Kamilė Berenytė | 2 |
| Anastasya Sushchyk | 2 |
| Paula Strautmane | 2 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Valeriia Iakovleva | 28:15 | 0-3 | 2-6 | 2-2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| Kamilė Berenytė | 33:06 | 0-5 | 4-6 | 5-5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | 19 |
| Ieva Šerpytytė | 39:07 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| Goda Ziutelytė | 17:49 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Anastasya Sushchyk | 29:48 | 6-9 | 3-6 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 21 | 21 |
| Gintarė Paulauskaitė | 28:55 | 0-1 | 1-5 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Dominyka Paliulytė | 22:57 | 4-16 | 0-1 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | -4 |
|
10-35
29% |
10-27
37% |
13-14
93% |
38 | 11 | 8 | 23 | 1 | 63 | 55 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Paula Strautmane | 26:46 | 6-11 | 1-3 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 |
| Megan Huff | 28:22 | 5-12 | 0-3 | 2-3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 |
| Aija Klakocka | 13:49 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Linnae Harper | 20:26 | 4-7 | 1-4 | 2-2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 18 |
| Kate Karlina Kreslina | 29:51 | 5-8 | 1-4 | 5-5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 |
| Paula Maurina | 13:37 | 1-6 | 0-1 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| Vanesa Jasa | 26:34 | 3-4 | 3-6 | 1-2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 23 |
| Anita Mikelsone | 21:15 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Zenta Melnika | 19:16 | 7-8 | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 22 |
|
35-64
55% |
6-22
27% |
13-19
68% |
53 | 22 | 13 | 9 | 3 | 101 | 130 |
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |