| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Patriotės | 14 | 15 | 20 | 24 | 
| Kamanė | 16 | 9 | 16 | 29 | 
Žiūrovai: 10
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Patriotės | 14 | 15 | 20 | 24 | 
| Kamanė | 16 | 9 | 16 | 29 | 
| Komanda | KK Patriotės | Vilniaus Kamanė | 
| Starto penketo taškai | 61 | 50 | 
| Atsarg. suolelio taškai | 12 | 20 | 
| Pelnyta taškų iš eilės | 10 (26-20) | 6 (55-52) | 
| Didžiausias atotrūkis | 9 (38 - 29) | 4 (2 - 6) | 
| Taškai iš baudos aikštelės | 28 | 24 | 
| Taškai greitose atakose | 15 | 15 | 
| Taškai antraisiais šansais | 5 | 6 | 
| Taškai po varžovų klaidų | 19 | 22 | 
| Pirmavo kartų | 5 | 5 | 
| Lygus rezultatas | 0 | |
| 2025-10-12 Vilniaus Kamanė | 94:47 | |
| 2025-10-18 Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 49:87 | |
| 2025-10-22 Druskininkų BC Deivės | 72:75 | |
| 2025-10-29 Vilniaus universitetas | 77:63 | |
| 2025-11-05 Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | ||
| 2025-11-07 Vilniaus DPV-Viko | ||
| 2025-10-08 Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 27:90 | |
| 2025-10-12 KK Patriotės | 47:94 | |
| 2025-10-23 Vilniaus Oaks | 37:99 | |
| 2025-10-26 Vilniaus universitetas | 45:79 | |
| 2025-11-09 Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | ||
| 2025-11-14 Vilniaus DPV-Viko | ||
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF34 | 
| Ramunė Eskertaitė | |
| Taškai | 27 | 
| Taiklumas | 7-15 | 
| Atkovoti kamuoliai | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | 
| Taškai | |
|   | 27 | 
| Ramunė Eskertaitė | |
| Brigita Kleponytė | 19 | 
| Olga Fomina | 17 | 
| Jurgita Šegždaitė | 16 | 
| Beatričė Brazaitytė | 9 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 9 | 
| Olga Fomina | |
| Aušra Milašauskė | 8 | 
| Raminta Šakickaitė | 7 | 
| Rūta Pazdrazdienė | 7 | 
| Kornelija Janušonienė | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 8 | 
| Jurgita Šegždaitė | |
| Brigita Kleponytė | 7 | 
| Olga Fomina | 6 | 
| Ramunė Eskertaitė | 5 | 
| Raminta Šakickaitė | 2 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 5 | 
| Samanta Jekabson | |
| Ramunė Eskertaitė | 4 | 
| Brigita Kleponytė | 3 | 
| Aušra Milašauskė | 2 | 
| Beatričė Brazaitytė | 2 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Gražina Jočytė | 22:22 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 
| Aušra Milašauskė | 30:15 | 2-5 | 0-2 | 1-4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 
| Jurgita Jankutė | 17:40 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 
| Ramunė Eskertaitė | 36:57 | 3-9 | 4-6 | 9-10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 27 | 34 | 
| Jurgita Šegždaitė | 40:00 | 2-8 | 2-7 | 6-8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 16 | 17 | 
| Agnė Valkiūnienė | 6:15 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| Justina Burbaitė-Mačiulienė | 20:08 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| Rūta Pazdrazdienė | 24:31 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 
| Deimantė Navikaitė | 1:49 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
| 16-44 36% | 8-18 44% | 17-24 71% | 43 | 17 | 13 | 21 | 2 | 73 | 76 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Brigita Kleponytė | 29:49 | 6-13 | 2-4 | 1-3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 19 | 20 | 
| Olga Fomina | 33:40 | 4-5 | 2-7 | 3-4 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 17 | 24 | 
| Raminta Šakickaitė | 23:25 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 
| Ieva Garnytė | 26:24 | 0-2 | 2-7 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 
| Samanta Jekabson | 29:02 | 1-3 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 
| Agnė Kuldoša | 9:46 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Beatričė Brazaitytė | 12:55 | 0-0 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 
| Daina Lapinskaitė | 14:34 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| Gabrielė Lubaitė | 2:49 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Kornelija Janušonienė | 17:34 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| 16-41 39% | 11-32 34% | 5-9 56% | 46 | 18 | 14 | 23 | 7 | 70 | 79 | 
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas | 
| 10:00 | Rungtynių pradžia | 0:0 | |
| 10:00 | 1 kėlinio pradžia | 0:0 | |
| 09:50 |   | Brigita Kleponytė pelnė 3 taškus | 0:3 | 
| 09:50 |   | Olga Fomina rezultatyviai asistavo | 0:3 | 
| 09:24 |   | Gražina Jočytė pelnė 2 taškus | 2:3 | 
| 09:11 |   | Raminta Šakickaitė pramete 2 taškus | 2:3 | 
| 09:09 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė atkovojo kamuolį gynyboje | 2:3 | 
| 08:48 |   | Aušra Milašauskė pramete 3 taškus | 2:3 | 
| 08:45 |   | Olga Fomina atkovojo kamuolį gynyboje | 2:3 | 
| 08:44 |   | Olga Fomina suklydo (varantis kamuolį)) | 2:3 | 
| 08:44 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė perėmė kamuolį | 2:3 | 
| 08:32 |   | Aušra Milašauskė pramete 2 taškus | 2:3 | 
| 08:30 |   | Kornelija Vasilevskaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 2:3 | 
| 08:21 |   | Olga Fomina suklydo | 2:3 | 
| 08:21 |   | Ramunė Eskertaitė perėmė kamuolį | 2:3 | 
| 08:18 |   | Minutės pertraukėlė | 2:3 | 
| 08:18 |   | Raminta Šakickaitė paliko aikštelę | 2:3 | 
| 08:18 |   | Daina Lapinskaitė įėjo į aikštelę | 2:3 | 
| 08:17 |   | Ramunė Eskertaitė pramete 2 taškus | 2:3 | 
| 08:16 |   | Aušra Milašauskė atkovojo kamuolį puolime | 2:3 | 
| 08:14 |   | Jurgita Šegždaitė suklydo | 2:3 | 
| 08:14 |   | Olga Fomina perėmė kamuolį | 2:3 | 
| 08:08 |   | Olga Fomina suklydo | 2:3 | 
| 08:08 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė perėmė kamuolį | 2:3 | 
| 07:54 |   | Jurgita Šegždaitė pramete 3 taškus | 2:3 | 
| 07:52 |   | Olga Fomina atkovojo kamuolį gynyboje | 2:3 | 
| 07:46 |   | Ramunė Eskertaitė prasižengė | 2:3 | 
| 07:46 |   | Olga Fomina išprovokavo pražangą | 2:3 | 
| 07:36 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė prasižengė | 2:3 | 
| 07:36 |   | Kornelija Vasilevskaitė išprovokavo pražangą | 2:3 | 
| 07:35 |   | Kornelija Vasilevskaitė pramete 2 taškus | 2:3 | 
| 07:33 |   | Aušra Milašauskė atkovojo kamuolį gynyboje | 2:3 | 
| 07:29 |   | Ramunė Eskertaitė pramete 2 taškus | 2:3 | 
| 07:27 |   | Olga Fomina atkovojo kamuolį gynyboje | 2:3 | 
| 07:13 |   | Gražina Jočytė prasižengė | 2:3 | 
| 07:13 |   | Olga Fomina išprovokavo pražangą | 2:3 | 
| 07:05 |   | Brigita Kleponytė pramete 2 taškus | 2:3 | 
| 07:03 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė atkovojo kamuolį gynyboje | 2:3 | 
| 06:58 |   | Gražina Jočytė suklydo (varantis kamuolį)) | 2:3 | 
| 06:58 |   | Kornelija Vasilevskaitė paliko aikštelę | 2:3 | 
| 06:58 |   | Beatričė Brazaitytė įėjo į aikštelę | 2:3 | 
| 06:42 |   | Beatričė Brazaitytė pelnė 3 taškus metimu pašokus | 2:6 | 
| 06:42 |   | Olga Fomina atliko rezultatyvų perdavimą | 2:6 | 
| 06:23 |   | Brigita Kleponytė prasižengė | 2:6 | 
| 06:23 |   | Aušra Milašauskė išprovokavo pražangą | 2:6 | 
| 06:23 |   | Ieva Garnytė paliko aikštelę | 2:6 | 
| 06:23 |   | Samanta Jekabson įėjo į aikštelę | 2:6 | 
| 06:23 |   | Aušra Milašauskė įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 3:6 | 
| 06:23 |   | Gražina Jočytė rezultatyviai asistavo | 3:6 | 
| 06:12 |   | Brigita Kleponytė suklydo (varantis kamuolį)) | 3:6 | 
| 06:12 |   | Ramunė Eskertaitė perėmė kamuolį | 3:6 | 
| 06:02 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė pelnė 2 taškus | 5:6 | 
| 06:02 |   | Gražina Jočytė atliko rezultatyvų perdavimą | 5:6 | 
| 05:52 |   | Brigita Kleponytė suklydo | 5:6 | 
| 05:52 |   | Jurgita Šegždaitė perėmė kamuolį | 5:6 | 
| 05:48 |   | Gražina Jočytė pelnė 2 taškus metimu iš po krepšio | 7:6 | 
| 05:48 |   | Jurgita Šegždaitė atliko rezultatyvų perdavimą | 7:6 | 
| 05:32 |   | Brigita Kleponytė įmetė 3 taškus metimu pašokus | 7:9 | 
| 05:32 |   | Olga Fomina rezultatyviai asistavo | 7:9 | 
| 05:14 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė prasižengė | 7:9 | 
| 05:14 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė suklydo | 7:9 | 
| 05:14 |   | Samanta Jekabson išprovokavo pražangą | 7:9 | 
| 05:14 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė paliko aikštelę | 7:9 | 
| 05:14 |   | Rūta Pazdrazdienė įėjo į aikštelę | 7:9 | 
| 05:14 |   | Olga Fomina paliko aikštelę | 7:9 | 
| 05:14 |   | Agnė Kuldoša įėjo į aikštelę | 7:9 | 
| 05:05 |   | Brigita Kleponytė pramete 2 taškus | 7:9 | 
| 05:05 |   | Aušra Milašauskė blokavo metimą | 7:9 | 
| 05:05 |   | atkovojo kamuolį puolime | 7:9 | 
| 04:55 |   | Samanta Jekabson pramete 3 taškus | 7:9 | 
| 04:52 |   | Agnė Kuldoša atkovojo kamuolį puolime | 7:9 | 
| 04:48 |   | Samanta Jekabson pramete 3 taškus | 7:9 | 
| 04:46 |   | Aušra Milašauskė atkovojo kamuolį gynyboje | 7:9 | 
| 04:33 |   | Ramunė Eskertaitė pramete 2 taškus | 7:9 | 
| 04:31 |   | Rūta Pazdrazdienė atkovojo kamuolį puolime | 7:9 | 
| 04:21 |   | Jurgita Šegždaitė pramete 2 taškus | 7:9 | 
| 04:19 |   | Daina Lapinskaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 7:9 | 
| 04:12 |   | Agnė Kuldoša pramete 2 taškus | 7:9 | 
| 04:10 |   | Jurgita Šegždaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 7:9 | 
| 03:56 |   | Jurgita Šegždaitė pelnė 3 taškus metimu pašokus | 10:9 | 
| 03:46 |   | Beatričė Brazaitytė suklydo (varantis kamuolį)) | 10:9 | 
| 03:34 |   | Jurgita Šegždaitė pramete 3 taškus | 10:9 | 
| 03:33 |   | Brigita Kleponytė atkovojo kamuolį gynyboje | 10:9 | 
| 03:29 |   | Daina Lapinskaitė pramete 2 taškus | 10:9 | 
| 03:29 |   | Gražina Jočytė blokavo metimą | 10:9 | 
| 03:26 |   | Aušra Milašauskė atkovojo kamuolį gynyboje | 10:9 | 
| 03:21 |   | Gražina Jočytė pelnė 2 taškus | 12:9 | 
| 03:21 |   | Ramunė Eskertaitė rezultatyviai asistavo | 12:9 | 
| 03:09 |   | Gražina Jočytė paliko aikštelę | 12:9 | 
| 03:09 |   | Justina Burbaitė-Mačiulienė įėjo į aikštelę | 12:9 | 
| 03:09 |   | Daina Lapinskaitė paliko aikštelę | 12:9 | 
| 03:09 |   | Raminta Šakickaitė įėjo į aikštelę | 12:9 | 
| 03:04 |   | Agnė Kuldoša pramete 2 taškus | 12:9 | 
| 03:00 |   | Jurgita Šegždaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 12:9 | 
| 02:45 |   | Justina Burbaitė-Mačiulienė pramete 2 taškus | 12:9 | 
| 02:43 |   | Raminta Šakickaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 12:9 | 
| 02:34 |   | Beatričė Brazaitytė pelnė 3 taškus metimu pašokus | 12:12 | 
| 02:34 |   | Brigita Kleponytė atliko rezultatyvų perdavimą | 12:12 | 
| 02:12 |   | Ramunė Eskertaitė suklydo | 12:12 | 
| 02:12 |   | Agnė Kuldoša perėmė kamuolį | 12:12 | 
| 02:07 |   | Aušra Milašauskė paliko aikštelę | 12:12 | 
| 02:07 |   | Deimantė Navikaitė įėjo į aikštelę | 12:12 | 
| 02:07 |   | Samanta Jekabson paliko aikštelę | 12:12 | 
| 02:07 |   | Agnė Kuldoša paliko aikštelę | 12:12 | 
| 02:07 |   | Olga Fomina įėjo į aikštelę | 12:12 | 
| 02:07 |   | Ieva Garnytė įėjo į aikštelę | 12:12 | 
| 02:02 |   | Olga Fomina įmetė 2 taškus | 12:14 | 
| 01:45 |   | Rūta Pazdrazdienė pelnė 2 taškus metimu iš po krepšio | 14:14 | 
| 01:45 |   | Jurgita Šegždaitė atliko rezultatyvų perdavimą | 14:14 | 
| 01:32 |   | Brigita Kleponytė suklydo | 14:14 | 
| 01:12 |   | Deimantė Navikaitė pramete 2 taškus | 14:14 | 
| 01:10 |   | Brigita Kleponytė atkovojo kamuolį gynyboje | 14:14 | 
| 01:05 |   | Brigita Kleponytė įmetė 2 taškus | 14:16 | 
| 00:41 |   | Deimantė Navikaitė suklydo | 14:16 | 
| 00:41 |   | Beatričė Brazaitytė perėmė kamuolį | 14:16 | 
| 00:34 |   | Olga Fomina pramete 2 taškus | 14:16 | 
| 00:31 |   | Olga Fomina atkovojo kamuolį puolime | 14:16 | 
| 00:28 |   | Beatričė Brazaitytė pramete 3 taškus | 14:16 | 
| 00:25 |   | Rūta Pazdrazdienė atkovojo kamuolį gynyboje | 14:16 | 
| 00:17 |   | Ieva Garnytė prasižengė | 14:16 | 
| 00:17 |   | Jurgita Šegždaitė išprovokavo pražangą | 14:16 | 
| 00:17 |   | Deimantė Navikaitė paliko aikštelę | 14:16 | 
| 00:17 |   | Agnė Valkiūnienė įėjo į aikštelę | 14:16 | 
| 00:03 |   | Jurgita Šegždaitė pramete 3 taškus | 14:16 | 
| 00:01 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 14:16 | 
| 00:00 | 1 kėlinio pabaiga | 14:16 | |
| 10:00 |   | Brigita Kleponytė paliko aikštelę | 14:16 | 
| 10:00 |   | Beatričė Brazaitytė paliko aikštelę | 14:16 | 
| 10:00 |   | Samanta Jekabson įėjo į aikštelę | 14:16 | 
| 10:00 |   | Gabrielė Lubaitė įėjo į aikštelę | 14:16 | 
| 10:00 | 2 kėlinio pradžia | 14:16 | |
| 09:42 |   | Justina Burbaitė-Mačiulienė suklydo | 14:16 | 
| 09:42 |   | Samanta Jekabson perėmė kamuolį | 14:16 | 
| 09:27 |   | Ieva Garnytė pramete 2 taškus | 14:16 | 
| 09:25 |   | Agnė Valkiūnienė atkovojo kamuolį gynyboje | 14:16 | 
| 09:20 |   | Agnė Valkiūnienė įmetė 2 taškus | 16:16 | 
| 09:12 |   | Agnė Valkiūnienė prasižengė | 16:16 | 
| 09:12 |   | Olga Fomina išprovokavo pražangą | 16:16 | 
| 09:12 |   | Rūta Pazdrazdienė paliko aikštelę | 16:16 | 
| 09:12 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė įėjo į aikštelę | 16:16 | 
| 08:54 |   | Justina Burbaitė-Mačiulienė prasižengė | 16:16 | 
| 08:54 |   | Olga Fomina išprovokavo pražangą | 16:16 | 
| 08:50 |   | Gabrielė Lubaitė pramete 3 taškus | 16:16 | 
| 08:49 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 16:16 | 
| 08:29 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė pramete 2 taškus | 16:16 | 
| 08:29 |   | Raminta Šakickaitė blokavo metimą | 16:16 | 
| 08:27 |   | Agnė Valkiūnienė atkovojo kamuolį puolime | 16:16 | 
| 08:26 |   | Agnė Valkiūnienė pramete 2 taškus | 16:16 | 
| 08:23 |   | Raminta Šakickaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 16:16 | 
| 08:21 |   | Olga Fomina įmetė 2 taškus | 16:18 | 
| 08:06 |   | Jurgita Šegždaitė suklydo | 16:18 | 
| 08:06 |   | Raminta Šakickaitė perėmė kamuolį | 16:18 | 
| 07:56 |   | Olga Fomina įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 16:20 | 
| 07:56 |   | Raminta Šakickaitė atliko rezultatyvų perdavimą | 16:20 | 
| 07:36 |   | Raminta Šakickaitė prasižengė | 16:20 | 
| 07:36 |   | Jurgita Šegždaitė išprovokavo pražangą | 16:20 | 
| 07:36 |   | Justina Burbaitė-Mačiulienė paliko aikštelę | 16:20 | 
| 07:36 |   | Ramunė Eskertaitė paliko aikštelę | 16:20 | 
| 07:36 |   | Gražina Jočytė įėjo į aikštelę | 16:20 | 
| 07:36 |   | Aušra Milašauskė įėjo į aikštelę | 16:20 | 
| 07:36 |   | Raminta Šakickaitė paliko aikštelę | 16:20 | 
| 07:36 |   | Brigita Kleponytė įėjo į aikštelę | 16:20 | 
| 07:36 |   | Jurgita Šegždaitė įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 17:20 | 
| 07:22 |   | Brigita Kleponytė pramete 2 taškus | 17:20 | 
| 07:20 |   | Aušra Milašauskė atkovojo kamuolį gynyboje | 17:20 | 
| 07:11 |   | Brigita Kleponytė prasižengė | 17:20 | 
| 07:11 |   | Aušra Milašauskė išprovokavo pražangą | 17:20 | 
| 07:11 |   | Brigita Kleponytė paliko aikštelę | 17:20 | 
| 07:11 |   | Gabrielė Lubaitė paliko aikštelę | 17:20 | 
| 07:11 |   | Beatričė Brazaitytė įėjo į aikštelę | 17:20 | 
| 07:11 |   | Daina Lapinskaitė įėjo į aikštelę | 17:20 | 
| 07:11 |   | Beatričė Brazaitytė atkovojo kamuolį gynyboje | 17:20 | 
| 07:01 |   | Ieva Garnytė pramete 3 taškus | 17:20 | 
| 06:59 |   | Jurgita Šegždaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 17:20 | 
| 06:39 |   | Jurgita Šegždaitė pelnė 3 taškus metimu pašokus | 20:20 | 
| 06:39 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė atliko rezultatyvų perdavimą | 20:20 | 
| 06:25 |   | Daina Lapinskaitė pramete 2 taškus | 20:20 | 
| 06:22 |   | Daina Lapinskaitė atkovojo kamuolį puolime | 20:20 | 
| 06:21 |   | Beatričė Brazaitytė pramete 3 taškus | 20:20 | 
| 06:19 |   | Gražina Jočytė atkovojo kamuolį gynyboje | 20:20 | 
| 06:13 |   | Agnė Valkiūnienė paliko aikštelę | 20:20 | 
| 06:13 |   | Ramunė Eskertaitė įėjo į aikštelę | 20:20 | 
| 06:13 |   | Beatričė Brazaitytė paliko aikštelę | 20:20 | 
| 06:13 |   | Raminta Šakickaitė įėjo į aikštelę | 20:20 | 
| 06:08 |   | Ramunė Eskertaitė pelnė 3 taškus | 23:20 | 
| 05:56 |   | Samanta Jekabson suklydo | 23:20 | 
| 05:56 |   | Gražina Jočytė perėmė kamuolį | 23:20 | 
| 05:53 |   | Gražina Jočytė pramete 2 taškus | 23:20 | 
| 05:50 |   | Ramunė Eskertaitė atkovojo kamuolį puolime | 23:20 | 
| 05:49 |   | Ramunė Eskertaitė įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 25:20 | 
| 05:49 |   | Minutės pertraukėlė | 25:20 | 
| 05:49 |   | Daina Lapinskaitė paliko aikštelę | 25:20 | 
| 05:49 |   | Ieva Garnytė paliko aikštelę | 25:20 | 
| 05:49 |   | Agnė Kuldoša įėjo į aikštelę | 25:20 | 
| 05:49 |   | Kornelija Vasilevskaitė įėjo į aikštelę | 25:20 | 
| 05:41 |   | Samanta Jekabson suklydo | 25:20 | 
| 05:24 |   | Aušra Milašauskė pramete 2 taškus | 25:20 | 
| 05:22 |   | Agnė Kuldoša atkovojo kamuolį gynyboje | 25:20 | 
| 05:22 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė prasižengė | 25:20 | 
| 05:22 |   | Agnė Kuldoša išprovokavo pražangą | 25:20 | 
| 05:13 |   | Kornelija Vasilevskaitė suklydo | 25:20 | 
| 05:13 |   | Aušra Milašauskė perėmė kamuolį | 25:20 | 
| 05:05 |   | Jurgita Šegždaitė pramete 3 taškus | 25:20 | 
| 05:03 |   | Olga Fomina atkovojo kamuolį gynyboje | 25:20 | 
| 04:51 |   | Raminta Šakickaitė pramete 2 taškus | 25:20 | 
| 04:48 |   | Kornelija Vasilevskaitė atkovojo kamuolį puolime | 25:20 | 
| 04:40 |   | Raminta Šakickaitė pramete 2 taškus | 25:20 | 
| 04:38 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 25:20 | 
| 04:23 |   | Kornelija Vasilevskaitė prasižengė | 25:20 | 
| 04:23 |   | Ramunė Eskertaitė išprovokavo pražangą | 25:20 | 
| 04:23 |   | Ramunė Eskertaitė įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 26:20 | 
| 04:11 |   | Kornelija Vasilevskaitė pramete 3 taškus | 26:20 | 
| 04:10 |   | Jurgita Šegždaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 26:20 | 
| 04:10 |   | Raminta Šakickaitė prasižengė | 26:20 | 
| 04:10 |   | Jurgita Šegždaitė išprovokavo pražangą | 26:20 | 
| 03:57 |   | Jurgita Šegždaitė suklydo | 26:20 | 
| 03:44 |   | Raminta Šakickaitė suklydo (varantis kamuolį)) | 26:20 | 
| 03:44 |   | Minutės pertraukėlė | 26:20 | 
| 03:44 |   | Kornelija Vasilevskaitė paliko aikštelę | 26:20 | 
| 03:44 |   | Brigita Kleponytė įėjo į aikštelę | 26:20 | 
| 03:21 |   | Jurgita Šegždaitė pramete 2 taškus | 26:20 | 
| 03:18 |   | Agnė Kuldoša atkovojo kamuolį gynyboje | 26:20 | 
| 03:09 |   | Olga Fomina įmetė 3 taškus metimu pašokus | 26:23 | 
| 03:09 |   | Brigita Kleponytė atliko rezultatyvų perdavimą | 26:23 | 
| 02:53 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė pramete 2 taškus | 26:23 | 
| 02:51 |   | Gražina Jočytė atkovojo kamuolį puolime | 26:23 | 
| 02:50 |   | Gražina Jočytė pramete 2 taškus | 26:23 | 
| 02:47 |   | Brigita Kleponytė atkovojo kamuolį gynyboje | 26:23 | 
| 02:43 |   | Brigita Kleponytė įmetė 2 taškus | 26:25 | 
| 02:22 |   | Gražina Jočytė įmetė 3 taškus | 29:25 | 
| 02:22 |   | Ramunė Eskertaitė rezultatyviai asistavo | 29:25 | 
| 01:59 |   | Agnė Kuldoša pramete 2 taškus | 29:25 | 
| 01:56 |   | Gražina Jočytė atkovojo kamuolį gynyboje | 29:25 | 
| 01:52 |   | Gražina Jočytė pramete 2 taškus | 29:25 | 
| 01:52 |   | Brigita Kleponytė blokavo metimą | 29:25 | 
| 01:49 |   | Olga Fomina atkovojo kamuolį gynyboje | 29:25 | 
| 01:45 |   | Olga Fomina pramete 3 taškus | 29:25 | 
| 01:42 |   | Ramunė Eskertaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 29:25 | 
| 01:23 |   | Jurgita Šegždaitė suklydo | 29:25 | 
| 01:23 |   | Brigita Kleponytė perėmė kamuolį | 29:25 | 
| 01:23 |   | Gražina Jočytė prasižengė | 29:25 | 
| 01:23 |   | Brigita Kleponytė išprovokavo pražangą | 29:25 | 
| 01:23 |   | Gražina Jočytė paliko aikštelę | 29:25 | 
| 01:23 |   | Jurgita Jankutė-Meškinė paliko aikštelę | 29:25 | 
| 01:23 |   | Justina Burbaitė-Mačiulienė įėjo į aikštelę | 29:25 | 
| 01:23 |   | Rūta Pazdrazdienė įėjo į aikštelę | 29:25 | 
| 01:23 |   | Raminta Šakickaitė paliko aikštelę | 29:25 | 
| 01:23 |   | Agnė Kuldoša paliko aikštelę | 29:25 | 
| 01:23 |   | Beatričė Brazaitytė įėjo į aikštelę | 29:25 | 
| 01:23 |   | Kornelija Vasilevskaitė įėjo į aikštelę | 29:25 | 
| 01:03 |   | Rūta Pazdrazdienė prasižengė | 29:25 | 
| 01:03 |   | Brigita Kleponytė išprovokavo pražangą | 29:25 | 
| 01:03 |   | Rūta Pazdrazdienė atkovojo kamuolį gynyboje | 29:25 | 
| 00:52 |   | Samanta Jekabson paliko aikštelę | 29:25 | 
| 00:52 |   | Ieva Garnytė įėjo į aikštelę | 29:25 | 
| 00:39 |   | Jurgita Šegždaitė pramete 2 taškus | 29:25 | 
| 00:37 |   | Beatričė Brazaitytė atkovojo kamuolį gynyboje | 29:25 | 
| 00:25 |   | Ieva Garnytė pramete 3 taškus | 29:25 | 
| 00:23 |   | Jurgita Šegždaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 29:25 | 
| 00:04 |   | Jurgita Šegždaitė pramete 2 taškus | 29:25 | 
| 00:01 |   | Ieva Garnytė atkovojo kamuolį gynyboje | 29:25 | 
| 00:00 | 2 kėlinio pabaiga | 29:25 | |
| 10:00 |   | Justina Burbaitė-Mačiulienė paliko aikštelę | 29:25 | 
| 10:00 |   | Gražina Jočytė įėjo į aikštelę | 29:25 | 
| 10:00 |   | Kornelija Vasilevskaitė paliko aikštelę | 29:25 | 
| 10:00 |   | Samanta Jekabson įėjo į aikštelę | 29:25 | 
| 10:00 | 3 kėlinio pradžia | 29:25 | |
| 09:47 |   | Brigita Kleponytė pramete 2 taškus | 29:25 | 
| 09:44 |   | Ieva Garnytė atkovojo kamuolį puolime | 29:25 | 
| 09:42 |   | Samanta Jekabson pramete 2 taškus | 29:25 | 
| 09:40 |   | Ramunė Eskertaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 29:25 | 
| 09:26 |   | Beatričė Brazaitytė prasižengė | 29:25 | 
| 09:26 |   | Jurgita Šegždaitė išprovokavo pražangą | 29:25 | 
| 09:23 |   | Aušra Milašauskė pelnė 2 taškus metimu iš po krepšio | 31:25 | 
| 09:23 |   | Jurgita Šegždaitė rezultatyviai asistavo | 31:25 | 
| 09:05 |   | Olga Fomina pramete 3 taškus | 31:25 | 
| 08:59 |   | Brigita Kleponytė atkovojo kamuolį puolime | 31:25 | 
| 08:56 |   | Brigita Kleponytė pramete 2 taškus | 31:25 | 
| 08:53 |   | Olga Fomina atkovojo kamuolį puolime | 31:25 | 
| 08:52 |   | Olga Fomina pelnė 2 taškus metimu iš po krepšio | 31:27 | 
| 08:45 |   | Aušra Milašauskė pramete 2 taškus | 31:27 | 
| 08:45 |   | Brigita Kleponytė blokavo metimą | 31:27 | 
