Rungtynės
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| RSU | 11 | 11 | 12 | 8 |
| Liepaja/LSSS | 15 | 14 | 4 | 12 |
2024-10-02 19:00
/ Rimi Olympic center, Grostonas street 6b, Riga
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| RSU | 11 | 11 | 12 | 8 |
| Liepaja/LSSS | 15 | 14 | 4 | 12 |
| Komanda | Rygos Stradinio universitetas | Liepojos Liepaja/LSSS |
| Starto penketo taškai | 0 | 0 |
| Atsarg. suolelio taškai | 0 | 0 |
| Pelnyta taškų iš eilės | 0 () | 0 () |
| Didžiausias atotrūkis | 0 () | 0 () |
| Taškai iš baudos aikštelės | 0 | 0 |
| Taškai greitose atakose | 0 | 0 |
| Taškai antraisiais šansais | 0 | 0 |
| Taškai po varžovų klaidų | 0 | 0 |
| Pirmavo kartų | 0 | 0 |
| Lygus rezultatas | 0 | |
|
2025-10-15 MKK Panevėžys |
20:0 | |
|
2025-10-18 Šiaulių Šiauliai-Vilmers |
67:87 | |
|
2025-10-25 Talino TSA/Tallinn |
66:53 | |
|
2025-11-02 Kauno Aistės-LSMU |
54:57 | |
|
2025-11-22 Rygos TTT |
||
|
2025-11-30 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
||
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
21
|
| Madara Kilpe | |
| Taškai | 10 |
| Taiklumas | 4-13 |
| Atkovoti kamuoliai | 12 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
| Taškai | |
|
14 |
| Šarlote Pētersone | |
| Estere Petrus | 11 |
| Madara Kilpe | 10 |
| Aleksa Skudra | 7 |
| Kitija Muzikante | 7 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
12 |
| Madara Kilpe | |
| Marta Kaupmane | 9 |
| Anete Blūma | 8 |
| Šarlote Šepte | 8 |
| Aleksa Skudra | 7 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
3 |
| Enija Kivite | |
| Paula Cirša | 2 |
| Aleksa Skudra | 2 |
| Anete Blūma | 2 |
| Annija Brence | 2 |
| Perimti kamuoliai | |
|
4 |
| Enija Kivite | |
| Madara Kilpe | 4 |
| Šarlote Pētersone | 3 |
| Aleksandra Stepanova | 2 |
| Estere Petrus | 2 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Una Šteinharde | 24:39 | 1-2 | 0-6 | 2-4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Aleksandra Stepanova | 24:59 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Aleksa Skudra | 25:13 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 |
| Anete Blūma | 27:57 | 0-7 | 2-4 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Šarlote Pētersone | 26:47 | 4-7 | 2-8 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 |
| Samanta Gabranova | 12:53 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Marta Blūma | 5:02 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Liza Čumika | 14:27 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ieva Magdalena Vevere | 2:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Annija Brence | 16:21 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Laura Igare | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula Cirša | 19:35 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
|
9-35
26% |
5-25
20% |
9-16
56% |
43 | 12 | 8 | 21 | 4 | 42 | 36 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Madara Šmite | 27:02 | 1-7 | 0-1 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Enija Kivite | 31:42 | 3-12 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| Marta Kaupmane | 30:08 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Madara Kilpe | 20:53 | 4-13 | 0-0 | 2-5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21 |
| Estere Petrus | 24:14 | 3-12 | 0-2 | 5-8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 | -1 |
| Ance Kočetkova | 10:16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andina Sudmale | 6:00 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kitija Muzikante | 18:53 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| Šarlote Šepte | 19:26 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Sanija Brikmane | 11:27 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
|
14-52
27% |
1-9
11% |
14-23
61% |
53 | 8 | 15 | 21 | 8 | 45 | 52 |
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |