| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TSA | 12 | 6 | 17 | 13 | 
| Kibirkštis | 25 | 31 | 34 | 23 | 
Žiūrovai: 81
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TSA | 12 | 6 | 17 | 13 | 
| Kibirkštis | 25 | 31 | 34 | 23 | 
| Komanda | Talino TSA/CITYTEED | Vilniaus Kibirkštis | 
| Starto penketo taškai | 37 | 63 | 
| Atsarg. suolelio taškai | 11 | 50 | 
| Pelnyta taškų iš eilės | 6 (32-78) | 17 (16-53) | 
| Didžiausias atotrūkis | 0 () | 65 (48 - 113) | 
| Taškai iš baudos aikštelės | 26 | 62 | 
| Taškai greitose atakose | 8 | 30 | 
| Taškai antraisiais šansais | 10 | 23 | 
| Taškai po varžovų klaidų | 17 | 50 | 
| Pirmavo kartų | 0 | 0 | 
| Lygus rezultatas | 0 | |
| 2025-09-13 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... | 57:70 | |
| 2025-10-04 Rygos TTT | 44:91 | |
| 2025-10-19 MKK Panevėžys | 77:69 | |
| 2025-10-25 Rygos Stradinio universitetas | 53:66 | |
| 2025-11-01 Vilniaus Kibirkštis-TOKS | ||
| 2025-11-02 Klaipėdos Neptūnas-Amberton | ||
| 2025-09-28 Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 94:50 | |
| 2025-10-05 MKK Panevėžys | 125:41 | |
| 2025-10-12 Rygos Stradinio universitetas | 105:55 | |
| 2025-10-26 Klaipėdos Neptūnas-Amberton | 88:55 | |
| 2025-11-01 Talino TSA/Tallinn | ||
| 2025-11-23 Alytaus ALYTUS-GUT.LT | ||
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF32 | 
| Giedrė Labuckienė | |
| Taškai | 16 | 
| Taiklumas | 7-11 | 
| Atkovoti kamuoliai | 12 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | 
| Taškai | |
|   | 19 | 
| Ugnė Grigaliūnaitė | |
| Nia Karin Clouden | 17 | 
| Sydney Taylor | 17 | 
| Giedrė Labuckienė | 16 | 
| Daugilė Ūsė | 14 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 12 | 
| Giedrė Labuckienė | |
| Ugnė Grigaliūnaitė | 7 | 
| Katlin Kangur | 5 | 
| Daugilė Ūsė | 5 | 
| Sofia Kosareva | 4 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 8 | 
| Nia Karin Clouden | |
| Sofia Kosareva | 7 | 
| Justina Miknaitė | 6 | 
| Giedrė Labuckienė | 6 | 
| Sintija Aukštikalnytė | 4 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 8 | 
| Sofia Kosareva | |
| Justina Miknaitė | 5 | 
| Nia Karin Clouden | 5 | 
| Sintija Aukštikalnytė | 4 | 
| Ugnė Grigaliūnaitė | 3 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Sofia Kosareva | 28:46 | 1-9 | 3-9 | 0-0 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 11 | 6 | 
| Joana Domingas Antonio | 20:44 | 4-11 | 0-0 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 
| Laura Liisa Grunmann | 21:46 | 3-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 
| Katlin Kangur | 31:47 | 4-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 | 8 | 3 | 
| Anna-Liisa Vannamik | 24:05 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -7 | 
| Maarja Grunmann | 22:37 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 
| Emma-Mia Kuttis | 13:03 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | -7 | 
| Anette-Laura Toks | 4:37 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
| Lada Lesina | 18:07 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 
| Mailian-Elisabeth Matsina | 14:25 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 
| 13-41 32% | 4-21 19% | 10-10 100% | 31 | 15 | 14 | 35 | 3 | 48 | 15 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Sintija Aukštikalnytė | 16:34 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 12 | 
| Sydney Taylor | 17:36 | 3-7 | 3-5 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 
| Giedrė Labuckienė | 21:06 | 7-11 | 0-0 | 2-2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 32 | 
| Daugilė Ūsė | 17:53 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 20 | 
| Justina Miknaitė | 23:28 | 2-6 | 1-2 | 3-8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 10 | 14 | 
| Urtė Slavickaitė | 15:25 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 
| Marie-Bernadette Mbuyamba | 7:52 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| Danielė Paunksnytė | 20:22 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 
| Eglė Zabotkaitė | 13:07 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| Ugnė Grigaliūnaitė | 23:07 | 8-10 | 0-1 | 3-5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 26 | 
| Nia Karin Clouden | 23:25 | 3-6 | 3-4 | 2-2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17 | 28 | 
| 34-58 59% | 10-19 53% | 15-23 65% | 48 | 37 | 26 | 21 | 3 | 113 | 175 | 
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas | 
| 10:00 | Rungtynių pradžia | 0:0 | |
| 10:00 | 1 kėlinio pradžia | 0:0 | |
| 09:47 |   | Daugilė Ūsė suklydo (varantis kamuolį)) | 0:0 | 
| 09:47 |   | Sofia Kosareva perėmė kamuolį | 0:0 | 
| 09:32 |   | Sofia Kosareva pramete 2 taškus | 0:0 | 
| 09:30 |   | Giedrė Labuckienė atkovojo kamuolį gynyboje | 0:0 | 
| 09:18 |   | Katlin Kangur prasižengė | 0:0 | 
| 09:18 |   | Daugilė Ūsė išprovokavo pražangą | 0:0 | 
| 09:18 |   | Giedrė Labuckienė pelnė 2 taškus metimu pašokus | 0:2 | 
| 09:18 |   | Sintija Aukštikalnytė atliko rezultatyvų perdavimą | 0:2 | 
| 09:18 |   | Katlin Kangur suklydo (varantis kamuolį)) | 0:2 | 
| 09:18 |   | Sintija Aukštikalnytė perėmė kamuolį | 0:2 | 
| 09:14 |   | Anna-Liisa Vannamik prasižengė | 0:2 | 
| 09:14 |   | Justina Miknaitė išprovokavo pražangą | 0:2 | 
| 08:47 |   | Giedrė Labuckienė atkovojo kamuolį puolime | 0:2 | 
| 08:47 |   | Giedrė Labuckienė pramete 2 taškus | 0:2 | 
| 08:45 |   | Giedrė Labuckienė atkovojo kamuolį puolime | 0:2 | 
| 08:44 |   | Joana Antonio prasižengė | 0:2 | 
| 08:44 |   | Giedrė Labuckienė išprovokavo pražangą | 0:2 | 
| 08:44 |   | Giedrė Labuckienė įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 0:3 | 
| 08:44 |   | Giedrė Labuckienė įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 0:4 | 
| 08:34 |   | Anna-Liisa Vannamik pramete 3 taškus | 0:4 | 
| 08:31 |   | Daugilė Ūsė atkovojo kamuolį gynyboje | 0:4 | 
| 08:28 |   | Sydney Taylor įmetė 2 taškus | 0:6 | 
| 08:28 |   | Justina Miknaitė atliko rezultatyvų perdavimą | 0:6 | 
| 08:09 |   | Joana Antonio pramete 2 taškus | 0:6 | 
| 08:04 |   | Katlin Kangur atkovojo kamuolį puolime | 0:6 | 
| 07:58 |   | Giedrė Labuckienė prasižengė | 0:6 | 
| 07:58 |   | Joana Antonio išprovokavo pražangą | 0:6 | 
| 07:58 |   | Joana Antonio įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 1:6 | 
| 07:58 |   | Sofia Kosareva rezultatyviai asistavo | 1:6 | 
| 07:58 |   | Joana Antonio įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 2:6 | 
| 07:39 |   | Sydney Taylor pramete 2 taškus | 2:6 | 
| 07:37 |   | Joana Antonio atkovojo kamuolį gynyboje | 2:6 | 
| 07:18 |   | Joana Antonio pramete 2 taškus | 2:6 | 
| 07:16 |   | Joana Antonio atkovojo kamuolį puolime | 2:6 | 
| 07:15 |   | Joana Antonio įmetė 2 taškus metimu pašokus | 4:6 | 
| 07:09 |   | Laura Grunmann prasižengė | 4:6 | 
| 07:09 |   | Justina Miknaitė išprovokavo pražangą | 4:6 | 
| 07:09 |   | Justina Miknaitė įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 4:7 | 
| 07:09 |   | Sydney Taylor atliko rezultatyvų perdavimą | 4:7 | 
| 07:09 |   | Anna-Liisa Vannamik paliko aikštelę | 4:7 | 
| 07:09 |   | Maarja Grunmann įėjo į aikštelę | 4:7 | 
| 07:02 |   | Katlin Kangur suklydo (varantis kamuolį)) | 4:7 | 
| 07:02 |   | Justina Miknaitė perėmė kamuolį | 4:7 | 
| 06:59 |   | Sintija Aukštikalnytė įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 4:9 | 
| 06:59 |   | Justina Miknaitė rezultatyviai asistavo | 4:9 | 
| 06:49 |   | Katlin Kangur suklydo | 4:9 | 
| 06:28 |   | Giedrė Labuckienė pramete 2 taškus | 4:9 | 
| 06:27 |   | Justina Miknaitė atkovojo kamuolį puolime | 4:9 | 
| 06:27 |   | Joana Antonio prasižengė | 4:9 | 
| 06:27 |   | Justina Miknaitė išprovokavo pražangą | 4:9 | 
| 06:27 |   | Laura Grunmann paliko aikštelę | 4:9 | 
| 06:27 |   | Katlin Kangur paliko aikštelę | 4:9 | 
| 06:27 |   | Emma-Mia Kuttis įėjo į aikštelę | 4:9 | 
| 06:27 |   | Lada Lesina įėjo į aikštelę | 4:9 | 
| 06:27 |   | Justina Miknaitė įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 4:10 | 
| 06:20 |   | Sofia Kosareva suklydo | 4:10 | 
| 06:11 |   | Daugilė Ūsė pelnė 2 taškus metimu pašokus | 4:12 | 
| 06:11 |   | Sydney Taylor atliko rezultatyvų perdavimą | 4:12 | 
| 05:51 |   | Sofia Kosareva suklydo | 4:12 | 
| 05:51 |   | Justina Miknaitė perėmė kamuolį | 4:12 | 
| 05:44 |   | Sintija Aukštikalnytė pramete 2 taškus | 4:12 | 
| 05:44 |   | Lada Lesina blokavo metimą | 4:12 | 
| 05:39 |   | Sofia Kosareva atkovojo kamuolį gynyboje | 4:12 | 
| 05:32 |   | Emma-Mia Kuttis suklydo | 4:12 | 
| 05:32 |   | Daugilė Ūsė perėmė kamuolį | 4:12 | 
| 05:29 |   | Justina Miknaitė suklydo | 4:12 | 
| 05:29 |   | Sofia Kosareva perėmė kamuolį | 4:12 | 
| 05:24 |   | Sofia Kosareva įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 6:12 | 
| 05:14 |   | Minutės pertraukėlė | 6:12 | 
| 05:14 |   | Sofia Kosareva paliko aikštelę | 6:12 | 
| 05:14 |   | Katlin Kangur įėjo į aikštelę | 6:12 | 
| 05:14 |   | Justina Miknaitė paliko aikštelę | 6:12 | 
| 05:14 |   | Danielė Paunksnytė įėjo į aikštelę | 6:12 | 
| 05:00 |   | Emma-Mia Kuttis prasižengė | 6:12 | 
| 05:00 |   | Sintija Aukštikalnytė išprovokavo pražangą | 6:12 | 
| 05:00 |   | Sintija Aukštikalnytė įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 6:13 | 
| 05:00 |   | Sintija Aukštikalnytė įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 6:14 | 
| 04:53 |   | Katlin Kangur suklydo | 6:14 | 
| 04:44 |   | Giedrė Labuckienė pelnė 2 taškus | 6:16 | 
| 04:44 |   | Sintija Aukštikalnytė atliko rezultatyvų perdavimą | 6:16 | 
| 04:28 |   | Katlin Kangur pelnė 2 taškus metimu iš po krepšio | 8:16 | 
| 04:18 |   | Giedrė Labuckienė pramete 2 taškus | 8:16 | 
| 04:16 |   | Giedrė Labuckienė atkovojo kamuolį puolime | 8:16 | 
| 04:15 |   | Giedrė Labuckienė pelnė 2 taškus metimu pašokus | 8:18 | 
| 04:13 |   | Katlin Kangur suklydo (varantis kamuolį)) | 8:18 | 
| 04:13 |   | Sintija Aukštikalnytė perėmė kamuolį | 8:18 | 
| 04:02 |   | Sydney Taylor pramete 3 taškus | 8:18 | 
| 04:02 |   | atkovojo kamuolį puolime | 8:18 | 
| 04:02 |   | Joana Antonio paliko aikštelę | 8:18 | 
| 04:02 |   | Anna-Liisa Vannamik įėjo į aikštelę | 8:18 | 
| 04:02 |   | Minutės pertraukėlė | 8:18 | 
| 03:52 |   | Danielė Paunksnytė pramete 3 taškus | 8:18 | 
| 03:52 |   | Sintija Aukštikalnytė atkovojo kamuolį puolime | 8:18 | 
| 03:52 |   | Sintija Aukštikalnytė paliko aikštelę | 8:18 | 
| 03:52 |   | Giedrė Labuckienė paliko aikštelę | 8:18 | 
| 03:52 |   | Ugnė Grigaliūnaitė įėjo į aikštelę | 8:18 | 
| 03:52 |   | Nia Clouden įėjo į aikštelę | 8:18 | 
| 03:45 |   | Sydney Taylor įmetė 3 taškus metimu pašokus | 8:21 | 
| 03:45 |   | Nia Clouden atliko rezultatyvų perdavimą | 8:21 | 
| 03:29 |   | Emma-Mia Kuttis suklydo (varantis kamuolį)) | 8:21 | 
| 03:29 |   | Nia Clouden perėmė kamuolį | 8:21 | 
| 03:25 |   | Danielė Paunksnytė suklydo | 8:21 | 
| 03:10 |   | Emma-Mia Kuttis pramete 3 taškus | 8:21 | 
| 03:08 |   | Ugnė Grigaliūnaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 8:21 | 
| 02:58 |   | Daugilė Ūsė suklydo (varantis kamuolį)) | 8:21 | 
| 02:58 |   | Emma-Mia Kuttis perėmė kamuolį | 8:21 | 
| 02:50 |   | Ugnė Grigaliūnaitė prasižengė | 8:21 | 
| 02:50 |   | Emma-Mia Kuttis išprovokavo pražangą | 8:21 | 
| 02:50 |   | Emma-Mia Kuttis paliko aikštelę | 8:21 | 
| 02:50 |   | Laura Grunmann įėjo į aikštelę | 8:21 | 
| 02:50 |   | Sydney Taylor paliko aikštelę | 8:21 | 
| 02:50 |   | Daugilė Ūsė paliko aikštelę | 8:21 | 
| 02:50 |   | Marie-Bernadette Mbuyamba įėjo į aikštelę | 8:21 | 
| 02:50 |   | Eglė Zabotkaitė įėjo į aikštelę | 8:21 | 
| 02:38 |   | Katlin Kangur pramete 2 taškus | 8:21 | 
| 02:36 |   | Eglė Zabotkaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 8:21 | 
| 02:24 |   | Ugnė Grigaliūnaitė įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 8:23 | 
| 02:24 |   | Marie-Bernadette Mbuyamba atliko rezultatyvų perdavimą | 8:23 | 
| 02:09 |   | Nia Clouden prasižengė | 8:23 | 
| 02:09 |   | Lada Lesina išprovokavo pražangą | 8:23 | 
| 02:09 |   | Lada Lesina įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 9:23 | 
| 02:09 |   | Katlin Kangur rezultatyviai asistavo | 9:23 | 
| 02:09 |   | Lada Lesina įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 10:23 | 
| 02:09 |   | Lada Lesina paliko aikštelę | 10:23 | 
| 02:09 |   | Mailian-Elisabeth Matsina įėjo į aikštelę | 10:23 | 
| 01:59 |   | Ugnė Grigaliūnaitė pramete 2 taškus | 10:23 | 
| 01:56 |   | Katlin Kangur atkovojo kamuolį gynyboje | 10:23 | 
| 01:38 |   | Laura Grunmann pramete 3 taškus | 10:23 | 
| 01:33 |   | Nia Clouden atkovojo kamuolį gynyboje | 10:23 | 
| 01:25 |   | Marie-Bernadette Mbuyamba pramete 2 taškus | 10:23 | 
| 01:23 |   | Anna-Liisa Vannamik atkovojo kamuolį gynyboje | 10:23 | 
| 01:11 |   | Laura Grunmann pramete 3 taškus | 10:23 | 
| 01:09 |   | Mailian-Elisabeth Matsina atkovojo kamuolį puolime | 10:23 | 
| 01:07 |   | Mailian-Elisabeth Matsina suklydo (varantis kamuolį)) | 10:23 | 
| 01:07 |   | Ugnė Grigaliūnaitė perėmė kamuolį | 10:23 | 
| 00:56 |   | Eglė Zabotkaitė pramete 3 taškus | 10:23 | 
| 00:56 |   | Anna-Liisa Vannamik atkovojo kamuolį gynyboje | 10:23 | 
| 00:56 |   | Maarja Grunmann paliko aikštelę | 10:23 | 
| 00:56 |   | Joana Antonio įėjo į aikštelę | 10:23 | 
| 00:36 |   | Katlin Kangur suklydo | 10:23 | 
| 00:36 |   | Marie-Bernadette Mbuyamba perėmė kamuolį | 10:23 | 
| 00:31 |   | Danielė Paunksnytė pelnė 2 taškus | 10:25 | 
| 00:31 |   | Marie-Bernadette Mbuyamba atliko rezultatyvų perdavimą | 10:25 | 
| 00:17 |   | Joana Antonio pelnė 2 taškus metimu pašokus | 12:25 | 
| 00:17 |   | Katlin Kangur rezultatyviai asistavo | 12:25 | 
| 00:01 |   | Nia Clouden pramete 2 taškus | 12:25 | 
| 00:00 |   | Katlin Kangur atkovojo kamuolį gynyboje | 12:25 | 
| 00:00 | 1 kėlinio pabaiga | 12:25 | |
| 10:00 |   | Danielė Paunksnytė paliko aikštelę | 12:25 | 
| 10:00 |   | Urtė Slavickaitė įėjo į aikštelę | 12:25 | 
| 10:00 | 2 kėlinio pradžia | 12:25 | |
| 09:49 |   | Urtė Slavickaitė suklydo | 12:25 | 
| 09:35 |   | Mailian-Elisabeth Matsina pramete 3 taškus | 12:25 | 
| 09:33 |   | Laura Grunmann atkovojo kamuolį puolime | 12:25 | 
| 09:32 |   | Joana Antonio pramete 2 taškus | 12:25 | 
| 09:31 |   | Laura Grunmann atkovojo kamuolį puolime | 12:25 | 
| 09:30 |   | Laura Grunmann pelnė 2 taškus metimu pašokus | 14:25 | 
| 09:08 |   | Joana Antonio prasižengė | 14:25 | 
| 09:08 |   | Ugnė Grigaliūnaitė išprovokavo pražangą | 14:25 | 
| 09:03 |   | Nia Clouden pramete 2 taškus | 14:25 | 
| 09:03 |   | atkovojo kamuolį puolime | 14:25 | 
| 09:01 |   | Mailian-Elisabeth Matsina prasižengė | 14:25 | 
| 09:01 |   | Marie-Bernadette Mbuyamba išprovokavo pražangą | 14:25 | 
| 09:01 |   | Joana Antonio paliko aikštelę | 14:25 | 
| 09:01 |   | Maarja Grunmann įėjo į aikštelę | 14:25 | 
| 09:01 |   | Marie-Bernadette Mbuyamba įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 14:26 | 
| 09:01 |   | Nia Clouden rezultatyviai asistavo | 14:26 | 
| 08:50 |   | Mailian-Elisabeth Matsina pramete 2 taškus | 14:26 | 
| 08:48 |   | Marie-Bernadette Mbuyamba atkovojo kamuolį gynyboje | 14:26 | 
| 08:43 |   | Ugnė Grigaliūnaitė įmetė 2 taškus | 14:28 | 
| 08:43 |   | Nia Clouden atliko rezultatyvų perdavimą | 14:28 | 
| 08:13 |   | Laura Grunmann pramete 2 taškus | 14:28 | 
| 08:11 |   | Nia Clouden atkovojo kamuolį gynyboje | 14:28 | 
| 07:59 |   | Ugnė Grigaliūnaitė pramete 2 taškus | 14:28 | 
| 07:56 |   | Maarja Grunmann atkovojo kamuolį gynyboje | 14:28 | 
| 07:42 |   | Anna-Liisa Vannamik pramete 2 taškus | 14:28 | 
| 07:40 |   | atkovojo kamuolį puolime | 14:28 | 
| 07:40 |   | Laura Grunmann paliko aikštelę | 14:28 | 
| 07:40 |   | Anna-Liisa Vannamik paliko aikštelę | 14:28 | 
| 07:40 |   | Mailian-Elisabeth Matsina paliko aikštelę | 14:28 | 
| 07:40 |   | Sofia Kosareva įėjo į aikštelę | 14:28 | 
| 07:40 |   | Anette-Laura Toks įėjo į aikštelę | 14:28 | 
| 07:40 |   | Lada Lesina įėjo į aikštelę | 14:28 | 
| 07:40 |   | Marie-Bernadette Mbuyamba paliko aikštelę | 14:28 | 
| 07:40 |   | Ugnė Grigaliūnaitė paliko aikštelę | 14:28 | 
| 07:40 |   | Giedrė Labuckienė įėjo į aikštelę | 14:28 | 
| 07:40 |   | Daugilė Ūsė įėjo į aikštelę | 14:28 | 
| 07:38 |   | Lada Lesina pramete 2 taškus | 14:28 | 
| 07:36 |   | Giedrė Labuckienė atkovojo kamuolį gynyboje | 14:28 | 
| 07:17 |   | Eglė Zabotkaitė pramete 2 taškus | 14:28 | 
| 07:15 |   | Sofia Kosareva atkovojo kamuolį gynyboje | 14:28 | 
| 07:10 |   | Sofia Kosareva pramete 2 taškus | 14:28 | 
| 07:08 |   | Giedrė Labuckienė atkovojo kamuolį gynyboje | 14:28 | 
| 06:59 |   | Daugilė Ūsė pelnė 2 taškus metimu iš po krepšio | 14:30 | 
| 06:59 |   | Giedrė Labuckienė rezultatyviai asistavo | 14:30 | 
| 06:37 |   | Anette-Laura Toks pramete 2 taškus | 14:30 | 
| 06:34 |   | Daugilė Ūsė atkovojo kamuolį gynyboje | 14:30 | 
| 06:30 |   | Giedrė Labuckienė pelnė 2 taškus | 14:32 | 
| 06:30 |   | Nia Clouden atliko rezultatyvų perdavimą | 14:32 | 
| 06:27 |   | Minutės pertraukėlė | 14:32 | 
| 06:10 |   | Katlin Kangur suklydo | 14:32 | 
| 06:10 |   | Eglė Zabotkaitė perėmė kamuolį | 14:32 | 
| 06:04 |   | Nia Clouden pelnė 2 taškus | 14:34 | 
| 05:50 |   | Sofia Kosareva pramete 3 taškus | 14:34 | 
| 05:50 |   | atkovojo kamuolį puolime | 14:34 | 
| 05:43 |   | Sofia Kosareva pramete 2 taškus | 14:34 | 
| 05:43 |   | Daugilė Ūsė blokavo metimą | 14:34 | 
| 05:39 |   | Nia Clouden atkovojo kamuolį gynyboje | 14:34 | 
| 05:35 |   | Giedrė Labuckienė pelnė 2 taškus | 14:36 | 
| 05:35 |   | Urtė Slavickaitė atliko rezultatyvų perdavimą | 14:36 | 
| 05:22 |   | Sofia Kosareva suklydo | 14:36 | 
| 05:22 |   | Urtė Slavickaitė perėmė kamuolį | 14:36 | 
| 05:15 |   | Anette-Laura Toks prasižengė | 14:36 | 
| 05:15 |   | Giedrė Labuckienė išprovokavo pražangą | 14:36 | 
| 05:15 |   | Anette-Laura Toks paliko aikštelę | 14:36 | 
| 05:15 |   | Anna-Liisa Vannamik įėjo į aikštelę | 14:36 | 
| 05:12 |   | Daugilė Ūsė suklydo | 14:36 | 
| 05:12 |   | Sofia Kosareva perėmė kamuolį | 14:36 | 
| 05:05 |   | Katlin Kangur įmetė 2 taškus | 16:36 | 
| 05:05 |   | Sofia Kosareva atliko rezultatyvų perdavimą | 16:36 | 
| 04:50 |   | Eglė Zabotkaitė įmetė 3 taškus metimu pašokus | 16:39 | 
| 04:50 |   | Daugilė Ūsė rezultatyviai asistavo | 16:39 | 
| 04:34 |   | Urtė Slavickaitė paliko aikštelę | 16:39 | 
| 04:34 |   | Eglė Zabotkaitė paliko aikštelę | 16:39 | 
| 04:34 |   | Nia Clouden paliko aikštelę | 16:39 | 
| 04:34 |   | Sintija Aukštikalnytė įėjo į aikštelę | 16:39 | 
| 04:34 |   | Sydney Taylor įėjo į aikštelę | 16:39 | 
| 04:34 |   | Justina Miknaitė įėjo į aikštelę | 16:39 | 
| 04:24 |   | Anna-Liisa Vannamik pramete 2 taškus | 16:39 | 
| 04:21 |   | Sydney Taylor atkovojo kamuolį gynyboje | 16:39 | 
| 04:13 |   | Sydney Taylor įmetė 3 taškus metimu pašokus | 16:42 | 
| 04:13 |   | Giedrė Labuckienė atliko rezultatyvų perdavimą | 16:42 | 
| 03:47 |   | Sofia Kosareva pramete 3 taškus | 16:42 | 
| 03:45 |   | Sintija Aukštikalnytė atkovojo kamuolį gynyboje | 16:42 | 
| 03:40 |   | Sintija Aukštikalnytė suklydo (varantis kamuolį)) | 16:42 | 
| 03:40 |   | Sofia Kosareva perėmė kamuolį | 16:42 | 
| 03:40 |   | Sofia Kosareva paliko aikštelę | 16:42 | 
| 03:40 |   | Lada Lesina paliko aikštelę | 16:42 | 
| 03:40 |   | Laura Grunmann įėjo į aikštelę | 16:42 | 
| 03:40 |   | Emma-Mia Kuttis įėjo į aikštelę | 16:42 | 
| 03:31 |   | Emma-Mia Kuttis suklydo | 16:42 | 
| 03:31 |   | Giedrė Labuckienė perėmė kamuolį | 16:42 | 
| 03:19 |   | Justina Miknaitė pramete 2 taškus | 16:42 | 
| 03:17 |   | Daugilė Ūsė atkovojo kamuolį puolime | 16:42 | 
| 03:17 |   | Daugilė Ūsė įmetė 2 taškus metimu pašokus | 16:44 | 
| 02:56 |   | Anna-Liisa Vannamik pramete 3 taškus | 16:44 | 
| 02:54 |   | Giedrė Labuckienė atkovojo kamuolį gynyboje | 16:44 | 
| 02:48 |   | Sydney Taylor įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 16:46 | 
| 02:48 |   | Emma-Mia Kuttis prasižengė | 16:46 | 
| 02:48 |   | Sydney Taylor išprovokavo pražangą | 16:46 | 
| 02:48 |   | Maarja Grunmann paliko aikštelę | 16:46 | 
| 02:48 |   | Lada Lesina įėjo į aikštelę | 16:46 | 
| 02:48 |   | Sydney Taylor įmetė 1 iš 1 baudos metimų | 16:47 | 
| 02:29 |   | Anna-Liisa Vannamik pramete 2 taškus | 16:47 | 
| 02:27 |   | Giedrė Labuckienė atkovojo kamuolį gynyboje | 16:47 | 
| 02:25 |   | Sydney Taylor suklydo (varantis kamuolį)) | 16:47 | 
| 02:25 |   | Laura Grunmann perėmė kamuolį | 16:47 | 
| 02:21 |   | Laura Grunmann pramete 2 taškus | 16:47 | 
| 02:21 |   | Giedrė Labuckienė blokavo metimą | 16:47 | 
| 02:17 |   | Giedrė Labuckienė atkovojo kamuolį gynyboje | 16:47 | 
| 02:13 |   | Justina Miknaitė pelnė 2 taškus metimu pašokus | 16:49 | 
| 02:13 |   | Giedrė Labuckienė rezultatyviai asistavo | 16:49 | 
| 01:47 |   | Katlin Kangur pramete 3 taškus | 16:49 | 
| 01:47 |   | atkovojo kamuolį puolime | 16:49 | 
| 01:47 |   | Daugilė Ūsė paliko aikštelę | 16:49 | 
| 01:47 |   | Ugnė Grigaliūnaitė įėjo į aikštelę | 16:49 | 
| 01:36 |   | Emma-Mia Kuttis suklydo | 16:49 | 
| 01:25 |   | Sydney Taylor pramete 2 taškus | 16:49 | 
| 01:23 |   | Sydney Taylor atkovojo kamuolį puolime | 16:49 | 
| 01:22 |   | Sydney Taylor pramete 2 taškus | 16:49 | 
| 01:19 |   | atkovojo kamuolį puolime | 16:49 | 
| 01:19 |   | Sintija Aukštikalnytė pramete 2 taškus | 16:49 | 
| 01:18 |   | Ugnė Grigaliūnaitė atkovojo kamuolį puolime | 16:49 | 
| 01:15 |   | Laura Grunmann prasižengė | 16:49 | 
| 01:15 |   | Ugnė Grigaliūnaitė išprovokavo pražangą | 16:49 | 
| 01:15 |   | Ugnė Grigaliūnaitė įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 16:50 | 
| 01:15 |   | Ugnė Grigaliūnaitė įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 16:51 | 
| 01:00 |   | Lada Lesina pramete 2 taškus | 16:51 | 
