| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TSA | 16 | 18 | 19 | 10 | 
| TTT | 22 | 16 | 19 | 21 | 
Žiūrovai: 92
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TSA | 16 | 18 | 19 | 10 | 
| TTT | 22 | 16 | 19 | 21 | 
| Komanda | Talino TSA/CITYTEED | Rygos TTT | 
| Starto penketo taškai | 58 | 59 | 
| Atsarg. suolelio taškai | 5 | 19 | 
| Pelnyta taškų iš eilės | 8 (41-38) | 13 (53-62) | 
| Didžiausias atotrūkis | 5 (46 - 41) | 16 (62 - 78) | 
| Taškai iš baudos aikštelės | 24 | 38 | 
| Taškai greitose atakose | 8 | 12 | 
| Taškai antraisiais šansais | 13 | 16 | 
| Taškai po varžovų klaidų | 17 | 30 | 
| Pirmavo kartų | 5 | 5 | 
| Lygus rezultatas | 0 | |
| 2025-09-13 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... | 57:70 | |
| 2025-10-04 Rygos TTT | 44:91 | |
| 2025-10-19 MKK Panevėžys | 77:69 | |
| 2025-10-25 Rygos Stradinio universitetas | 53:66 | |
| 2025-11-01 Vilniaus Kibirkštis-TOKS | ||
| 2025-11-02 Klaipėdos Neptūnas-Amberton | ||
| 2025-10-04 Talino TSA/Tallinn | 91:44 | |
| 2025-10-12 Klaipėdos Neptūnas-Amberton | 72:85 | |
| 2025-10-19 Kauno Aistės-LSMU | 86:49 | |
| 2025-10-25 Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 81:54 | |
| 2025-11-02 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... | ||
| 2025-11-08 MKK Panevėžys | ||
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF24 | 
| Mia Faye Loyd | |
| Taškai | 21 | 
| Taiklumas | 6-15 | 
| Atkovoti kamuoliai | 8 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | 
| Taškai | |
|   | 30 | 
| Sofia Kosareva | |
| Mia Faye Loyd | 21 | 
| Dominique Jazzmin Wilson | 19 | 
| Joana Domingas Antonio | 12 | 
| Helga Sarah Sagerer | 11 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 9 | 
| Joana Domingas Antonio | |
| Mia Faye Loyd | 8 | 
| Helga Sarah Sagerer | 7 | 
| Sofia Kosareva | 5 | 
| Lisandra Vetesina | 4 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 7 | 
| Katlin Kangur | |
| Dominique Jazzmin Wilson | 5 | 
| Anita Mikelsone | 4 | 
| Mia Faye Loyd | 3 | 
| Anna Liepina | 3 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 4 | 
| Mia Faye Loyd | |
| Dominique Jazzmin Wilson | 3 | 
| Ketija Vihmane | 2 | 
| Sofia Kosareva | 1 | 
| Anna Liepina | 1 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Maarja Grunmann | 14:57 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| Sofia Kosareva | 37:24 | 5-10 | 3-11 | 11-12 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 30 | 23 | 
| Joana Domingas Antonio | 20:54 | 3-4 | 0-0 | 6-10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 19 | 
| Lada Lesina | 26:47 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 
| Katlin Kangur | 30:08 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 
| Laura Liisa Grunmann | 16:15 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
| Sabrina Molina Sosa | 11:37 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| Lisandra Vetesina | 25:36 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| Anna-Liisa Vannamik | 16:19 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 
| 13-27 48% | 5-17 29% | 22-30 73% | 32 | 18 | 5 | 29 | 2 | 63 | 57 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Mia Faye Loyd | 34:19 | 6-13 | 0-2 | 9-11 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 21 | 24 | 
| Helga Sarah Sagerer | 21:16 | 0-3 | 3-7 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 
| Ketija Vihmane | 32:51 | 2-4 | 0-4 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 
| Karline Pilabere | 14:33 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | -8 | 
| Dominique Jazzmin Wilson | 31:25 | 5-7 | 1-7 | 6-7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 | 
| Liva Linina | 0:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Anita Mikelsone | 23:26 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 
| Anna Liepina | 19:54 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | 
| Mila Luzgina | 1:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 20-41 49% | 5-23 22% | 23-28 82% | 36 | 21 | 14 | 19 | 0 | 78 | 77 | 
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas | 
| 10:00 | Rungtynių pradžia | 0:0 | |
| 10:00 | 1 kėlinio pradžia | 0:0 | |
| 09:56 |   | Sofia Kosareva pramete 3 taškus | 0:0 | 
| 09:44 |   | Lada Lesina atkovojo kamuolį puolime | 0:0 | 
| 09:33 |   | Joana Antonio įmetė 2 taškus metimu pašokus | 2:0 | 
| 09:33 |   | Lada Lesina atliko rezultatyvų perdavimą | 2:0 | 
| 09:16 |   | Karline Pilabere pelnė 2 taškus metimu pašokus | 2:2 | 
| 09:16 |   | Dominique Wilson atliko rezultatyvų perdavimą | 2:2 | 
| 09:06 |   | Dominique Wilson prasižengė | 2:2 | 
| 09:06 |   | Katlin Kangur išprovokavo pražangą | 2:2 | 
| 09:02 |   | Katlin Kangur įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 3:2 | 
| 09:02 |   | atkovojo kamuolį puolime | 3:2 | 
| 09:00 |   | Katlin Kangur suklydo | 3:2 | 
| 09:00 |   | Karline Pilabere pramete 3 taškus | 3:2 | 
| 09:00 |   | Joana Antonio atkovojo kamuolį gynyboje | 3:2 | 
| 08:48 |   | Sofia Kosareva suklydo | 3:2 | 
| 08:48 |   | Karline Pilabere perėmė kamuolį | 3:2 | 
| 08:44 |   | Karline Pilabere pramete 2 taškus | 3:2 | 
| 08:44 |   | Lada Lesina blokavo metimą | 3:2 | 
| 08:37 |   | atkovojo kamuolį puolime | 3:2 | 
| 08:30 |   | Maarja Grunmann prasižengė | 3:2 | 
| 08:30 |   | Helga Sagerer išprovokavo pražangą | 3:2 | 
| 08:14 |   | Helga Sagerer įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 3:3 | 
| 08:14 |   | Mia Loyd rezultatyviai asistavo | 3:3 | 
| 08:14 |   | Helga Sagerer įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 3:4 | 
| 08:11 |   | Lada Lesina pramete 2 taškus | 3:4 | 
| 08:06 |   | Joana Antonio atkovojo kamuolį puolime | 3:4 | 
| 07:51 |   | Mia Loyd prasižengė | 3:4 | 
| 07:51 |   | Joana Antonio išprovokavo pražangą | 3:4 | 
| 07:44 |   | Joana Antonio įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 4:4 | 
| 07:40 |   | Dominique Wilson atkovojo kamuolį gynyboje | 4:4 | 
| 07:25 |   | Karline Pilabere suklydo | 4:4 | 
| 07:25 |   | Joana Antonio perėmė kamuolį | 4:4 | 
| 07:25 |   | Maarja Grunmann pelnė 3 taškus metimu pašokus | 7:4 | 
| 07:25 |   | Katlin Kangur atliko rezultatyvų perdavimą | 7:4 | 
| 07:25 |   | Dominique Wilson įmetė 2 taškus metimu pašokus | 7:6 | 
| 07:25 |   | Joana Antonio prasižengė | 7:6 | 
| 07:25 |   | Dominique Wilson išprovokavo pražangą | 7:6 | 
| 07:25 |   | Dominique Wilson įmetė 1 iš 1 baudos metimų | 7:7 | 
| 07:23 |   | Sofia Kosareva pelnė 2 taškus metimu iš po krepšio | 9:7 | 
| 07:18 |   | Mia Loyd pramete 2 taškus | 9:7 | 
| 07:08 |   | Joana Antonio atkovojo kamuolį gynyboje | 9:7 | 
| 07:06 |   | Helga Sagerer prasižengė | 9:7 | 
| 07:06 |   | Sofia Kosareva išprovokavo pražangą | 9:7 | 
| 06:59 |   | Sofia Kosareva įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 10:7 | 
| 06:59 |   | Sofia Kosareva įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 11:7 | 
| 06:54 |   | Karline Pilabere pramete 2 taškus | 11:7 | 
| 06:51 |   | Lada Lesina atkovojo kamuolį gynyboje | 11:7 | 
| 06:46 |   | Maarja Grunmann pramete 3 taškus | 11:7 | 
| 06:42 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 11:7 | 
| 06:11 |   | Ketija Vihmane pramete 3 taškus | 11:7 | 
| 06:09 |   | Mia Loyd atkovojo kamuolį puolime | 11:7 | 
| 06:02 |   | Helga Sagerer pramete 3 taškus | 11:7 | 
| 06:00 |   | Lada Lesina atkovojo kamuolį gynyboje | 11:7 | 
| 05:47 |   | Sofia Kosareva pramete 3 taškus | 11:7 | 
| 05:47 |   | Helga Sagerer atkovojo kamuolį gynyboje | 11:7 | 
| 05:47 |   | Joana Antonio prasižengė | 11:7 | 
| 05:47 |   | Helga Sagerer išprovokavo pražangą | 11:7 | 
| 05:47 |   | Joana Antonio paliko aikštelę | 11:7 | 
| 05:47 |   | Lisandra Vetesina įėjo į aikštelę | 11:7 | 
| 05:47 |   | Helga Sagerer paliko aikštelę | 11:7 | 
| 05:47 |   | Anita Mikelsone įėjo į aikštelę | 11:7 | 
| 05:37 |   | Anita Mikelsone įmetė 2 taškus | 11:9 | 
| 05:37 |   | Karline Pilabere rezultatyviai asistavo | 11:9 | 
| 05:14 |   | Lada Lesina pramete 3 taškus | 11:9 | 
| 05:09 |   | Ketija Vihmane atkovojo kamuolį gynyboje | 11:9 | 
| 05:04 |   | Lada Lesina prasižengė | 11:9 | 
| 05:04 |   | Mia Loyd išprovokavo pražangą | 11:9 | 
| 05:04 |   | Maarja Grunmann paliko aikštelę | 11:9 | 
| 05:04 |   | Lada Lesina paliko aikštelę | 11:9 | 
| 05:04 |   | Laura Grunmann įėjo į aikštelę | 11:9 | 
| 05:04 |   | Anna-Liisa Vannamik įėjo į aikštelę | 11:9 | 
| 05:04 |   | Mia Loyd įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 11:10 | 
| 05:04 |   | Ketija Vihmane rezultatyviai asistavo | 11:10 | 
| 05:04 |   | Mia Loyd įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 11:11 | 
| 04:45 |   | Laura Grunmann suklydo | 11:11 | 
| 04:45 |   | Ketija Vihmane perėmė kamuolį | 11:11 | 
| 04:40 |   | Dominique Wilson pelnė 2 taškus | 11:13 | 
| 04:40 |   | Mia Loyd rezultatyviai asistavo | 11:13 | 
| 04:39 |   | Minutės pertraukėlė | 11:13 | 
| 04:39 |   | Ketija Vihmane paliko aikštelę | 11:13 | 
| 04:39 |   | Karline Pilabere paliko aikštelę | 11:13 | 
| 04:39 |   | Anna Liepina įėjo į aikštelę | 11:13 | 
| 04:39 |   | Vanesa Jasa įėjo į aikštelę | 11:13 | 
| 04:26 |   | Anna-Liisa Vannamik suklydo | 11:13 | 
| 04:02 |   | Mia Loyd pelnė 2 taškus metimu iš po krepšio | 11:15 | 
| 04:02 |   | Anita Mikelsone rezultatyviai asistavo | 11:15 | 
| 03:42 |   | Sofia Kosareva suklydo | 11:15 | 
| 03:42 |   | Mia Loyd perėmė kamuolį | 11:15 | 
| 03:37 |   | Dominique Wilson pramete 2 taškus | 11:15 | 
| 03:33 |   | Anna Liepina atkovojo kamuolį puolime | 11:15 | 
| 03:33 |   | Katlin Kangur prasižengė | 11:15 | 
| 03:33 |   | Mia Loyd išprovokavo pražangą | 11:15 | 
| 03:33 |   | Mia Loyd įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 11:16 | 
| 03:11 |   | Laura Grunmann įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 13:16 | 
| 03:11 |   | Lisandra Vetesina rezultatyviai asistavo | 13:16 | 
| 02:59 |   | Anna Liepina pramete 2 taškus | 13:16 | 
| 02:58 |   | Anna-Liisa Vannamik atkovojo kamuolį gynyboje | 13:16 | 
| 02:58 |   | Anita Mikelsone prasižengė | 13:16 | 
| 02:58 |   | Anna-Liisa Vannamik išprovokavo pražangą | 13:16 | 
| 02:58 |   | Dominique Wilson paliko aikštelę | 13:16 | 
| 02:58 |   | Ketija Vihmane įėjo į aikštelę | 13:16 | 
| 02:40 |   | Sofia Kosareva pramete 2 taškus | 13:16 | 
| 02:38 |   | Anita Mikelsone atkovojo kamuolį gynyboje | 13:16 | 
| 02:24 |   | Mia Loyd pelnė 2 taškus metimu iš po krepšio | 13:18 | 
| 02:24 |   | Anna Liepina atliko rezultatyvų perdavimą | 13:18 | 
| 02:03 |   | Katlin Kangur įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 15:18 | 
| 02:03 |   | Sofia Kosareva atliko rezultatyvų perdavimą | 15:18 | 
| 01:50 |   | Anna-Liisa Vannamik prasižengė | 15:18 | 
| 01:50 |   | Vanesa Jasa išprovokavo pražangą | 15:18 | 
| 01:50 |   | Lisandra Vetesina paliko aikštelę | 15:18 | 
| 01:50 |   | Joana Antonio įėjo į aikštelę | 15:18 | 
| 01:50 |   | Vanesa Jasa įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 15:19 | 
| 01:50 |   | Vanesa Jasa įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 15:20 | 
| 01:34 |   | Katlin Kangur suklydo (varantis kamuolį)) | 15:20 | 
| 01:34 |   | Anita Mikelsone perėmė kamuolį | 15:20 | 
| 01:16 |   | Ketija Vihmane pelnė 2 taškus | 15:22 | 
| 01:16 |   | Anita Mikelsone atliko rezultatyvų perdavimą | 15:22 | 
| 00:57 |   | Anita Mikelsone prasižengė | 15:22 | 
| 00:57 |   | Joana Antonio išprovokavo pražangą | 15:22 | 
| 00:57 |   | Sofia Kosareva paliko aikštelę | 15:22 | 
| 00:57 |   | Lada Lesina įėjo į aikštelę | 15:22 | 
| 00:57 |   | Mia Loyd paliko aikštelę | 15:22 | 
| 00:57 |   | Anna Liepina paliko aikštelę | 15:22 | 
| 00:57 |   | Helga Sagerer įėjo į aikštelę | 15:22 | 
| 00:57 |   | Dominique Wilson įėjo į aikštelę | 15:22 | 
| 00:57 |   | Joana Antonio įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 16:22 | 
| 00:57 |   | Sofia Kosareva atliko rezultatyvų perdavimą | 16:22 | 
| 00:42 |   | Dominique Wilson pramete 3 taškus | 16:22 | 
| 00:40 |   | Katlin Kangur atkovojo kamuolį gynyboje | 16:22 | 
| 00:32 |   | Joana Antonio pramete 2 taškus | 16:22 | 
| 00:30 |   | Helga Sagerer atkovojo kamuolį gynyboje | 16:22 | 
| 00:16 |   | Dominique Wilson pramete 3 taškus | 16:22 | 
| 00:14 |   | Katlin Kangur atkovojo kamuolį gynyboje | 16:22 | 
| 00:06 |   | Katlin Kangur suklydo | 16:22 | 
| 00:06 |   | Anita Mikelsone paliko aikštelę | 16:22 | 
| 00:06 |   | Mila Luzgina įėjo į aikštelę | 16:22 | 
| 00:00 |   | Dominique Wilson pramete 2 taškus | 16:22 | 
| 00:00 | 1 kėlinio pabaiga | 16:22 | |
| 10:00 |   | Joana Antonio paliko aikštelę | 16:22 | 
| 10:00 |   | Anna-Liisa Vannamik paliko aikštelę | 16:22 | 
| 10:00 |   | Sabrina Sosa įėjo į aikštelę | 16:22 | 
| 10:00 |   | Lisandra Vetesina įėjo į aikštelę | 16:22 | 
| 10:00 |   | Vanesa Jasa paliko aikštelę | 16:22 | 
| 10:00 |   | Mila Luzgina paliko aikštelę | 16:22 | 
| 10:00 |   | Mia Loyd įėjo į aikštelę | 16:22 | 
| 10:00 |   | Karline Pilabere įėjo į aikštelę | 16:22 | 
| 10:00 | 2 kėlinio pradžia | 16:22 | |
| 09:44 |   | Lada Lesina pramete 2 taškus | 16:22 | 
| 09:40 |   | Helga Sagerer atkovojo kamuolį gynyboje | 16:22 | 
| 09:36 |   | Helga Sagerer suklydo | 16:22 | 
| 09:36 |   | Laura Grunmann perėmė kamuolį | 16:22 | 
| 09:31 |   | Lada Lesina įmetė 2 taškus | 18:22 | 
| 09:31 |   | Katlin Kangur rezultatyviai asistavo | 18:22 | 
| 09:08 |   | Karline Pilabere suklydo | 18:22 | 
| 09:08 |   | Sabrina Sosa perėmė kamuolį | 18:22 | 
| 09:01 |   | Laura Grunmann pramete 2 taškus | 18:22 | 
| 08:57 |   | Mia Loyd atkovojo kamuolį gynyboje | 18:22 | 
| 08:45 |   | Karline Pilabere pramete 2 taškus | 18:22 | 
| 08:45 |   | Lisandra Vetesina blokavo metimą | 18:22 | 
| 08:42 |   | Sabrina Sosa atkovojo kamuolį gynyboje | 18:22 | 
| 08:41 |   | Sabrina Sosa suklydo (varantis kamuolį)) | 18:22 | 
| 08:41 |   | Mia Loyd perėmė kamuolį | 18:22 | 
| 08:36 |   | Lisandra Vetesina prasižengė | 18:22 | 
| 08:36 |   | Karline Pilabere išprovokavo pražangą | 18:22 | 
| 08:33 |   | Karline Pilabere suklydo (varantis kamuolį)) | 18:22 | 
| 08:29 |   | Laura Grunmann suklydo (varantis kamuolį)) | 18:22 | 
| 08:29 |   | Ketija Vihmane perėmė kamuolį | 18:22 | 
| 08:22 |   | Mia Loyd suklydo (varantis kamuolį)) | 18:22 | 
| 08:22 |   | Laura Grunmann paliko aikštelę | 18:22 | 
| 08:22 |   | Sofia Kosareva įėjo į aikštelę | 18:22 | 
| 08:06 |   | Lisandra Vetesina suklydo (varantis kamuolį)) | 18:22 | 
| 07:57 |   | Mia Loyd pelnė 2 taškus metimu iš po krepšio | 18:24 | 
| 07:57 |   | Helga Sagerer rezultatyviai asistavo | 18:24 | 
| 07:57 |   | Lisandra Vetesina prasižengė | 18:24 | 
| 07:57 |   | Mia Loyd išprovokavo pražangą | 18:24 | 
| 07:57 |   | Mia Loyd atkovojo kamuolį puolime | 18:24 | 
| 07:45 |   | Karline Pilabere pramete 2 taškus | 18:24 | 
| 07:44 |   | Lisandra Vetesina atkovojo kamuolį gynyboje | 18:24 | 
| 07:33 |   | Helga Sagerer prasižengė | 18:24 | 
| 07:33 |   | Sofia Kosareva išprovokavo pražangą | 18:24 | 
| 07:33 |   | Katlin Kangur paliko aikštelę | 18:24 | 
| 07:33 |   | Maarja Grunmann įėjo į aikštelę | 18:24 | 
| 07:33 |   | Karline Pilabere paliko aikštelę | 18:24 | 
| 07:33 |   | Anita Mikelsone įėjo į aikštelę | 18:24 | 
| 07:33 |   | Sofia Kosareva įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 19:24 | 
| 07:21 |   | Dominique Wilson pramete 3 taškus | 19:24 | 
| 07:18 |   | Sofia Kosareva atkovojo kamuolį gynyboje | 19:24 | 
| 07:08 |   | Helga Sagerer prasižengė | 19:24 | 
| 07:08 |   | Lada Lesina išprovokavo pražangą | 19:24 | 
| 07:08 |   | Lada Lesina įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 20:24 | 
| 07:00 |   | Ketija Vihmane suklydo | 20:24 | 
| 06:42 |   | Sofia Kosareva pramete 3 taškus | 20:24 | 
| 06:39 |   | Lisandra Vetesina atkovojo kamuolį puolime | 20:24 | 
| 06:37 |   | Dominique Wilson prasižengė | 20:24 | 
| 06:37 |   | Sofia Kosareva išprovokavo pražangą | 20:24 | 
| 06:37 |   | Sofia Kosareva įmetė 1 iš 3 baudos metimų | 21:24 | 
| 06:37 |   | Sofia Kosareva įmetė 2 iš 3 baudos metimų | 22:24 | 
| 06:37 |   | Sofia Kosareva įmetė 3 iš 3 baudos metimų | 23:24 | 
| 06:28 |   | Anita Mikelsone suklydo (varantis kamuolį)) | 23:24 | 
| 06:06 |   | Lada Lesina pramete 2 taškus | 23:24 | 
| 06:04 |   | Helga Sagerer atkovojo kamuolį gynyboje | 23:24 | 
| 06:01 |   | Mia Loyd suklydo (varantis kamuolį)) | 23:24 | 
| 06:01 |   | Helga Sagerer paliko aikštelę | 23:24 | 
| 06:01 |   | Anna Liepina įėjo į aikštelę | 23:24 | 
| 05:49 |   | Lada Lesina suklydo (varantis kamuolį)) | 23:24 | 
| 05:32 |   | Mia Loyd pramete 2 taškus | 23:24 | 
| 05:27 |   | Sabrina Sosa atkovojo kamuolį gynyboje | 23:24 | 
| 05:21 |   | Sofia Kosareva pramete 2 taškus | 23:24 | 
| 05:20 |   | atkovojo kamuolį puolime | 23:24 | 
| 05:09 |   | Sofia Kosareva suklydo | 23:24 | 
| 05:09 |   | Ketija Vihmane paliko aikštelę | 23:24 | 
| 05:09 |   | Vanesa Jasa įėjo į aikštelę | 23:24 | 
| 04:54 |   | Mia Loyd įmetė 2 taškus | 23:26 | 
| 04:54 |   | Anna Liepina rezultatyviai asistavo | 23:26 | 
| 04:33 |   | Sofia Kosareva pramete 2 taškus | 23:26 | 
| 04:30 |   | Mia Loyd atkovojo kamuolį gynyboje | 23:26 | 
| 04:25 |   | Maarja Grunmann prasižengė | 23:26 | 
| 04:25 |   | Dominique Wilson išprovokavo pražangą | 23:26 | 
| 04:25 |   | Lada Lesina paliko aikštelę | 23:26 | 
| 04:25 |   | Sabrina Sosa paliko aikštelę | 23:26 | 
| 04:25 |   | Lisandra Vetesina paliko aikštelę | 23:26 | 
| 04:25 |   | Joana Antonio įėjo į aikštelę | 23:26 | 
| 04:25 |   | Laura Grunmann įėjo į aikštelę | 23:26 | 
| 04:25 |   | Katlin Kangur įėjo į aikštelę | 23:26 | 
| 04:25 |   | Dominique Wilson įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 23:27 | 
| 04:25 |   | Mia Loyd atliko rezultatyvų perdavimą | 23:27 | 
| 04:25 |   | Dominique Wilson įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 23:28 | 
| 04:04 |   | Sofia Kosareva pramete 3 taškus | 23:28 | 
| 04:02 |   | Dominique Wilson atkovojo kamuolį gynyboje | 23:28 | 
| 04:00 |   | Dominique Wilson suklydo | 23:28 | 
| 03:49 |   | Katlin Kangur suklydo | 23:28 | 
| 03:49 |   | Vanesa Jasa perėmė kamuolį | 23:28 | 
| 03:44 |   | Dominique Wilson įmetė 2 taškus | 23:30 | 
| 03:44 |   | Vanesa Jasa rezultatyviai asistavo | 23:30 | 
| 03:43 |   | Minutės pertraukėlė | 23:30 | 
| 03:33 |   | Sofia Kosareva pelnė 3 taškus metimu pašokus | 26:30 | 
| 03:33 |   | Katlin Kangur rezultatyviai asistavo | 26:30 | 
| 03:12 |   | Mia Loyd suklydo | 26:30 | 
| 03:12 |   | Maarja Grunmann perėmė kamuolį | 26:30 | 
| 02:59 |   | Dominique Wilson prasižengė | 26:30 | 
| 02:59 |   | Sofia Kosareva išprovokavo pražangą | 26:30 | 
| 02:59 |   | Dominique Wilson paliko aikštelę | 26:30 | 
| 02:59 |   | Ketija Vihmane įėjo į aikštelę | 26:30 | 
| 02:59 |   | Sofia Kosareva įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 27:30 | 
| 02:59 |   | Laura Grunmann rezultatyviai asistavo | 27:30 | 
| 02:59 |   | Sofia Kosareva įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 28:30 | 
| 02:50 |   | Ketija Vihmane pramete 2 taškus | 28:30 | 
| 02:50 |   | atkovojo kamuolį puolime | 28:30 | 
| 02:40 |   | Mia Loyd suklydo | 28:30 | 
| 02:25 |   | Joana Antonio suklydo | 28:30 | 
| 02:25 |   | Mia Loyd perėmė kamuolį | 28:30 | 
| 02:11 |   | Anna Liepina pelnė 3 taškus metimu pašokus | 28:33 | 
| 02:11 |   | Anita Mikelsone rezultatyviai asistavo | 28:33 | 
| 01:58 |   | Joana Antonio prasižengė | 28:33 | 
| 01:58 |   | Joana Antonio suklydo | 28:33 | 
| 01:58 |   | Ketija Vihmane išprovokavo pražangą | 28:33 | 
| 01:58 |   | Joana Antonio paliko aikštelę | 28:33 | 
| 01:58 |   | Lisandra Vetesina įėjo į aikštelę | 28:33 | 
| 01:38 |   | Vanesa Jasa pramete 2 taškus | 28:33 | 
| 01:36 |   | Sofia Kosareva atkovojo kamuolį gynyboje | 28:33 | 
| 01:32 |   | Sofia Kosareva įmetė 3 taškus metimu pašokus | 31:33 | 
| 01:32 |   | Lisandra Vetesina rezultatyviai asistavo | 31:33 | 
| 01:16 |   | Lisandra Vetesina prasižengė | 31:33 | 
| 01:16 |   | Mia Loyd išprovokavo pražangą | 31:33 | 
| 01:16 |   | Lisandra Vetesina paliko aikštelę | 31:33 | 
| 01:16 |   | Sabrina Sosa įėjo į aikštelę | 31:33 | 
| 01:16 |   | Mia Loyd įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 31:34 | 
| 01:16 |   | Anita Mikelsone rezultatyviai asistavo | 31:34 | 
| 01:16 |   | Mia Loyd įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 31:35 | 
| 01:05 |   | Katlin Kangur pelnė 2 taškus metimu iš po krepšio | 33:35 | 
| 01:05 |   | Maarja Grunmann atliko rezultatyvų perdavimą | 33:35 | 
| 00:48 |   | Anna Liepina įmetė 2 taškus | 33:37 | 
| 00:48 |   | Vanesa Jasa rezultatyviai asistavo | 33:37 | 
| 00:34 |   | Maarja Grunmann suklydo | 33:37 | 
| 00:34 |   | Minutės pertraukėlė | 33:37 | 
| 00:27 |   | Maarja Grunmann prasižengė | 33:37 | 
| 00:27 |   | Vanesa Jasa išprovokavo pražangą | 33:37 | 
| 00:27 |   | Maarja Grunmann paliko aikštelę | 33:37 | 
| 00:27 |   | Lada Lesina įėjo į aikštelę | 33:37 | 
| 00:27 |   | Mia Loyd paliko aikštelę | 33:37 | 
| 00:27 |   | Liva Linina įėjo į aikštelę | 33:37 | 
| 00:27 |   | Vanesa Jasa įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 33:38 | 
| 00:27 |   | Sofia Kosareva atkovojo kamuolį gynyboje | 33:38 | 
| 00:07 |   | Liva Linina prasižengė | 33:38 | 
| 00:07 |   | Sabrina Sosa išprovokavo pražangą | 33:38 | 
| 00:07 |   | Anna Liepina paliko aikštelę | 33:38 | 
| 00:07 |   | Mila Luzgina įėjo į aikštelę | 33:38 | 
| 00:07 |   | Sabrina Sosa įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 34:38 | 
| 00:07 |   | Laura Grunmann atliko rezultatyvų perdavimą | 34:38 | 
| 00:05 |   | Vanesa Jasa atkovojo kamuolį gynyboje | 34:38 | 
| 00:03 |   | Vanesa Jasa suklydo (varantis kamuolį)) | 34:38 | 
| 00:03 |   | Sofia Kosareva perėmė kamuolį | 34:38 | 
| 00:00 | 2 kėlinio pabaiga | 34:38 | |
| 10:00 |   | Laura Grunmann paliko aikštelę | 34:38 | 
| 10:00 |   | Sabrina Sosa paliko aikštelę | 34:38 | 
| 10:00 |   | Joana Antonio įėjo į aikštelę | 34:38 | 
| 10:00 |   | Anna-Liisa Vannamik įėjo į aikštelę | 34:38 | 
| 10:00 |   | Liva Linina paliko aikštelę | 34:38 | 
| 10:00 |   | Mila Luzgina paliko aikštelę | 34:38 | 
