Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Kibirkštis | 12 | 20 | 22 | 18 |
VIČI | 25 | 19 | 25 | 19 |
2012-03-20 17:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
Kibirkštis | 12 | 20 | 22 | 18 |
VIČI | 25 | 19 | 25 | 19 |
2024-10-20 Rygos TTT |
80:65 | |
2024-10-27 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
101:88 | |
2024-11-13 Rygos Stradinio universitetas |
111:44 | |
2024-11-17 MKK Panevėžys |
82:59 | |
2024-11-30 Talino TSA/CITYTEED |
||
2024-12-03 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
25
|
|
Vita Kuktienė | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 8-13 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
22 | |
Vita Kuktienė | |
Kristina Vengrytė | 20 |
Aija Putnina | 16 |
Gintarė Petronytė | 16 |
Eglė Šniokaitė | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
13 | |
Gintarė Petronytė | |
Kristina Vengrytė | 7 |
Aija Putnina | 7 |
Vita Kuktienė | 6 |
Lina Pikčiutė | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
8 | |
Sakellie Daniels | |
Courtnay Pilypaitis | 4 |
Santa Okockytė | 4 |
Tatsiana Likhtarovic | 3 |
Šarūnė Povilionytė | 3 |
Perimti kamuoliai | |
6 | |
Gintarė Petronytė | |
Vita Kuktienė | 5 |
Sakellie Daniels | 2 |
Mantė Kvederavičiūtė | 1 |
Aija Putnina | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Greta Šniokaitė | 10 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Gintarė Petronytė | 37 | 5-9 | 0-1 | 6-9 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | 26 |
Laima Rickevičiūtė | 20 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | -3 |
Sakellie Daniels | 40 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 9 | 14 |
Kristina Vengrytė | 40 | 9-16 | 0-1 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 20 | 14 |
Eglė Šniokaitė | 33 | 1-4 | 1-3 | 9-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 |
Šarūnė Povilionytė | 14 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Ieva Knyzienė | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dalia Belickaitė | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23-49
47% |
2-11
18% |
20-25
80% |
37 | 18 | 8 | 18 | 4 | 72 | 67 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Milda Sauliūtė | 17 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
Mantė Kvederavičiūtė | 23 | 2-7 | 0-1 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Tatsiana Likhtarovic | 30 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 |
Vita Kuktienė | 26 | 6-8 | 2-5 | 4-4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 22 | 25 |
Lina Pikčiutė | 18 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
Amanda Kemežys | 13 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Rima Valentienė | 14 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Santa Okockytė | 14 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Aija Putnina | 17 | 2-6 | 3-3 | 3-6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 |
Courtnay Pilypaitis | 20 | 0-0 | 3-5 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 |
Vaida Ruseckienė | 9 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23-54
43% |
10-20
50% |
12-17
71% |
45 | 19 | 11 | 16 | 4 | 88 | 87 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |