Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
VIČI | 21 | 34 | 13 | 32 |
Fortūna | 17 | 15 | 14 | 9 |
2005-01-14 00:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
VIČI | 21 | 34 | 13 | 32 |
Fortūna | 17 | 15 | 14 | 9 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
31
|
|
Aušra Bimbaitė | |
Taškai | 26 |
Taiklumas | 9-13 |
Atkovoti kamuoliai | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
26 | |
Aušra Bimbaitė | |
Ingrida Jonkutė | 22 |
Jennifer Derevjanik | 19 |
Sandra Linkevičienė | 15 |
Laura Puplauskaitė | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
10 | |
Loreta Labunskaja | |
Kristina Ūsaitė | 8 |
Jolanta Vilutytė | 8 |
Eglė Šulčiūtė | 7 |
Ingrida Jonkutė | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
8 | |
Jennifer Derevjanik | |
Aušra Bimbaitė | 3 |
Sandra Linkevičienė | 3 |
Loreta Labunskaja | 2 |
Rima Valentienė | 2 |
Perimti kamuoliai | |
5 | |
Jennifer Derevjanik | |
Aušra Bimbaitė | 5 |
Vilma Jurgaitytė | 4 |
Sandra Linkevičienė | 2 |
Karolina Lingytė | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Julita Bungaitė | 8 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sandra Linkevičienė | 23 | 6-8 | 0-1 | 3-5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 17 |
Aušra Bimbaitė | 31 | 4-4 | 5-9 | 3-4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 | 31 |
Rima Valentienė | 16 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Laura Puplauskaitė | 12 | 2-4 | 2-2 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 |
Jolanta Vilutytė | 35 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 |
Eglė Šulčiūtė | 36 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Giedrė Kirstukaitė | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Jennifer Derevjanik | 30 | 8-11 | 1-4 | 0-0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 24 |
26-45
58% |
12-25
48% |
12-17
71% |
33 | 22 | 15 | 7 | 3 | 100 | 112 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Vilma Jurgaitytė | 29 | 3-6 | 1-7 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Diana Anužienė | 37 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 |
Edita Butkutė | 9 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -5 |
Karolina Lingytė | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karolina Baltrušaitytė | 9 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 |
Loreta Labunskaja | 34 | 1-2 | 0-1 | 4-4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 10 |
Eglė Karolytė | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Kristina Ūsaitė | 31 | 0-5 | 0-0 | 7-8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |
Ingrida Jonkutė | 37 | 9-19 | 0-0 | 4-6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 13 |
18-46
39% |
1-11
9% |
16-22
73% |
34 | 7 | 6 | 22 | 2 | 55 | 21 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |