Rungtynės
1 2 3 4
Šiauliai-Vilmers 12 16 9 14
Fortūna 22 9 21 19
2015-11-14 15:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Aistė  Tamutytė
13 PTS
4/11 FG
5/7 FT
Simona  Dobrovolskytė
16 PTS
6/13 FG
0/0 FT
Carrie Elizabeth Washington
10 REB
4 DREB
6 OREB
Klaipėdos Fortūna
Keli žaidėjai
11 REB
Silvija  Kuodienė
2 AS
1 TO
24 MIN
Klaipėdos Fortūna
Keli žaidėjai
2 AS
Aistė  Tamutytė
12 EFF
36% 2P%
- 3P%
Justina  Matuzonytė
28 EFF
100% 2P%
- 3P%

Palyginimas

Šiaulių Šiauliai-Universitetas
Klaipėdos Fortūna
24%
16/66
Metimai iš žaidimo
38%
23/61
42
Atkovoti kamuoliai
49
4
Rezultatyvūs perdavimai
9
5
Perimti kamuoliai
4
68%
17/25
Baudų metimai
68%
19/28
3
Blokuoti metimai
7


Šiaulių Šiauliai-Universitetas

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Danielle Ri'Ann Miller 23:40 2-10 0-2 3-4 2 0 1 3 0 7 -8
Carrie Elizabeth Washington 22:17 0-7 0-0 3-6 10 1 1 2 2 3 5
Aistė Tamutytė 28:28 4-11 0-0 5-7 9 0 0 2 1 13 12
Silvija Kuodienė 23:47 3-9 1-1 0-0 1 2 2 1 0 9 4
Viktorija Juodeikytė 22:19 0-5 0-0 0-0 2 1 0 2 0 0 -5
Karina Deimantavičiūtė 2:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Ligita Tamutytė 19:20 2-6 0-0 2-4 2 0 0 0 0 6 3
Gabija Šegždaitė 20:01 0-3 0-0 0-0 7 0 0 2 0 0 1
Urtė Bukauskaitė 28:55 1-4 1-4 2-2 3 0 1 0 0 7 3
Aistė Vaitekūnaitė 8:26 2-4 0-0 2-2 4 0 0 1 0 6 6
14-59
24%
2-7
29%
17-25
68%
42 4 5 15 3 51 21

Klaipėdos Fortūna

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Agnė Černeckytė 25:10 1-2 0-4 2-2 2 2 0 1 0 4 2
Roberta Mizgerytė 34:03 2-11 0-0 4-6 11 2 1 2 1 8 11
Kristė Timofejeva 35:02 4-10 0-3 6-11 11 2 1 3 0 14 15
Justina Matuzonytė 22:53 5-5 0-0 6-7 8 1 0 2 3 16 28
Simona Dobrovolskytė 36:48 2-4 4-9 0-0 0 1 0 3 1 16 5
Roberta Daraškevičiūtė 14:00 2-3 2-2 0-0 0 0 1 0 1 10 10
Erika Kregždytė 2:36 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 -2
Ramunė Vainoraitė 2:47 0-1 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 -2
Brigita Gudelionytė 17:21 1-3 0-3 1-2 6 0 1 1 0 3 2
Aistė Navickaitė 1:33 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Dovilė Štrimaitytė 7:47 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 1 0 0
17-40
43%
6-21
29%
19-28
68%
49 9 4 14 7 71 69
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas