Rungtynės
1 2 3 4
Patriotės 7 9 12 20
DPV 18 15 18 19
2015-10-10 12:00
Žiūrovai: 15
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Ramunė  Eskertaitė
9 PTS
4/11 FG
0/0 FT
Ilona  Nikonovaitė
23 PTS
8/11 FG
6/6 FT
Gabrielė  Valaitytė
7 REB
5 DREB
2 OREB
Ilona  Nikonovaitė
10 REB
8 DREB
2 OREB
KK Patriotės
Keli žaidėjai
4 AS
Ilona  Nikonovaitė
5 AS
3 TO
33 MIN
Domantė  Šerelytė
10 EFF
100% 2P%
- 3P%
Ilona  Nikonovaitė
41 EFF
78% 2P%
50% 3P%

Palyginimas

KK Patriotės
Vilniaus DPV
32%
19/59
Metimai iš žaidimo
37%
24/65
39
Atkovoti kamuoliai
48
16
Rezultatyvūs perdavimai
15
12
Perimti kamuoliai
7
19
Prarasti kamuoliai
20
47
Naudingumas
67


KK Patriotės

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Jurgita Šegždaitė 34:51 2-6 0-5 4-6 4 4 2 3 0 8 7
Deimantė Naruševičiūtė 25:13 3-8 0-2 2-4 3 4 3 1 0 8 7
Justina Burbaitė-Mačiulienė 20:30 2-8 0-1 2-4 4 0 0 3 0 6 -3
Aušra Milašauskė 20:08 3-6 0-1 0-0 2 3 2 2 1 6 5
Ramunė Eskertaitė 32:17 3-8 1-3 0-0 4 2 1 4 0 9 5
Sonata Bareikienė 18:59 0-0 0-1 0-0 3 1 0 2 0 0 2
Rūta Pazdrazdienė 11:20 2-3 0-0 0-3 4 0 1 2 0 4 4
Gabrielė Valaitytė 19:39 2-6 0-0 0-0 7 0 2 1 0 4 10
Domantė Šerelytė 17:03 1-1 0-0 1-2 3 2 1 0 3 3 10
18-46
39%
1-13
8%
9-19
47%
39 16 12 19 4 48 47

Vilniaus DPV

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Honorata Stašūnė 24:50 0-5 0-1 0-0 2 2 0 4 0 0 -7
Regina Pūnienė 21:28 3-8 0-0 0-0 6 2 0 4 0 6 2
Ilona Nikonovaitė 32:45 7-9 1-2 6-6 10 5 4 3 1 23 41
Aurelija Geležiūnė 16:55 1-6 0-0 3-5 4 0 0 4 0 5 -2
Aida Jasinauskaitė 31:18 3-4 1-4 5-6 3 2 1 3 0 14 14
Sandra Satkevičiutė 16:28 1-5 0-2 0-0 1 1 2 0 0 2 -1
Jurga Chmara 15:06 1-2 0-0 4-4 7 2 0 2 0 6 12
Šarūnė Valinskaitė 14:39 3-6 1-4 0-0 2 0 0 0 0 9 5
Daumantė Ereminaitė 7:59 0-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 -2
Vilūnė Maslauskienė 18:32 1-2 1-3 0-0 3 1 0 0 0 5 5
20-49
41%
4-16
25%
18-21
86%
48 15 7 20 1 70 67
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas