Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
DPV | 21 | 20 | 7 | 22 |
ROK | 14 | 16 | 16 | 12 |
2015-11-02 18:30
Žiūrovai: 7
Žiūrovai: 7
1 | 2 | 3 | 4 | |
DPV | 21 | 20 | 7 | 22 |
ROK | 14 | 16 | 16 | 12 |
2024-10-20 Vilniaus Uniclub Bet-Oaks |
60:66 | |
2024-11-08 KK Patriotės |
71:72 | |
2024-11-13 Vilniaus universitetas |
59:74 | |
2024-11-20 Vilniaus Kibirkštis-VKM-MRU |
43:75 | |
2024-12-01 Vilniaus BC 7bet |
||
2024-12-06 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
23
|
|
Aida Jasinauskaitė | |
Taškai | 20 |
Taiklumas | 8-15 |
Atkovoti kamuoliai | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
20 | |
Aida Jasinauskaitė | |
Martyna Kravčenkaitė | 16 |
Ina Bukauskienė | 14 |
Diana Potapova | 12 |
Ingrida Bagdonaitė | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
14 | |
Aurelija Geležiūnė | |
Aida Jasinauskaitė | 8 |
Regina Pūnienė | 7 |
Simona Vygėlytė | 6 |
Diana Potapova | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Martyna Kravčenkaitė | |
Diana Potapova | 3 |
Aurelija Geležiūnė | 3 |
Aida Jasinauskaitė | 3 |
Ilona Nikonovaitė | 3 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Aurelija Geležiūnė | |
Aida Jasinauskaitė | 4 |
Arūnė Budrevičiūtė | 4 |
Martyna Kravčenkaitė | 3 |
Ina Bukauskienė | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Sandra Satkevičiutė | 32:21 | 3-6 | 1-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | -3 |
Arūnė Budrevičiūtė | 25:02 | 0-2 | 1-4 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Aurelija Geležiūnė | 21:14 | 4-14 | 0-0 | 3-5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 18 |
Vilūnė Maslauskienė | 14:51 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Aida Jasinauskaitė | 36:58 | 4-9 | 4-6 | 0-0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 20 | 23 |
Regina Pūnienė | 19:18 | 4-13 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 |
Kristina Janulaitytė | 11:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilona Nikonovaitė | 13:13 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 |
Daumantė Ereminaitė | 3:02 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Živilė Baranauskienė | 12:13 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Živilė Urbienė | 10:33 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
23-60
38% |
6-20
30% |
6-11
55% |
53 | 15 | 15 | 16 | 3 | 70 | 69 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Ina Bukauskienė | 40:00 | 1-3 | 4-9 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 |
Diana Potapova | 40:00 | 5-15 | 0-2 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 6 |
Martyna Kravčenkaitė | 40:00 | 6-12 | 1-3 | 1-1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 16 | 18 |
Ingrida Bagdonaitė | 37:54 | 2-8 | 2-7 | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | -1 |
Simona Vygėlytė | 40:00 | 2-2 | 0-0 | 1-4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 |
Oksana Antonova | 2:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16-40
40% |
7-21
33% |
5-12
42% |
40 | 11 | 9 | 21 | 0 | 58 | 50 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |