Rungtynės
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ROK | 14 | 14 | 8 | 9 |
| VU | 14 | 18 | 23 | 17 |
2015-11-28 14:00
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ROK | 14 | 14 | 8 | 9 |
| VU | 14 | 18 | 23 | 17 |
|
2025-10-24 Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC |
63:55 | |
|
2025-10-26 Vilniaus Kamanė |
79:45 | |
|
2025-10-29 KK Patriotės |
63:77 | |
|
2025-11-05 Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU |
52:65 | |
|
2025-11-26 Druskininkų BC Deivės |
||
|
2025-12-03 Vilniaus Kamanė |
||
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
20
|
| Grėtė Patumsytė | |
| Taškai | 25 |
| Taiklumas | 10-24 |
| Atkovoti kamuoliai | 8 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
| Taškai | |
|
25 |
| Grėtė Patumsytė | |
| Martyna Meilutė | 23 |
| Miglė Paškauskė | 13 |
| Karolina Bukauskė | 11 |
| Austėja Serbentaitė | 9 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
11 |
| Martyna Meilutė | |
| Austėja Serbentaitė | 10 |
| Živilė Gribulytė | 10 |
| Grėtė Patumsytė | 8 |
| Miglė Paškauskė | 7 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
5 |
| Martyna Kravčenkaitė | |
| Miglė Paškauskė | 4 |
| Karolina Bukauskė | 4 |
| Grėtė Patumsytė | 3 |
| Evelina Juzėnaitė | 3 |
| Perimti kamuoliai | |
|
4 |
| Ina Bukauskienė | |
| Martyna Kravčenkaitė | 4 |
| Grėtė Patumsytė | 2 |
| Karolina Bukauskė | 2 |
| Živilė Gribulytė | 2 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Ina Bukauskienė | 40:00 | 0-1 | 1-5 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Martyna Meilutė | 39:48 | 9-14 | 0-4 | 5-9 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 | 26 |
| Monika Marmokaitė | 28:36 | 0-6 | 1-4 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 |
| Martyna Kravčenkaitė | 40:00 | 2-10 | 0-5 | 2-2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Ingrida Bagdonaitė | 23:03 | 3-5 | 0-4 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Ieva Rudokaitė | 17:09 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Diana Potapova | 11:24 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
|
16-41
39% |
2-23
9% |
7-16
44% |
33 | 8 | 9 | 17 | 4 | 45 | 28 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Grėtė Patumsytė | 40:00 | 5-16 | 5-8 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 25 | 20 |
| Miglė Paškauskė | 36:45 | 2-3 | 3-7 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 18 |
| Karolina Bukauskė | 25:39 | 4-11 | 1-5 | 0-1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| Austėja Serbentaitė | 15:57 | 2-8 | 0-0 | 5-10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| Raimonda Klikūnaitė | 20:28 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| Justina Chaleckaitė | 17:36 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Živilė Gribulytė | 26:22 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Evelina Juzėnaitė | 17:13 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
|
20-55
36% |
9-23
39% |
5-11
45% |
49 | 14 | 9 | 16 | 4 | 72 | 75 |
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |