1 | 2 | 3 | 4 | |
Naftėnas-SC | 19 | 13 | 12 | 5 |
LSU-Kaunas | 14 | 22 | 19 | 21 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Naftėnas-SC | 19 | 13 | 12 | 5 |
LSU-Kaunas | 14 | 22 | 19 | 21 |
2024-10-16 Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton |
51:74 | |
2024-10-23 Lietuvos sveikatos mokslų univer... |
57:70 | |
2024-11-13 Akmenės kraštas |
62:52 | |
2024-11-20 Kauno r. Atletas |
80:75 | |
2024-11-28 Kėdainių SC |
||
2024-12-07 Kretingos Kretinga |
2024-10-25 Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton |
106:74 | |
2024-10-27 Kretingos Kretinga |
103:46 | |
2024-10-30 Kauno r. Atletas |
114:29 | |
2024-11-15 Lietuvos sveikatos mokslų univer... |
83:46 | |
2024-11-24 Akmenės kraštas |
||
2024-11-29 Druskininkų BC Deivės 2 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
26
|
|
Eglė Montrimavičienė | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 8-15 |
Atkovoti kamuoliai | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
22 | |
Eglė Montrimavičienė | |
Evelina Brazdeikaitė | 15 |
Vestina Keburytė | 12 |
Ugnė Avižienytė | 11 |
Akvilė Kačerauskaitė | 9 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Akvilė Kačerauskaitė | |
Ugnė Avižienytė | 11 |
Eglė Montrimavičienė | 9 |
Vestina Keburytė | 8 |
Eglė Vitkutė-Jakštienė | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
10 | |
Arta Grase | |
Indrė Keršulytė | 6 |
Akvilė Kačerauskaitė | 4 |
Ugnė Avižienytė | 4 |
Vestina Keburytė | 3 |
Perimti kamuoliai | |
8 | |
Indrė Keršulytė | |
Akvilė Kačerauskaitė | 5 |
Arta Grase | 3 |
Kornelija Kapočiūtė | 3 |
Evelina Brazdeikaitė | 3 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Vestina Keburytė | 30:06 | 6-10 | 0-2 | 0-2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 12 | 12 |
Akvilė Kačerauskaitė | 32:41 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | 11 | 4 | 5 | 5 | 0 | 9 | 19 |
Toma Pulokaitė | 23:44 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | -1 |
Grėta Pulokaitė | 15:38 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Donata Petrėnaitė | 28:49 | 4-11 | 0-1 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 |
Indrė Balčiūnaitė | 21:08 | 0-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | -3 |
Martyna Barzdaitė | 4:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kornelija Kapočiūtė | 18:28 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Laura Ziminaitė | 6:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lina Gervelytė | 15:01 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
Dominyka Gabulaitė | 2:54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-51
37% |
2-11
18% |
5-10
50% |
47 | 9 | 14 | 32 | 1 | 49 | 26 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Evelina Brazdeikaitė | 31:23 | 4-8 | 1-3 | 4-6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 14 |
Ugnė Avižienytė | 32:01 | 0-5 | 2-7 | 5-6 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 11 | 17 |
Indrė Keršulytė | 31:35 | 1-3 | 2-7 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 8 | 12 |
Eglė Vitkutė-Jakštienė | 27:36 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Eglė Montrimavičienė | 31:21 | 8-15 | 0-0 | 6-12 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | 26 |
Eirūnė Gibavičiūtė | 23:17 | 1-1 | 1-3 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Arta Grase | 22:47 | 1-2 | 2-5 | 0-0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 |
17-39
44% |
8-28
29% |
18-28
64% |
42 | 25 | 18 | 18 | 4 | 76 | 100 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |