Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽSM | 11 | 14 | 13 | 10 |
VU | 14 | 10 | 12 | 17 |
2017-02-19 13:00
Žiūrovai: 16
Žiūrovai: 16
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽSM | 11 | 14 | 13 | 10 |
VU | 14 | 10 | 12 | 17 |
2024-10-30 KK Patriotės |
79:67 | |
2024-11-08 Vilniaus Kamanė |
92:43 | |
2024-11-13 Vilniaus DPV-Viko |
74:59 | |
2024-11-18 Vilniaus Uniclub Bet-Oaks |
73:55 | |
2024-11-28 Druskininkų BC Deivės |
||
2024-12-15 Vilniaus BC 7bet |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
21
|
|
Giedrė Ulytė | |
Taškai | 11 |
Taiklumas | 3-6 |
Atkovoti kamuoliai | 15 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
18 | |
Milda Navickaitė | |
Grėtė Patumsytė | 14 |
Giedrė Ulytė | 11 |
Gintarė Rastenė | 10 |
Ina Komisaraitienė | 8 |
Atkovoti kamuoliai | |
15 | |
Giedrė Ulytė | |
Gintarė Rastenė | 10 |
Austėja Serbentaitė | 9 |
Milda Navickaitė | 8 |
Diana Djackova | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Karolina Aidukaitė | |
Grėtė Patumsytė | 4 |
Milda Navickaitė | 4 |
Gabrielė Vaišnoraitė | 2 |
Austėja Serbentaitė | 2 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Karolina Aidukaitė | |
Milda Navickaitė | 3 |
Diana Djackova | 3 |
Gabrielė Vaišnoraitė | 2 |
Paulina Kiškienė | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Milda Navickaitė | 34:45 | 4-8 | 1-5 | 7-11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 18 | 24 |
Gabrielė Vaišnoraitė | 30:29 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Paulina Kiškienė | 17:51 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Diana Djackova | 30:14 | 1-3 | 0-6 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | -2 |
Ina Komisaraitienė | 23:11 | 1-5 | 2-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 |
Renata Lenčiauskaitė | 26:11 | 1-4 | 1-5 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | -3 |
Brigita Povilaitytė | 13:38 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Aušra Klimavičiūtė | 23:41 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
13-41
32% |
5-26
19% |
7-13
54% |
42 | 10 | 12 | 16 | 1 | 48 | 39 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Grėtė Patumsytė | 40:00 | 6-17 | 0-2 | 2-4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 |
Karolina Aidukaitė | 40:00 | 4-12 | 0-2 | 0-0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 10 |
Gintarė Rastenė | 34:30 | 2-9 | 2-3 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 |
Giedrė Ulytė | 40:00 | 3-6 | 0-0 | 5-6 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 21 |
Austėja Serbentaitė | 25:54 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 |
Indrė Zabotkaitė | 5:30 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kornelija Janušonienė | 14:06 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
20-59
34% |
2-7
29% |
7-10
70% |
59 | 13 | 10 | 23 | 0 | 53 | 57 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |