1 | 2 | 3 | 4 | |
Kamanė | 15 | 15 | 8 | 15 |
VU | 15 | 12 | 24 | 21 |
Žiūrovai: 10
1 | 2 | 3 | 4 | |
Kamanė | 15 | 15 | 8 | 15 |
VU | 15 | 12 | 24 | 21 |
2024-10-10 Druskininkų BC Deivės |
30:100 | |
2024-10-20 Vilniaus BC 7bet |
56:96 | |
2024-10-26 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
55:91 | |
2024-11-08 Vilniaus universitetas |
||
2024-11-14 Vilniaus Uniclub Bet-Oaks |
2024-10-11 Vilniaus Kibirkštis-VKM-MRU |
37:71 | |
2024-10-18 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
63:71 | |
2024-10-30 KK Patriotės |
79:67 | |
2024-11-08 Vilniaus Kamanė |
||
2024-11-13 Vilniaus DPV-Viko |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
25
|
|
Zofia Zarevucka | |
Taškai | 12 |
Taiklumas | 4-10 |
Atkovoti kamuoliai | 13 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
26 | |
Grėtė Patumsytė | |
Zofia Zarevucka | 12 |
Šarūnė Valytė | 12 |
Rūta Gedvilaitė | 11 |
Raminta Šakickaitė | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
13 | |
Zofia Zarevucka | |
Agnija Vilaniškytė | 10 |
Austėja Serbentaitė | 9 |
Šarūnė Valytė | 8 |
Raminta Šakickaitė | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Karolina Aidukaitė | |
Šarūnė Valytė | 4 |
Agnija Vilaniškytė | 3 |
Erika Andrilionytė | 2 |
Gintarė Rastenė | 2 |
Perimti kamuoliai | |
6 | |
Karolina Aidukaitė | |
Zofia Zarevucka | 4 |
Kornelija Janušonienė | 2 |
Austėja Serbentaitė | 2 |
Rūta Gedvilaitė | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Olga Fomina | 34:13 | 0-7 | 1-7 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -8 |
Raminta Šakickaitė | 27:54 | 5-17 | 0-0 | 1-3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 |
Rūta Gedvilaitė | 21:17 | 2-6 | 2-3 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 8 |
Šarūnė Valytė | 25:20 | 3-7 | 2-4 | 0-1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 |
Agnija Vilaniškytė | 30:53 | 3-9 | 0-0 | 3-6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 |
Erika Andrilionytė | 18:58 | 0-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Almina Zavackytė | 11:29 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Monika Drobulytė | 20:48 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 |
Monika Ruzaitė | 9:05 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14-58
24% |
6-18
33% |
7-16
44% |
59 | 12 | 3 | 24 | 1 | 53 | 23 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Grėtė Patumsytė | 40:00 | 10-18 | 1-2 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 22 |
Ieva Marija Černiauskaitė | 15:03 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Karolina Aidukaitė | 28:36 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 17 |
Zofia Zarevucka | 26:15 | 4-10 | 0-0 | 4-10 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 25 |
Indrė Zabotkaitė | 16:04 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Agnė Jokubaitytė | 4:53 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Gintarė Rastenė | 24:56 | 2-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Austėja Serbentaitė | 18:15 | 5-9 | 0-0 | 0-1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 18 |
Raimonda Klikūnaitė | 4:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Kornelija Janušonienė | 14:52 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Kamilė Kasačiūnaitė | 6:31 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
29-66
44% |
1-9
11% |
11-21
52% |
49 | 12 | 17 | 8 | 5 | 72 | 90 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |