Rungtynės
1 2 3 4
Sūduva 22 14 25 22
Aistės-LSMU 11 18 11 12
2018-01-06 14:00
Žiūrovai: 159
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Stephanie Lynne Gardner
16 PTS
4/7 FG
6/6 FT
Gintarė  Jasiunskaitė
11 PTS
4/12 FG
1/2 FT
Grytė  Markevičiūtė
8 REB
6 DREB
2 OREB
Monika  Petrauskaitė
9 REB
6 DREB
3 OREB
Ligita  Tamutytė
5 AS
2 TO
18 MIN
Kauno Aistės-LSU
Keli žaidėjai
3 AS
Stephanie Lynne Gardner
24 EFF
40% 2P%
100% 3P%
Kristina  Masionytė
13 EFF
50% 2P%
- 3P%

Palyginimas

Marijampolės Sūduva
Kauno Aistės-LSU
48%
29/60
Metimai iš žaidimo
30%
20/67
47
Atkovoti kamuoliai
34
23
Rezultatyvūs perdavimai
12
6
Perimti kamuoliai
14
51%
20/39
Dvitaškiai
34%
16/47
16
Pražangos
15


Marijampolės Sūduva

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Danielle Marie McCray 15:43 4-7 0-0 1-1 5 2 0 1 1 9 13
Neringa Birietienė 11:56 4-6 0-2 0-0 5 0 0 0 1 8 10
Lina Mikelevičienė 15:09 2-3 0-1 1-1 4 0 0 1 0 5 8
Stephanie Lynne Gardner 21:53 2-5 2-2 6-6 4 4 1 3 0 16 24
Rebeka Maria Kinkevičiūtė 19:58 1-1 1-2 0-0 3 3 1 0 0 5 7
Grytė Markevičiūtė 21:35 0-0 0-3 0-0 8 3 1 2 0 0 6
Ligita Tamutytė 18:04 2-4 0-1 3-3 5 5 0 2 0 7 10
Greta Stašelienė 16:34 2-3 1-3 0-0 0 2 1 2 0 7 4
Kateryna Kliuchinikie 24:51 1-6 3-4 5-6 3 0 0 2 0 16 12
Simona Dobrovolskytė 20:00 0-1 2-3 0-0 2 2 2 1 0 6 9
Justina Matuzonytė 14:17 2-3 0-0 0-0 6 2 0 2 1 4 7
20-39
51%
9-21
43%
16-17
94%
47 23 6 17 3 83 110

Kauno Aistės-LSU

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Monika Petrauskaitė 21:30 4-13 0-0 0-1 9 1 0 2 0 8 5
Karolina Kazočiūnaitė 28:18 2-4 0-4 3-4 5 2 2 2 0 7 8
Kristina Masionytė 28:40 4-8 0-0 3-6 4 3 5 2 0 11 13
Deimantė Žukaitė 12:11 1-1 0-0 0-0 1 3 2 1 0 2 6
Gintarė Jasiunskaitė 35:59 2-6 2-6 1-2 1 1 2 1 1 11 7
Goda Vašurenkaitė 11:17 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0
Dalia Wydra 7:24 1-3 0-0 0-0 1 0 0 0 0 2 1
Klaudija Serkevičiūtė 25:26 1-7 2-5 0-2 4 0 2 1 0 8 3
Gintarė Paulauskaitė 15:29 0-0 0-2 0-0 1 0 1 1 0 0 -2
Akvilė Baronėnaitė 13:46 1-4 0-2 1-2 4 1 0 0 0 3 0
16-47
34%
4-20
20%
8-17
47%
34 12 14 11 1 52 41
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas