Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Fortūna | 16 | 16 | 25 | 17 |
Sūduva | 26 | 17 | 11 | 23 |
2018-04-12 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
Fortūna | 16 | 16 | 25 | 17 |
Sūduva | 26 | 17 | 11 | 23 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
23
|
|
Lina Mikelevičienė | |
Taškai | 20 |
Taiklumas | 8-15 |
Atkovoti kamuoliai | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
22 | |
Andra Gabalytė | |
Agnė Černeckytė | 21 |
Lina Mikelevičienė | 20 |
Brigita Gudelionytė | 13 |
Rita Milieškienė | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Roberta Mizgerytė | |
Sidney Cook | 10 |
Andra Gabalytė | 8 |
Sandra Baliutavičiūtė | 7 |
Rita Milieškienė | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
9 | |
Stephanie Lynne Gardner | |
Roberta Mizgerytė | 5 |
Rita Milieškienė | 4 |
Andra Gabalytė | 4 |
Greta Stašelienė | 3 |
Perimti kamuoliai | |
2 | |
Agnė Černeckytė | |
Sandra Baliutavičiūtė | 2 |
Stephanie Lynne Gardner | 2 |
Lina Mikelevičienė | 1 |
Danielle Marie McCray | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Agnė Černeckytė | 30:55 | 5-7 | 3-9 | 2-3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21 | 15 |
Erika Kregždytė | 10:38 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Sandra Baliutavičiūtė | 40:00 | 2-7 | 1-5 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 |
Roberta Mizgerytė | 40:00 | 3-11 | 0-0 | 1-2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 |
Andra Gabalytė | 40:00 | 6-11 | 2-3 | 4-5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 27 |
Dovilė Jankauskaitė | 9:05 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kamilė Mickutė | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elzė Motekaitytė | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustė Drakšaitė | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brigita Gudelionytė | 29:22 | 3-4 | 2-4 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 |
19-42
45% |
8-22
36% |
12-16
75% |
37 | 14 | 5 | 10 | 1 | 74 | 73 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Ligita Tamutytė | 17:58 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Rita Milieškienė | 30:29 | 4-5 | 1-4 | 1-1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 |
Lina Mikelevičienė | 30:19 | 7-10 | 1-5 | 3-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 23 |
Stephanie Lynne Gardner | 36:57 | 2-9 | 0-3 | 2-2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 |
Sidney Cook | 11:06 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Danielle Marie McCray | 19:19 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 |
Grytė Markevičiūtė | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greta Stašelienė | 26:21 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Kateryna Kliuchinikie | 15:52 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Simona Dobrovolskytė | 8:15 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Rebeka Maria Kinkevičiūtė | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justina Matuzonytė | 3:24 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
25-46
54% |
6-17
35% |
9-15
60% |
35 | 20 | 5 | 10 | 3 | 77 | 88 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |