1 | 2 | 3 | 4 | |
Aistės-LSMU | 19 | 15 | 7 | 19 |
TTT | 18 | 27 | 12 | 17 |
Žiūrovai: 76
1 | 2 | 3 | 4 | |
Aistės-LSMU | 19 | 15 | 7 | 19 |
TTT | 18 | 27 | 12 | 17 |
2024-10-17 Daugpilio universitetas |
70:60 | |
2024-10-19 TTT Juniores |
82:61 | |
2024-10-27 Šiaulių Šiauliai-Vilmers |
59:69 | |
2024-11-14 Kauno r. Atletas |
111:41 | |
2024-11-26 Latvija U16 |
||
2024-12-01 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
2024-10-05 Rygos Stradinio universitetas |
72:60 | |
2024-10-20 Vilniaus Kibirkštis |
65:80 | |
2024-11-17 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
81:69 | |
2024-12-01 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
||
2024-12-07 Talino TSA/CITYTEED |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
27
|
|
Gunta Baško | |
Taškai | 19 |
Taiklumas | 7-13 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
19 | |
Gunta Baško | |
Kristine Vitola | 16 |
Daugilė Ūsė | 15 |
Ieva Kulite | 14 |
Greta Stašelienė | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
14 | |
Daugilė Ūsė | |
Ieva Kulite | 12 |
Gunta Baško | 6 |
Gabija Šegždaitė | 6 |
Vaida Ruseckienė | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
4 | |
Baiba Eglite | |
Milda Sauliūtė | 4 |
Kate Karlina Kreslina | 3 |
Gunta Baško | 3 |
Daugilė Ūsė | 3 |
Perimti kamuoliai | |
6 | |
Gunta Baško | |
Ieva Kulite | 2 |
Kate Karlina Kreslina | 2 |
Sheylani Peddy | 2 |
Karolina Kazočiūnaitė | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Gintarė Paulauskaitė | 26:26 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Karolina Kazočiūnaitė | 15:29 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
Greta Stašelienė | 34:32 | 0-5 | 4-9 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 |
Milda Sauliūtė | 32:37 | 3-3 | 0-2 | 2-3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 8 | 5 |
Daugilė Ūsė | 27:21 | 7-12 | 0-0 | 1-5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 34 |
Gabija Šegždaitė | 21:30 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 |
Deimantė Žukaitė | 24:00 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | -2 |
Evelina Januševičiūtė | 5:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vaida Ruseckienė | 12:39 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
16-34
47% |
8-18
44% |
4-10
40% |
41 | 15 | 4 | 27 | 5 | 60 | 61 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Gunta Baško | 25:08 | 5-9 | 2-4 | 3-4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 19 | 27 |
Karline Pilabere | 25:25 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 |
Sheylani Peddy | 22:43 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 |
Kristine Vitola | 20:00 | 6-8 | 1-1 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 18 |
Kate Karlina Kreslina | 27:28 | 2-4 | 0-5 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Dita Rozenberga | 21:10 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Ieva Kulite | 27:04 | 5-12 | 1-4 | 1-2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 |
Vanesa Jasa | 2:19 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Māra Mote | 12:37 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Baiba Eglite | 16:04 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
27-56
48% |
4-23
17% |
8-14
57% |
41 | 19 | 15 | 6 | 5 | 74 | 80 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |