Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Ulikool | 14 | 14 | 23 | 24 |
Kibirkštis | 11 | 15 | 29 | 18 |
2019-01-21 14:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
Ulikool | 14 | 14 | 23 | 24 |
Kibirkštis | 11 | 15 | 29 | 18 |
2024-10-20 Rygos TTT |
80:65 | |
2024-10-27 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
101:88 | |
2024-11-13 Rygos Stradinio universitetas |
111:44 | |
2024-11-17 MKK Panevėžys |
82:59 | |
2024-11-30 Talino TSA/CITYTEED |
||
2024-12-03 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
29
|
|
Annika Köster | |
Taškai | 20 |
Taiklumas | 7-11 |
Atkovoti kamuoliai | 10 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
20 | |
Annika Köster | |
Morgan Pullins | 16 |
Trine Kasemagi | 16 |
Birgit Piibur | 15 |
Ieva Šimkutė | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Ieva Šimkutė | |
Annika Köster | 10 |
Morgan Pullins | 9 |
Maaja Bratka | 8 |
Birgit Piibur | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
13 | |
Birgit Piibur | |
Justina Kraujūnaitė | 8 |
Gabija Meškonytė | 6 |
Dalia Donskichytė | 4 |
Annika Köster | 4 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Morgan Pullins | |
Sofia Kosareva | 3 |
Justina Kraujūnaitė | 3 |
Dalia Donskichytė | 2 |
Annika Köster | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Maaja Bratka | 36:09 | 2-12 | 1-3 | 5-5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 10 |
Sofia Kosareva | 31:03 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 |
Trine Kasemagi | 35:52 | 5-10 | 1-3 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 |
Annika Köster | 35:45 | 7-9 | 0-2 | 6-8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 0 | 20 | 29 |
Birgit Piibur | 36:50 | 7-12 | 0-2 | 1-4 | 6 | 13 | 1 | 7 | 0 | 15 | 20 |
Mariann Adelbert | 9:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Katlin Korjus | 14:35 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Elise Kait | 0:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-47
49% |
4-13
31% |
17-24
71% |
33 | 24 | 7 | 17 | 2 | 75 | 84 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Urtė Slavickaitė | 16:16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Justina Kraujūnaitė | 25:22 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 14 |
Morgan Pullins | 27:28 | 7-11 | 0-3 | 2-2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 22 |
Gabija Meškonytė | 34:27 | 6-17 | 0-2 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 |
Ieva Šimkutė | 29:10 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 15 |
Miglė Purlytė | 3:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Agnė Ivanauskė | 18:26 | 1-1 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
Livija Sakevičiūtė | 17:09 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Dalia Donskichytė | 28:26 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 10 | 10 |
22-47
47% |
7-18
39% |
8-10
80% |
36 | 22 | 11 | 21 | 1 | 73 | 79 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |