1 | 2 | 3 | 4 | |
Šiauliai-Vilmers | 6 | 9 | 10 | 11 |
TTT | 25 | 20 | 21 | 19 |
Žiūrovai: 20
1 | 2 | 3 | 4 | |
Šiauliai-Vilmers | 6 | 9 | 10 | 11 |
TTT | 25 | 20 | 21 | 19 |
2024-10-06 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
68:78 | |
2024-10-20 MKK Panevėžys |
114:60 | |
2024-10-27 Kauno Aistės-LSMU |
69:59 | |
2024-11-16 Liepojos Liepaja/LSSS |
88:54 | |
2024-11-24 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
||
2024-11-28 Rygos Stradinio universitetas |
2024-10-05 Rygos Stradinio universitetas |
72:60 | |
2024-10-20 Vilniaus Kibirkštis |
65:80 | |
2024-11-17 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
81:69 | |
2024-12-01 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
||
2024-12-07 Talino TSA/CITYTEED |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
37
|
|
Ieva Kulite | |
Taškai | 18 |
Taiklumas | 6-16 |
Atkovoti kamuoliai | 19 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
18 | |
Ieva Kulite | |
Kate Karlina Kreslina | 16 |
Jete Katrina Nulle | 12 |
Sabira Ahayeva | 12 |
Paula Kješčova | 10 |
Atkovoti kamuoliai | |
19 | |
Ieva Kulite | |
Ance Mickane | 9 |
Ieva Šerpytytė | 8 |
Manta Urbonaitė | 7 |
Enrika Matiukaitė | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Baiba Eglite | |
Juta Harčenko | 4 |
Jete Katrina Nulle | 3 |
Ance Mickane | 3 |
Paula Kješčova | 3 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Ieva Kulite | |
Kate Karlina Kreslina | 3 |
Manta Urbonaitė | 2 |
Anita Mikelsone | 1 |
Ance Mickane | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Dominyka Paliulytė | 6:34 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
Dominyka Kučinskaitė | 28:34 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Brigita Sinickaitė | 33:31 | 3-14 | 0-3 | 0-3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | -9 |
Manta Urbonaitė | 22:11 | 2-5 | 0-0 | 2-7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Enrika Matiukaitė | 24:43 | 1-5 | 0-1 | 2-4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Ieva Šerpytytė | 31:53 | 2-4 | 0-3 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Rugilė Bartkutė | 5:04 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Gabija Janušaitė | 15:16 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Sabira Ahayeva | 32:10 | 4-5 | 1-8 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 12 | 2 |
13-44
30% |
1-18
6% |
7-19
37% |
35 | 5 | 4 | 23 | 5 | 36 | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Jete Katrina Nulle | 23:40 | 0-0 | 4-7 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
Ieva Kulite | 27:51 | 4-14 | 2-2 | 4-4 | 19 | 2 | 4 | 3 | 5 | 18 | 37 |
Māra Mote | 20:40 | 0-1 | 3-5 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Kate Karlina Kreslina | 27:28 | 3-6 | 3-8 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 8 |
Baiba Eglite | 24:07 | 2-5 | 0-4 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Juta Harčenko | 19:03 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 |
Paula Kješčova | 17:01 | 4-6 | 0-2 | 2-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 |
Ance Mickane | 19:19 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Anita Mikelsone | 20:48 | 3-5 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
20-47
43% |
12-31
39% |
9-14
64% |
51 | 22 | 14 | 13 | 8 | 85 | 107 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |