Rungtynės
1 2 3 4
Ulikool 27 27 25 25
Liepaja/LSSS 8 15 18 27
2019-11-09 16:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Sofia  Kosareva
21 PTS
6/8 FG
6/6 FT
Ketija  Vihmane
18 PTS
6/15 FG
1/4 FT
Annika  Köster
20 REB
15 DREB
5 OREB
Ketija  Vihmane
6 REB
4 DREB
2 OREB
Talino Ulikool
Keli žaidėjai
6 AS
Katrīna  Trankale
3 AS
3 TO
29 MIN
Annika  Köster
43 EFF
50% 2P%
100% 3P%
Katrīna  Trankale
15 EFF
60% 2P%
17% 3P%

Palyginimas

Talino Ulikool
Liepojos Liepaja/LSSS
56%
40/71
Metimai iš žaidimo
35%
22/63
36
Atkovoti kamuoliai
29
25
Rezultatyvūs perdavimai
6
14
Perimti kamuoliai
9
93%
14/15
Baudų metimai
62%
16/26
57%
30/53
Dvitaškiai
37%
14/38

Rungtynių žaidėjas
Annika  Köster
EFF
43
Annika Köster
Taškai 15
Taiklumas 6-11
Atkovoti kamuoliai 20
Rezultatyvūs perdavimai 4





Talino Ulikool

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Raven Fox 24:56 5-10 3-4 2-2 4 2 3 1 0 21 22
Candice Warthen 30:00 6-10 1-1 0-0 8 6 1 2 1 15 23
Sofia Kosareva 23:19 3-4 3-4 6-6 0 6 3 0 0 21 28
Laura Horvatova 27:31 6-11 0-3 0-0 1 1 0 1 0 12 2
Annika Köster 28:18 5-10 1-1 2-2 20 4 3 2 2 15 43
Mayra Lynn Assink 6:04 0-1 1-1 0-0 0 0 0 2 0 3 0
Tatjana Drozdova 7:46 0-0 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 -3
Grete Eerikson 6:24 0-0 0-0 2-2 0 0 0 2 0 2 0
Katlin Korjus 15:25 2-3 1-1 2-3 1 3 2 1 1 9 13
Viktoria Kisseljova 16:03 2-3 0-2 0-0 0 2 0 1 0 4 -2
Maria Metsaorg 8:01 1-1 0-0 0-0 1 0 0 1 0 2 2
Galina Perednya 6:10 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 1
30-53
57%
10-18
56%
14-15
93%
36 25 14 15 4 104 132

Liepojos Liepaja/LSSS

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Ketija Vihmane 30:21 1-5 5-10 1-4 6 1 0 3 0 18 12
Enija Melke 20:36 1-4 0-0 3-5 5 1 0 4 0 5 2
Kerena Ansone 17:43 1-3 1-1 0-0 3 1 1 1 0 5 7
Daniela Grigorjeva 33:45 0-2 0-0 4-4 5 0 1 2 0 4 7
Lina Loceniece 27:33 6-10 1-6 3-4 3 0 1 5 0 18 7
Ilze Kalna 12:10 2-5 0-0 0-0 0 0 1 1 1 4 1
Katrīna Trankale 29:25 3-5 1-6 4-7 4 3 3 3 0 13 15
Ieva Baumane 15:07 0-2 0-1 1-2 3 0 0 4 0 1 -6
Nikola Ruperte 13:16 0-2 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 -2
14-38
37%
8-25
32%
16-26
62%
29 6 9 24 1 68 48
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas