Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Ulikool | 27 | 27 | 25 | 25 |
Liepaja/LSSS | 8 | 15 | 18 | 27 |
2019-11-09 16:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
Ulikool | 27 | 27 | 25 | 25 |
Liepaja/LSSS | 8 | 15 | 18 | 27 |
2024-10-02 Rygos Stradinio universitetas |
45:42 | |
2024-10-12 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
51:104 | |
2024-10-20 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
33:79 | |
2024-11-16 Šiaulių Šiauliai-Vilmers |
54:88 | |
2024-12-08 Vilniaus Kibirkštis |
||
2024-12-14 Talino TSA/CITYTEED |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
43
|
|
Annika Köster | |
Taškai | 15 |
Taiklumas | 6-11 |
Atkovoti kamuoliai | 20 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
21 | |
Raven Fox | |
Sofia Kosareva | 21 |
Lina Loceniece | 18 |
Ketija Vihmane | 18 |
Annika Köster | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
20 | |
Annika Köster | |
Candice Warthen | 8 |
Ketija Vihmane | 6 |
Daniela Grigorjeva | 5 |
Enija Melke | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
6 | |
Candice Warthen | |
Sofia Kosareva | 6 |
Annika Köster | 4 |
Katrīna Trankale | 3 |
Katlin Korjus | 3 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Raven Fox | |
Sofia Kosareva | 3 |
Katrīna Trankale | 3 |
Annika Köster | 3 |
Katlin Korjus | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Raven Fox | 24:56 | 5-10 | 3-4 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 22 |
Candice Warthen | 30:00 | 6-10 | 1-1 | 0-0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | 23 |
Sofia Kosareva | 23:19 | 3-4 | 3-4 | 6-6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 | 28 |
Laura Horvatova | 27:31 | 6-11 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
Annika Köster | 28:18 | 5-10 | 1-1 | 2-2 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 43 |
Mayra Lynn Assink | 6:04 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Tatjana Drozdova | 7:46 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Grete Eerikson | 6:24 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Katlin Korjus | 15:25 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 |
Viktoria Kisseljova | 16:03 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 |
Maria Metsaorg | 8:01 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Galina Perednya | 6:10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30-53
57% |
10-18
56% |
14-15
93% |
36 | 25 | 14 | 15 | 4 | 104 | 132 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Ketija Vihmane | 30:21 | 1-5 | 5-10 | 1-4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 12 |
Enija Melke | 20:36 | 1-4 | 0-0 | 3-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Kerena Ansone | 17:43 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Daniela Grigorjeva | 33:45 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
Lina Loceniece | 27:33 | 6-10 | 1-6 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 7 |
Ilze Kalna | 12:10 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Katrīna Trankale | 29:25 | 3-5 | 1-6 | 4-7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 15 |
Ieva Baumane | 15:07 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -6 |
Nikola Ruperte | 13:16 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
14-38
37% |
8-25
32% |
16-26
62% |
29 | 6 | 9 | 24 | 1 | 68 | 48 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |