1 | 2 | 3 | 4 | |
LSMU | 16 | 4 | 12 | 14 |
7bet | 8 | 13 | 22 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
LSMU | 16 | 4 | 12 | 14 |
7bet | 8 | 13 | 22 | 11 |
Komanda | Kauno LSMU | Vilniaus BC Tiketa |
Starto penketo taškai | 30 | 33 |
Atsarg. suolelio taškai | 16 | 21 |
Pelnyta taškų iš eilės | 11 (43-48) | 9 (20-24) |
Didžiausias atotrūkis | 11 (16 - 5) | 16 (32 - 48) |
Taškai iš baudos aikštelės | 22 | 12 |
Taškai greitose atakose | 8 | 0 |
Taškai antraisiais šansais | 10 | 19 |
Taškai po varžovų klaidų | 14 | 12 |
Pirmavo kartų | 1 | 1 |
Lygus rezultatas | 0 |
2024-10-18 Akmenės kraštas |
75:41 | |
2024-10-23 Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC |
70:57 | |
2024-11-06 Kauno r. Atletas |
79:55 | |
2024-11-15 Kauno LSU-Kaunas |
46:83 | |
2024-11-24 Kretingos Kretinga |
||
2024-12-04 Druskininkų BC Deivės 2 |
2024-10-20 Vilniaus Kamanė |
96:56 | |
2024-10-30 Vilniaus Kibirkštis-VKM-MRU |
35:75 | |
2024-11-07 Vilniaus Uniclub Bet-Oaks |
60:87 | |
2024-11-16 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
70:92 | |
2024-11-24 Druskininkų BC Deivės |
||
2024-12-01 Vilniaus DPV-Viko |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
11
|
|
Monika Aleksaitė | |
Taškai | 9 |
Taiklumas | 3-12 |
Atkovoti kamuoliai | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
12 | |
Aurimė Rinkevičiūtė | |
Goda Vašurenkaitė | 11 |
Gerda Vitkevičiūtė | 10 |
Smiltė Urbelionienė | 10 |
Monika Aleksaitė | 9 |
Atkovoti kamuoliai | |
9 | |
Goda Vašurenkaitė | |
Brigita Turskytė | 9 |
Saulė Liesytė | 8 |
Monika Aleksaitė | 8 |
Gerda Vitkevičiūtė | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Vakarė Stankevičiūtė | |
Aurimė Rinkevičiūtė | 4 |
Emilija Mikoliūnaitė | 3 |
Eglė Jucevičiūtė | 3 |
Martyna Kravčenkaitė | 2 |
Perimti kamuoliai | |
5 | |
Eglė Jucevičiūtė | |
Aurimė Rinkevičiūtė | 3 |
Sandra Mockutė | 2 |
Emilija Mikoliūnaitė | 2 |
Agnė Pelegrimaitė | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Goda Vašurenkaitė | 29:07 | 4-14 | 0-3 | 3-6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 |
Agnė Pelegrimaitė | 19:22 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brigita Turskytė | 34:22 | 1-3 | 0-4 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Saulė Liesytė | 37:03 | 2-8 | 0-0 | 1-4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Aurimė Rinkevičiūtė | 31:51 | 2-7 | 2-2 | 2-3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 20 |
Martyna Kravčenkaitė | 18:01 | 1-4 | 0-1 | 2-6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Deimantė Janulevičiūtė | 3:56 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Miglija Žalkauskaitė | 8:34 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Gerda Vitkevičiūtė | 17:39 | 1-2 | 2-6 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
12-45
27% |
4-18
22% |
10-21
48% |
54 | 12 | 6 | 18 | 3 | 46 | 50 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Eglė Jucevičiūtė | 27:42 | 3-12 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 10 |
Emilija Mikoliūnaitė | 21:43 | 0-3 | 1-5 | 2-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Smiltė Urbelionienė | 23:10 | 3-3 | 1-3 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Monika Aleksaitė | 21:34 | 1-6 | 2-6 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
Dovilė Lukavičiūtė | 18:34 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -2 |
Ieva Marija Černiauskaitė | 21:31 | 0-5 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -3 |
Evelina Bankauskienė | 12:17 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -3 |
Aida Jasinauskaitė | 15:37 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sandra Mockutė | 16:49 | 0-1 | 2-6 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Vakarė Stankevičiūtė | 20:59 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
10-42
24% |
9-29
31% |
7-11
64% |
49 | 14 | 12 | 14 | 2 | 54 | 50 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |