Rungtynės
                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ulikool | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ulikool | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                    2020-01-26 17:00
                                
        
            |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ulikool | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ulikool | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF26 | 
| Kadi Kals | |
| Taškai | 25 | 
| Taiklumas | 11-16 | 
| Atkovoti kamuoliai | 3 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 
| Taškai | |
|   | 25 | 
| Kadi Kals | |
| Sandra Reinvald | 20 | 
| Sofia Kosareva | 19 | 
| Anna Gret Asi | 18 | 
| Candice Warthen | 18 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 12 | 
| Annika Köster | |
| Eleriin Vaino | 11 | 
| Anna Jurissaar | 8 | 
| Anna Gret Asi | 7 | 
| Sandra Reinvald | 7 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 10 | 
| Anna Gret Asi | |
| Eleriin Vaino | 7 | 
| Candice Warthen | 6 | 
| Kadi Kals | 4 | 
| Sandra Reinvald | 3 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 6 | 
| Candice Warthen | |
| Annika Köster | 5 | 
| Eleriin Vaino | 4 | 
| Raven Fox | 3 | 
| Anna Gret Asi | 3 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Anna Gret Asi | 32:31 | 2-7 | 2-6 | 8-11 | 7 | 10 | 3 | 7 | 0 | 18 | 26 | 
| Anna Jurissaar | 27:34 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 
| Sandra Reinvald | 30:58 | 4-7 | 4-5 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 20 | 
| Kadi Kals | 36:52 | 8-12 | 3-4 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 | 26 | 
| Eleriin Vaino | 27:46 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 11 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 15 | 
| Trinny Kaamer | 5:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Belinda Lepmets | 21:19 | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 
| Helerin Kass | 5:30 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 
| Liina Vahi | 12:25 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 17-42 40% | 12-23 52% | 11-15 73% | 45 | 27 | 10 | 28 | 2 | 81 | 97 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Raven Fox | 26:05 | 3-11 | 0-1 | 1-1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 
| Candice Warthen | 31:57 | 6-10 | 1-1 | 3-4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 18 | 25 | 
| Sofia Kosareva | 26:13 | 6-11 | 1-5 | 4-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 
| Tatjana Drozdova | 21:58 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 
| Annika Köster | 31:07 | 4-5 | 0-1 | 4-9 | 12 | 3 | 5 | 5 | 0 | 12 | 25 | 
| Mayra Lynn Assink | 7:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Grete Eerikson | 5:46 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 
| Katlin Korjus | 19:26 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| Viktoria Kisseljova | 3:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carolina Kert | 23:07 | 5-11 | 0-1 | 0-2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 
| Galina Perednya | 3:46 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 26-53 49% | 4-15 27% | 12-20 60% | 33 | 20 | 18 | 21 | 2 | 76 | 78 | 
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas | 
| 10:00 | Rungtynių pradžia | 0:0 | |
| 10:00 | 1 kėlinio pradžia | 0:0 | |
| 09:39 |   | Sofia Kosareva pelnė 3 taškus metimu pašokus | 0:3 | 
| 09:39 |   | Candice Warthen rezultatyviai asistavo | 0:3 | 
| 09:31 |   | Eleriin Vaino pramete 2 taškus | 0:3 | 
| 09:29 |   | Eleriin Vaino atkovojo kamuolį puolime | 0:3 | 
| 09:26 |   | Annika Köster prasižengė | 0:3 | 
| 09:26 |   | Anna Gret Asi išprovokavo pražangą | 0:3 | 
| 09:26 |   | Anna Gret Asi įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 1:3 | 
| 09:26 |   | Anna Gret Asi įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 2:3 | 
| 09:09 |   | Eleriin Vaino prasižengė | 2:3 | 
| 09:09 |   | Annika Köster išprovokavo pražangą | 2:3 | 
| 09:03 |   | Candice Warthen pelnė 2 taškus metimu pašokus | 2:5 | 
| 08:52 |   | Eleriin Vaino pramete 2 taškus | 2:5 | 
| 08:50 |   | Eleriin Vaino atkovojo kamuolį puolime | 2:5 | 
| 08:47 |   | Sandra Reinvald pelnė 2 taškus metimu pašokus | 4:5 | 
| 08:47 |   | Eleriin Vaino atliko rezultatyvų perdavimą | 4:5 | 
| 08:36 |   | Candice Warthen įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 4:7 | 
| 08:23 |   | Anna Jurissaar pramete 3 taškus | 4:7 | 
| 08:20 |   | Sandra Reinvald atkovojo kamuolį puolime | 4:7 | 
| 08:17 |   | Anna Gret Asi įmetė 3 taškus metimu pašokus | 7:7 | 
| 08:17 |   | Kadi Kals rezultatyviai asistavo | 7:7 | 
| 08:08 |   | Raven Fox pramete 2 taškus | 7:7 | 
| 08:06 |   | Eleriin Vaino atkovojo kamuolį gynyboje | 7:7 | 
| 07:54 |   | Anna Jurissaar suklydo (varantis kamuolį)) | 7:7 | 
| 07:42 |   | Raven Fox prasižengė | 7:7 | 
| 07:42 |   | Raven Fox suklydo | 7:7 | 
| 07:42 |   | Anna Gret Asi išprovokavo pražangą | 7:7 | 
| 07:29 |   | Kadi Kals įmetė 2 taškus metimu pašokus | 9:7 | 
| 07:06 |   | Raven Fox pelnė 2 taškus metimu pašokus | 9:9 | 
| 07:06 |   | Tatjana Drozdova rezultatyviai asistavo | 9:9 | 
| 06:48 |   | Eleriin Vaino suklydo (varantis kamuolį)) | 9:9 | 
| 06:29 |   | Sofia Kosareva pramete 2 taškus | 9:9 | 
| 06:26 |   | Anna Jurissaar atkovojo kamuolį gynyboje | 9:9 | 
| 06:19 |   | Anna Gret Asi pramete 2 taškus | 9:9 | 
| 06:18 |   | atkovojo kamuolį puolime | 9:9 | 
| 06:18 |   | Eleriin Vaino paliko aikštelę | 9:9 | 
| 06:18 |   | Belinda Lepmets įėjo į aikštelę | 9:9 | 
| 06:18 |   | Sofia Kosareva paliko aikštelę | 9:9 | 
| 06:18 |   | Tatjana Drozdova paliko aikštelę | 9:9 | 
| 06:18 |   | Mayra Lynn Assink įėjo į aikštelę | 9:9 | 
| 06:18 |   | Carolina Kert įėjo į aikštelę | 9:9 | 
| 06:14 |   | Sandra Reinvald pelnė 2 taškus metimu pašokus | 11:9 | 
| 06:14 |   | Anna Gret Asi rezultatyviai asistavo | 11:9 | 
| 05:54 |   | Raven Fox suklydo (varantis kamuolį)) | 11:9 | 
| 05:54 |   | Anna Gret Asi perėmė kamuolį | 11:9 | 
| 05:44 |   | Sandra Reinvald pelnė 3 taškus metimu pašokus | 14:9 | 
| 05:44 |   | Kadi Kals atliko rezultatyvų perdavimą | 14:9 | 
| 05:33 |   | Candice Warthen pelnė 2 taškus metimu pašokus | 14:11 | 
| 05:17 |   | Anna Gret Asi įmetė 2 taškus metimu pašokus | 16:11 | 
| 05:17 |   | Sandra Reinvald rezultatyviai asistavo | 16:11 | 
| 04:57 |   | Raven Fox pramete 2 taškus | 16:11 | 
| 04:54 |   | Kadi Kals atkovojo kamuolį gynyboje | 16:11 | 
| 04:49 |   | Belinda Lepmets pelnė 3 taškus metimu pašokus | 19:11 | 
| 04:49 |   | Anna Gret Asi rezultatyviai asistavo | 19:11 | 
| 04:35 |   | Annika Köster įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 19:13 | 
| 04:35 |   | Carolina Kert atliko rezultatyvų perdavimą | 19:13 | 
| 04:35 |   | Sandra Reinvald prasižengė | 19:13 | 
| 04:35 |   | Annika Köster išprovokavo pražangą | 19:13 | 
| 04:35 |   | Anna Gret Asi paliko aikštelę | 19:13 | 
| 04:35 |   | Eleriin Vaino įėjo į aikštelę | 19:13 | 
| 04:33 |   | Candice Warthen atkovojo kamuolį puolime | 19:13 | 
| 04:24 |   | Raven Fox pramete 2 taškus | 19:13 | 
| 04:21 |   | Anna Jurissaar atkovojo kamuolį gynyboje | 19:13 | 
| 04:12 |   | Anna Jurissaar pramete 2 taškus | 19:13 | 
| 04:10 |   | Anna Jurissaar atkovojo kamuolį puolime | 19:13 | 
| 04:04 |   | Kadi Kals įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 21:13 | 
| 04:04 |   | Eleriin Vaino rezultatyviai asistavo | 21:13 | 
| 03:52 |   | Raven Fox įmetė 2 taškus metimu pašokus | 21:15 | 
| 03:52 |   | Mayra Lynn Assink rezultatyviai asistavo | 21:15 | 
| 03:39 |   | Kadi Kals įmetė 2 taškus metimu pašokus | 23:15 | 
| 03:39 |   | Sandra Reinvald atliko rezultatyvų perdavimą | 23:15 | 
| 03:21 |   | Carolina Kert pramete 2 taškus | 23:15 | 
| 03:18 |   | Sandra Reinvald atkovojo kamuolį gynyboje | 23:15 | 
| 03:08 |   | Raven Fox prasižengė | 23:15 | 
| 03:08 |   | Eleriin Vaino išprovokavo pražangą | 23:15 | 
| 03:08 |   | Sandra Reinvald paliko aikštelę | 23:15 | 
| 03:08 |   | Kadi Kals paliko aikštelę | 23:15 | 
| 03:08 |   | Triiny Kaamer įėjo į aikštelę | 23:15 | 
| 03:08 |   | Helerin Kass įėjo į aikštelę | 23:15 | 
| 03:08 |   | Raven Fox paliko aikštelę | 23:15 | 
| 03:08 |   | Candice Warthen paliko aikštelę | 23:15 | 
| 03:08 |   | Annika Köster paliko aikštelę | 23:15 | 
| 03:08 |   | Sofia Kosareva įėjo į aikštelę | 23:15 | 
| 03:08 |   | Kätlin Korjus įėjo į aikštelę | 23:15 | 
| 03:08 |   | Galina Perednya įėjo į aikštelę | 23:15 | 
| 03:08 |   | Anna Jurissaar paliko aikštelę | 23:15 | 
| 03:08 |   | Liina Vahi įėjo į aikštelę | 23:15 | 
| 03:08 |   | Eleriin Vaino įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 24:15 | 
| 02:53 |   | Sofia Kosareva įmetė 2 taškus metimu pašokus | 24:17 | 
| 02:53 |   | Mayra Lynn Assink atliko rezultatyvų perdavimą | 24:17 | 
| 02:43 |   | Helerin Kass pramete 2 taškus | 24:17 | 
| 02:40 |   | Kätlin Korjus atkovojo kamuolį gynyboje | 24:17 | 
| 02:33 |   | Mayra Lynn Assink paliko aikštelę | 24:17 | 
| 02:33 |   | Tatjana Drozdova įėjo į aikštelę | 24:17 | 
| 02:24 |   | Sofia Kosareva pramete 2 taškus | 24:17 | 
| 02:19 |   | Galina Perednya atkovojo kamuolį puolime | 24:17 | 
| 02:19 |   | Galina Perednya įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 24:19 | 
| 02:06 |   | Belinda Lepmets suklydo | 24:19 | 
| 02:06 |   | Carolina Kert perėmė kamuolį | 24:19 | 
| 02:02 |   | Helerin Kass prasižengė | 24:19 | 
| 02:02 |   | Carolina Kert išprovokavo pražangą | 24:19 | 
| 01:58 |   | Eleriin Vaino atkovojo kamuolį gynyboje | 24:19 | 
| 01:51 |   | Belinda Lepmets pramete 3 taškus | 24:19 | 
| 01:46 |   | Galina Perednya atkovojo kamuolį gynyboje | 24:19 | 
| 01:29 |   | Carolina Kert pramete 2 taškus | 24:19 | 
| 01:27 |   | Eleriin Vaino atkovojo kamuolį gynyboje | 24:19 | 
| 01:27 |   | Tatjana Drozdova prasižengė | 24:19 | 
| 01:27 |   | Eleriin Vaino išprovokavo pražangą | 24:19 | 
| 01:27 |   | Eleriin Vaino paliko aikštelę | 24:19 | 
| 01:27 |   | Anna Gret Asi įėjo į aikštelę | 24:19 | 
| 01:27 |   | Carolina Kert paliko aikštelę | 24:19 | 
| 01:27 |   | Viktoria Kisseljova įėjo į aikštelę | 24:19 | 
| 01:27 |   | Minutės pertraukėlė | 24:19 | 
| 01:16 |   | Galina Perednya prasižengė | 24:19 | 
| 01:16 |   | Anna Gret Asi išprovokavo pražangą | 24:19 | 
| 01:16 |   | Anna Gret Asi įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 25:19 | 
| 01:16 |   | Anna Gret Asi įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 26:19 | 
| 00:52 |   | Kätlin Korjus įmetė 2 taškus metimu pašokus | 26:21 | 
| 00:52 |   | Sofia Kosareva rezultatyviai asistavo | 26:21 | 
| 00:35 |   | Helerin Kass pramete 3 taškus | 26:21 | 
| 00:32 |   | Triiny Kaamer atkovojo kamuolį puolime | 26:21 | 
| 00:23 |   | Helerin Kass pramete 2 taškus | 26:21 | 
| 00:20 |   | Galina Perednya atkovojo kamuolį gynyboje | 26:21 | 
| 00:04 |   | Liina Vahi prasižengė | 26:21 | 
| 00:04 |   | Sofia Kosareva išprovokavo pražangą | 26:21 | 
| 00:04 |   | Sofia Kosareva įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 26:22 | 
| 00:04 |   | Sofia Kosareva įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 26:23 | 
| 00:02 |   | Anna Gret Asi suklydo (varantis kamuolį)) | 26:23 | 
| 00:01 |   | Helerin Kass prasižengė | 26:23 | 
| 00:01 |   | Sofia Kosareva išprovokavo pražangą | 26:23 | 
| 00:01 |   | Sofia Kosareva įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 26:24 | 
| 00:01 |   | Sofia Kosareva įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 26:25 | 
| 00:00 | 1 kėlinio pabaiga | 26:25 | |
| 10:00 |   | Triiny Kaamer paliko aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Belinda Lepmets paliko aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Helerin Kass paliko aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Liina Vahi paliko aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Anna Jurissaar įėjo į aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Sandra Reinvald įėjo į aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Kadi Kals įėjo į aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Eleriin Vaino įėjo į aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Sofia Kosareva paliko aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Kätlin Korjus paliko aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Galina Perednya paliko aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Viktoria Kisseljova paliko aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Raven Fox įėjo į aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Candice Warthen įėjo į aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Annika Köster įėjo į aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 |   | Grete Eerikson įėjo į aikštelę | 26:25 | 
| 10:00 | 2 kėlinio pradžia | 26:25 | |
| 09:50 |   | Tatjana Drozdova pramete 2 taškus | 26:25 | 
| 09:50 |   | Eleriin Vaino blokavo metimą | 26:25 | 
| 09:46 |   | Eleriin Vaino atkovojo kamuolį gynyboje | 26:25 | 
| 09:40 |   | Eleriin Vaino įmetė 2 taškus metimu pašokus | 28:25 | 
| 09:29 |   | Raven Fox pramete 2 taškus | 28:25 | 
| 09:26 |   | Eleriin Vaino atkovojo kamuolį gynyboje | 28:25 | 
| 09:22 |   | Sandra Reinvald pramete 2 taškus | 28:25 | 
| 09:19 |   | Annika Köster atkovojo kamuolį gynyboje | 28:25 | 
| 09:17 |   | Raven Fox įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 28:27 | 
| 09:17 |   | Candice Warthen atliko rezultatyvų perdavimą | 28:27 | 
| 09:17 |   | Anna Gret Asi prasižengė | 28:27 | 
| 09:17 |   | Raven Fox išprovokavo pražangą | 28:27 | 
| 09:17 |   | Raven Fox įmetė 1 iš 1 baudos metimų | 28:28 | 
| 09:03 |   | Eleriin Vaino suklydo (varantis kamuolį)) | 28:28 | 
| 08:48 |   | Raven Fox pramete 2 taškus | 28:28 | 
| 08:44 |   | Anna Gret Asi atkovojo kamuolį gynyboje | 28:28 | 
| 08:38 |   | Anna Jurissaar pelnė 2 taškus metimu pašokus | 30:28 | 
| 08:38 |   | Anna Gret Asi atliko rezultatyvų perdavimą | 30:28 | 
| 08:23 |   | Candice Warthen pramete 2 taškus | 30:28 | 
| 08:21 |   | Sandra Reinvald atkovojo kamuolį gynyboje | 30:28 | 
| 08:07 |   | Anna Gret Asi suklydo (varantis kamuolį)) | 30:28 | 
| 07:53 |   | Candice Warthen suklydo | 30:28 | 
| 07:53 |   | Kadi Kals perėmė kamuolį | 30:28 | 
| 07:48 |   | Kadi Kals suklydo | 30:28 | 
| 07:48 |   | Candice Warthen perėmė kamuolį | 30:28 | 
| 07:41 |   | Grete Eerikson pramete 3 taškus | 30:28 | 
| 07:39 |   | atkovojo kamuolį puolime | 30:28 | 
| 07:34 |   | Annika Köster suklydo (varantis kamuolį)) | 30:28 | 
| 07:18 |   | Candice Warthen prasižengė | 30:28 | 
| 07:18 |   | Anna Gret Asi išprovokavo pražangą | 30:28 | 
| 07:18 |   | Raven Fox paliko aikštelę | 30:28 | 
| 07:18 |   | Tatjana Drozdova paliko aikštelę | 30:28 | 
| 07:18 |   | Mayra Lynn Assink įėjo į aikštelę | 30:28 | 
| 07:18 |   | Kätlin Korjus įėjo į aikštelę | 30:28 | 
| 07:07 |   | Anna Gret Asi pramete 3 taškus | 30:28 | 
| 07:03 |   | Annika Köster atkovojo kamuolį gynyboje | 30:28 | 
| 06:55 |   | Annika Köster pramete 3 taškus | 30:28 | 
| 06:52 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 30:28 | 
| 06:36 |   | Sandra Reinvald pramete 3 taškus | 30:28 | 
| 06:33 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 30:28 | 
| 06:20 |   | Candice Warthen įmetė 2 taškus metimu pašokus | 30:30 | 
| 06:20 |   | Annika Köster atliko rezultatyvų perdavimą | 30:30 | 
| 06:03 |   | Anna Gret Asi pramete 2 taškus | 30:30 | 
| 06:00 |   | Annika Köster atkovojo kamuolį gynyboje | 30:30 | 
| 05:55 |   | Kätlin Korjus suklydo (varantis kamuolį)) | 30:30 | 
| 05:55 |   | Eleriin Vaino perėmė kamuolį | 30:30 | 
| 05:55 |   | Anna Gret Asi paliko aikštelę | 30:30 | 
| 05:55 |   | Belinda Lepmets įėjo į aikštelę | 30:30 | 
| 05:55 |   | Annika Köster paliko aikštelę | 30:30 | 
| 05:55 |   | Carolina Kert įėjo į aikštelę | 30:30 | 
| 05:36 |   | Grete Eerikson prasižengė | 30:30 | 
| 05:36 |   | Kadi Kals išprovokavo pražangą | 30:30 | 
| 05:33 |   | Kadi Kals suklydo | 30:30 | 
| 05:33 |   | Candice Warthen perėmė kamuolį | 30:30 | 
| 05:27 |   | Kätlin Korjus pramete 2 taškus | 30:30 | 
| 05:24 |   | Anna Jurissaar atkovojo kamuolį gynyboje | 30:30 | 
| 05:10 |   | Anna Jurissaar suklydo | 30:30 | 
| 05:10 |   | Candice Warthen paliko aikštelę | 30:30 | 
| 05:10 |   | Viktoria Kisseljova įėjo į aikštelę | 30:30 | 
| 04:57 |   | Grete Eerikson pramete 2 taškus | 30:30 | 
| 04:52 |   | Eleriin Vaino atkovojo kamuolį gynyboje | 30:30 | 
| 04:48 |   | Kadi Kals pelnė 3 taškus metimu pašokus | 33:30 | 
| 04:48 |   | Eleriin Vaino rezultatyviai asistavo | 33:30 | 
| 04:32 |   | Grete Eerikson pramete 3 taškus | 33:30 | 
| 04:24 |   | Viktoria Kisseljova atkovojo kamuolį puolime | 33:30 | 
| 04:24 |   | Grete Eerikson suklydo | 33:30 | 
| 04:24 |   | Eleriin Vaino perėmė kamuolį | 33:30 | 
| 04:15 |   | Eleriin Vaino pramete 2 taškus | 33:30 | 
| 04:14 |   | Eleriin Vaino atkovojo kamuolį puolime | 33:30 | 
| 04:14 |   | Viktoria Kisseljova prasižengė | 33:30 | 
| 04:14 |   | Eleriin Vaino išprovokavo pražangą | 33:30 | 
| 04:14 |   | Anna Jurissaar paliko aikštelę | 33:30 | 
| 04:14 |   | Eleriin Vaino paliko aikštelę | 33:30 | 
| 04:14 |   | Anna Gret Asi įėjo į aikštelę | 33:30 | 
| 04:14 |   | Liina Vahi įėjo į aikštelę | 33:30 | 
| 04:14 |   | Grete Eerikson paliko aikštelę | 33:30 | 
| 04:14 |   | Viktoria Kisseljova paliko aikštelę | 33:30 | 
| 04:14 |   | Raven Fox įėjo į aikštelę | 33:30 | 
| 04:14 |   | Tatjana Drozdova įėjo į aikštelę | 33:30 | 
| 04:05 |   | Liina Vahi pramete 2 taškus | 33:30 | 
| 04:04 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 33:30 | 
| 03:46 |   | Carolina Kert įmetė 2 taškus metimu pašokus | 33:32 | 
| 03:46 |   | Kätlin Korjus rezultatyviai asistavo | 33:32 | 
| 03:34 |   | Mayra Lynn Assink paliko aikštelę | 33:32 | 
| 03:34 |   | Sofia Kosareva įėjo į aikštelę | 33:32 | 
| 03:29 |   | Tatjana Drozdova prasižengė | 33:32 | 
| 03:29 |   | Anna Gret Asi išprovokavo pražangą | 33:32 | 
| 03:25 |   | Anna Gret Asi įmetė 2 taškus metimu pašokus | 35:32 | 
| 03:25 |   | Kadi Kals atliko rezultatyvų perdavimą | 35:32 | 
| 03:08 |   | Raven Fox pramete 2 taškus | 35:32 | 
| 03:08 |   | Sandra Reinvald blokavo metimą | 35:32 | 
| 03:03 |   | Liina Vahi atkovojo kamuolį gynyboje | 35:32 | 
| 02:51 |   | Kadi Kals pramete 2 taškus | 35:32 | 
| 02:49 |   | Tatjana Drozdova atkovojo kamuolį gynyboje | 35:32 | 
| 02:42 |   | Tatjana Drozdova pramete 3 taškus | 35:32 | 
| 02:39 |   | Raven Fox atkovojo kamuolį puolime | 35:32 | 
| 02:37 |   | Raven Fox suklydo | 35:32 | 
| 02:22 |   | Carolina Kert prasižengė | 35:32 | 
| 02:22 |   | Liina Vahi išprovokavo pražangą | 35:32 | 
| 02:22 |   | Sandra Reinvald paliko aikštelę | 35:32 | 
| 02:22 |   | Helerin Kass įėjo į aikštelę | 35:32 | 
| 02:22 |   | Minutės pertraukėlė | 35:32 | 
| 02:22 |   | Liina Vahi įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 36:32 | 
| 02:22 |   | Anna Gret Asi atliko rezultatyvų perdavimą | 36:32 | 
| 02:22 |   | Liina Vahi įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 37:32 | 
| 02:16 |   | Sofia Kosareva pelnė 2 taškus | 37:34 | 
| 02:04 |   | Belinda Lepmets suklydo | 37:34 | 
| 02:04 |   | Raven Fox perėmė kamuolį | 37:34 | 
| 01:58 |   | Tatjana Drozdova pelnė 3 taškus metimu pašokus | 37:37 | 
| 01:58 |   | Sofia Kosareva rezultatyviai asistavo | 37:37 | 
| 01:56 |   | Minutės pertraukėlė | 37:37 | 
| 01:56 |   | Kätlin Korjus paliko aikštelę | 37:37 | 
| 01:56 |   | Annika Köster įėjo į aikštelę | 37:37 | 
| 01:45 |   | Belinda Lepmets pramete 2 taškus | 37:37 | 
| 01:43 |   | Annika Köster atkovojo kamuolį gynyboje | 37:37 | 
| 01:36 |   | Raven Fox pramete 2 taškus | 37:37 | 
| 01:33 |   | Annika Köster atkovojo kamuolį puolime | 37:37 | 
| 01:30 |   | Raven Fox pramete 2 taškus | 37:37 | 
| 01:25 |   | Annika Köster atkovojo kamuolį puolime | 37:37 | 
| 01:24 |   | Annika Köster suklydo | 37:37 | 
| 01:24 |   | Anna Gret Asi perėmė kamuolį | 37:37 | 
| 01:24 |   | Tatjana Drozdova prasižengė | 37:37 | 
| 01:24 |   | Anna Gret Asi išprovokavo pražangą | 37:37 | 
| 01:24 |   | Tatjana Drozdova paliko aikštelę | 37:37 | 
| 01:24 |   | Candice Warthen įėjo į aikštelę | 37:37 | 
| 01:24 |   | Anna Gret Asi įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 38:37 | 
| 01:24 |   | Anna Gret Asi įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 39:37 | 
| 01:12 |   | Carolina Kert įmetė 2 taškus | 39:39 | 
| 00:56 |   | Kadi Kals pelnė 2 taškus metimu pašokus | 41:39 | 
| 00:56 |   | Anna Gret Asi rezultatyviai asistavo | 41:39 | 
| 00:43 |   | Raven Fox suklydo | 41:39 | 
| 00:43 |   | Belinda Lepmets perėmė kamuolį | 41:39 | 
| 00:36 |   | Anna Gret Asi suklydo | 41:39 | 
| 00:13 |   | Carolina Kert pramete 2 taškus | 41:39 | 
| 00:13 |   | Tallinn Ülikool suklydo (baigėsi atakai skirtas laikas)) | 41:39 | 
| 00:01 |   | Anna Gret Asi pramete 2 taškus | 41:39 | 
| 00:00 |   | Raven Fox atkovojo kamuolį gynyboje | 41:39 | 
| 00:00 |   | Raven Fox pramete 3 taškus | 41:39 | 
| 00:00 | 2 kėlinio pabaiga | 41:39 | |
| 10:00 |   | Belinda Lepmets paliko aikštelę | 41:39 | 
| 10:00 |   | Helerin Kass paliko aikštelę | 41:39 | 
| 10:00 |   | Liina Vahi paliko aikštelę | 41:39 | 
| 10:00 |   | Anna Jurissaar įėjo į aikštelę | 41:39 | 
| 10:00 |   | Sandra Reinvald įėjo į aikštelę | 41:39 | 
| 10:00 |   | Eleriin Vaino įėjo į aikštelę | 41:39 | 
| 10:00 |   | Raven Fox paliko aikštelę | 41:39 | 
| 10:00 |   | Carolina Kert paliko aikštelę | 41:39 | 
| 10:00 |   | Tatjana Drozdova įėjo į aikštelę | 41:39 | 
| 10:00 |   | Kätlin Korjus įėjo į aikštelę | 41:39 | 
| 10:00 | 3 kėlinio pradžia | 41:39 | |
| 09:51 |   | Eleriin Vaino pramete 2 taškus | 41:39 | 
| 09:51 |   | Candice Warthen blokavo metimą | 41:39 | 
| 09:51 |   | atkovojo kamuolį puolime | 41:39 | 
| 09:49 |   | Kadi Kals suklydo | 41:39 | 
| 09:49 |   | Candice Warthen perėmė kamuolį | 41:39 | 
| 09:43 |   | Candice Warthen pelnė 2 taškus metimu pašokus | 41:41 | 
| 09:23 |   | Kadi Kals pelnė 2 taškus metimu pašokus | 43:41 | 
| 09:23 |   | Eleriin Vaino rezultatyviai asistavo | 43:41 | 
| 09:09 |   | Sofia Kosareva pramete 3 taškus | 43:41 | 
| 09:07 |   | Kadi Kals atkovojo kamuolį gynyboje | 43:41 | 
| 08:57 |   | Anna Gret Asi įmetė 3 taškus metimu pašokus | 46:41 | 
| 08:57 |   | Kadi Kals rezultatyviai asistavo | 46:41 | 
| 08:44 |   | Sandra Reinvald prasižengė | 46:41 | 
| 08:44 |   | Sofia Kosareva išprovokavo pražangą | 46:41 | 
| 08:35 |   | Candice Warthen pramete 2 taškus | 46:41 | 
